1. 首页 > 综合体育

浙江绿城俱乐部赛程-浙江绿城赛程表

求2008年中超联赛赛程表

浙江绿城俱乐部赛程-浙江绿城赛程表

03.12(18:00) 越南南定 VS 北京国安 越南 美亭体育场

03.19(19:00) 北京国安 VS 泰京银行 北京 丰台体育中心

03.30(周末) 北京国安 VS 河南四五 北京 丰台体育中心

04.05(周末) 北京国安 VS 山东鲁能 北京 丰台体育中心

04.09(18:00) 鹿岛鹿角 VS 北京国安 鹿岛 鹿岛体育场

04.12(周末) 武汉光谷 VS 北京国安 武汉 新华路体育场

04.16(周三) 北京国安 VS 广州广药 北京 丰台体育中心

04.23(20:00) 北京国安 VS 鹿岛鹿角 北京 丰台体育中心

04.26(周末) 陕西宝荣 VS 北京国安 西安 可口可乐体育场

05.02(周末) 深圳上清饮VS北京国安 深圳 深圳市体育场

05.07(20:00) 北京国安 VS 越南南定 北京 丰台体育中心

05.11(周末) 北京国安 VS 辽 宁 北京 丰台体育中心

05.14(周三) 长春亚泰 VS 北京国安 长春 长春市体育场

05.17(周末) 北京国安 VS 大连实德 北京 丰台体育中心

05.21(17:00) 泰京银行 VS 北京国安 曼谷 朱拉体育场

06.25(周三) 浙江绿城 VS 北京国安 杭州 黄龙体育场中心

06.28(周末) 北京国安 VS 上海申花 北京 丰台体育中心

07.02(周三) 天津康师傅VS北京国安 天津 泰达体育场

07.05(周末) 北京国安 VS 青岛中能 北京 丰台体育中心

07.12(周末) 北京国安 VS 长沙金德 北京 丰台体育中心

07.16(周三) 成都谢菲联VS 北京国安 成都 成都体育中心

07.19(周末) 河南四五 VS 北京国安 郑州 航海体育场

08.27(周三) 山东鲁能 VS 北京国安 济南 山东省体育中心

09.13(周末) 北京国安 VS 武汉光谷 北京 丰台体育中心

09.20(周末) 广州广药 VS 北京国安 广州 越秀山体育场

09.27(周末) 北京国安 VS 陕西宝荣 北京 丰台体育中心

10.02(周三) 北京国安VS深圳上清饮 北京 丰台体育中心

10.05(周末) 辽 宁 VS 北京国安 沈阳 铁西体育场

10.18(周末) 北京国安 VS 长春亚泰 北京 丰台体育中心

10.25(周末) 大连实德 VS 北京国安 大连 金州体育场

10.29(周三) 北京国安 VS 浙江绿城 北京 丰台体育中心

11.01(周末) 上海申花 VS 北京国安 上海 虹口体育场

11.08(周末) 北京国安VS天津康师傅 北京 丰台体育中心

11.23(周末) 青岛中能 VS 北京国安 青岛 天泰体育场

11.26(周三) 长沙金德 VS 北京国安 长沙 贺龙体育中心

11.30(周末) 北京国安 VS 成都谢菲联 北京 丰台体育中心

深圳和辽宁的主客场顺序可能还要调整!

09中超赛程出来了没有?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

浙江亚冠2023赛程

2023浙江亚冠赛程如下:

1、第一轮

9月18日至9月20日,浙江队作客泰国武里南联。

2、第二轮

10月2日至10月4日,浙江队主场对阵澳大利亚墨尔本城。

3、第三轮

10月23日至10月25日,浙江队主场对阵日本甲府风林。

4、第四轮

11月6日至11月8日,浙江队客场对阵日本甲府风林。

5、第五轮

11月27日至11月29日,浙江队主场对阵泰国武里南联。

6、第六轮

12月11日至12月13日,浙江队客场对阵澳大利亚墨尔本城。

7、2023浙江亚冠奖金

2023年浙江亚冠的奖金将会非常丰厚,总奖金将达到数百万美元。小组赛阶段,每场比赛的胜者将会获得3分,平局获得1分,失败获得0分。淘汰赛阶段,胜者晋级,败者淘汰。

每个小组的前两名将会进入淘汰赛阶段,其中冠军将获得50万美元的奖金,亚军将获得20万美元的奖金。比赛还将设置多个奖项,例如最佳球员、最佳射手等,每项奖项将会获得一定的奖金。

除了比赛奖金外,赞助商们也将会为参赛队伍和球员提供一定的奖金和,让比赛更加激励人心。

2023浙江亚冠参赛队伍和主办方

1、2023浙江亚冠参赛队伍

2023年浙江亚冠的参赛队伍将包括中国、韩国、日本、沙特阿拉伯等国家和地区的顶尖队伍。每个国家或地区将会有1-2支代表队参赛,每支队伍将由各自国家的代表球员组成,每支队伍将有25名球员参赛。

这些队伍将会在小组赛和淘汰赛阶段展开激烈的角逐,争夺冠军的荣誉和丰厚的奖金。对于各参赛队伍来说,这是一次展示自己实力的机会,也是一次难得的挑战和机遇。

2、2023浙江亚冠主办方

2023年浙江亚冠的主办方为浙江亚冠组委会。该组委会是由中国足球协会和浙江省体育局联合成立的官方组织机构,负责组织和运营亚冠联赛的各项比赛。

作为中国的重要足球赛事之一,浙江亚冠组委会一直以来都致力于为观众提供高质量的比赛体验,也促进了亚洲各国之间的足球交流与合作。

2020足球赛事赛程

2020赛季的中超赛程,按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮。中超首轮仍是按原定的2月22日开打。

具体内容如下:各中超赛区、中超俱乐部:根据《2020中超、中甲、中乙及足协杯赛竞赛日历》的具体安排。

结合2020亚冠联赛比赛赛程、各中超赛区大型活动安排时间、体育场相关活动安排等,经征求电视转播、赞助商等方面意见,确定了2020中国平安中超联赛对阵及日程安排。

扩展资料

1、A组:拜仁慕尼黑VS马德里竞技:首回合10月22日3点,次回合12月2日4点。

2、B组:VS国际米兰:首回合11月4日4点,次回合11月26日4点。

3、D组:阿贾克斯VS利物浦:首回合10月22日3点,次回合12月2日4点。

4、E组:切尔西VS塞维利亚:首回合10月21日3点,次回合12月3日4点。

5、G组:尤文图斯VS巴萨:首回合10月29日4点,次回合12月9日4点

6、H组:巴黎圣日耳曼VS曼联:首回合10月21日3点,次回合12月3日4点.

人民网―足协公布2020赛季中超赛程首轮比赛2月22日开打

北京国安2007年赛程安排

具体开球时间根据转播方要求(除前3轮)还未定 足协本周末将详细赛程发放到各家俱乐部

2007赛季北京国安赛程:

3月4日: 第一轮:北京国安-上海申花(客场)

3月11日: 第二轮:北京国安-河南建业(主场)

3月18日: 第三轮:北京国安-武汉 (客场)

4月1日: 第四轮:北京国安-深圳 (主场)

4月8日: 第五轮:北京国安-夏门蓝狮 (客场)

4月15日: 第六轮:北京国安-大连实德(主场)

4月22日: 第七轮:北京国安-浙江绿城(客场)

4月29日: 第八轮:北京国安-辽宁 (主场)

5月6日: 第九轮:北京国安-青岛(客场)

5月13日: 第十轮:北京国安-沈阳金德(主场)

5月20日: 第十一轮:北京国安-长春亚泰(客场)

5月27日: 第十二轮:北京国安-西安国际(主场)

6月17日: 第十三轮:北京国安-天津(客场)

6月20日: 第十四轮:北京国安(轮空)

6月23日: 第十五轮:北京国安-山东鲁能(客场)

8月12日; 第十六轮:北京国安-上海申花(主场)

8月19日: 第十七轮:北京国安-河南建业(客场)

8月22日: 第十八轮:北京国安-武汉 (主场)

8月26日: 第十九轮:北京国安-深圳金威(客场)

9月2日: 第二十轮:北京国安-夏门蓝狮(主场)

9月5日: 第二十一轮:北京国安-大连实德(客场)

9月9日; 第二十二轮:北京国安-浙江绿城(主场)

9月16日: 第二十三轮:北京国安-辽宁(客场)

9月23日: 第二十四轮:北京国安-青岛(主场)

9月30日: 第二十五轮:北京国安-沈阳金德(客场)

10月7日; 第二十六轮:北京国安-长春亚泰(主场)

10月21日:第二十七轮:北京国安-西安国际(客场)

10月28日:第二十八轮:北京国安-天津(主场)

11月4日: 第二十九轮:北京国安(轮空)

11月11日:第三十轮:北京国安-山东鲁能(主场)

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。