1. 首页 > 综合体育

利物浦vs切尔西比赛分析-利物浦vs切尔西联赛杯录播

利物浦VS切尔西阵容

利物浦vs切尔西比赛分析-利物浦vs切尔西联赛杯录播

预计首发

切尔西:切赫/贝莱蒂、阿莱士、本哈伊姆、布里吉/乔·科尔、巴拉克、马克莱莱/小赖特、马卢达/阿内尔卡

利物浦:雷纳/芬南、海皮亚、卡拉格、斯科特尔/杰拉德、卢卡斯、马斯切拉诺、巴贝尔/库伊特、克劳奇

切尔西3-5不敌利物浦,你对这场比赛如何评价?

英超联赛第37轮的比赛展开了一场重头戏的对决,由利物浦队在主场迎战切尔西。这场比赛,英超的大魔王利物浦队踢出了超神一战,因为他们在两队互飙进球的情况下踢疯了,在20分钟的时间里狂轰了3球,最终取得了一场5-3的胜利。

这场比赛,由于利物浦队这边渴望着在主场用一场胜利来完成捧杯仪式,而切尔西队则是期待着拿到三分用来争四,所以两队都急迫地想拿下胜利。结果在这场互不相让的比赛中,进球大战如期而至。

在第23分钟时,利物浦队这边率先完成了进球,这次利物浦队的中场大将凯塔在禁区外围完成了一脚重炮攻门,随后球重重地砸进了对手的球门,利物浦队1-0领先!第38分钟,利物浦队再次破门,这次阿诺德主罚一次任意球机会,球在空中划出了一道美妙的弧线后,切尔西门将凯帕没有任何反应,利物浦2-0领先。

第43分钟,利物浦队又取得了进球,维纳尔杜姆在门前抽射得分,比分来到了3-0。在上半场即将结束时,切尔西终于追回一城,这次吉鲁在门前扫射得分,3-1!利物浦依旧领先。下半场易边再战后,进球仍然是接踵而至。第55分钟,阿诺德助攻菲尔米诺破门,4-1。第61分钟,普利希奇在反击中完成了精彩突破,随后帮助亚伯拉罕进球,4-2!第73分钟,普利希奇又在门前冷静的抽射进球,4-3!比赛的悬念又回来了。

不过在第84分钟时,利物浦队杀死了比赛,这次张伯伦的进球令切尔西队陷入了绝望中,利物浦就此收获了5-3的胜利。在这场比赛结束后,利物浦队也是一战刷爆了128年神迹。

首先,利物浦队在本赛季的英超中拿到了31场胜利后,这是他们128年队史上的最佳表现。其次,利物浦队连续三个赛季在英超中保持主场不败,这也是队史最佳时刻。

当然最重要的是,利物浦队结束了30年的等待,因为他们时隔30年之后,再次捧起了英格兰顶级联赛的冠军奖杯,这令利物浦队全队激情庆祝!让我们恭喜利物浦

利物浦和切尔西交手战绩?

两队交锋共157次

胜 平 负 总进球 总失球

利物浦 70 32 55 235 214

切尔西 55 32 70 214 235

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分

2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0

2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1

2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2

2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1

2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0

2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0

2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1

2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0

2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0

2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0

2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2

2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0

2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4

2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0

2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3

2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1

2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0

2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1

2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2

2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1

2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0

2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0

2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0

2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2

2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1

2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0

2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0

1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0

1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1

1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1

1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1

1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2

1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0

1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1

1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0

1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2

1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0

1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1

1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1

1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0

1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0

1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1

1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2

1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2

1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2

1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0

1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1

1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5

1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1

1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1

1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3

1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0

1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1

1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1

1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3

1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1

1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0

1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0

1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0

1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1

1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0

1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2

1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3

1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1

1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0

1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1

1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2

1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0

1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0

1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0

1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0

1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1

1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1

1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2

1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1

1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1

1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1

1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2

1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2

1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1

1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0

1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0

1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0

1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1

1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3

1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3

1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1

1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2

1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0

1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0

1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1

1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3

1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0

1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0

1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2

1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1

1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1

1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1

1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1

1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0

1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1

1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4

1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0

1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1

1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1

1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2

1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1

1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1

1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0

1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3

1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2

1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0

1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1

1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0

1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2

1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1

1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2

1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0

1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2

1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1

1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1

1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1

1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0

1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0

1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1

1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1

1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1

1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1

1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1

1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0

1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3

1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1

1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0

1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0

1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2

1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2

1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1

1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1

1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0

1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1

1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2

1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4

1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0

切尔西3-5不敌利物浦,你对这场比赛有什么看法?

英超联赛第37轮的比赛继续进行,在这轮的比赛中,上演了一场备受瞩目的强强对话,对阵的双方为切尔西跟利物浦。结果在这场重量级对决中,英超的8亿豪门切尔西队又被踢爆了,他们的防线形同虚设,最终以3-5败下阵来。

这场英超比赛,利物浦队自然想取胜,从而在自己的主场用一场胜利来为捧杯时刻助兴,而他们也确实做到了,并且进球在比赛刚开局时就连续出现。本场在第23分钟时,切尔西队就丢球了,他们被凯塔打进了1粒世界波,随后以0-1落后。

第38分钟,切尔西队的球门再次被洞穿,在被阿诺德用一脚石破天惊的任意球给攻破球门后,切尔西队0-2落后!第43分钟,蓝军又一次丢球,维纳尔杜姆在禁区内的抽射稳准狠,凯帕成目送帝,切尔西0-3落后!虽说在上半场临近结束时,切尔西队这边由吉鲁追回一城,但他们在下半场时仍然遭到了利物浦队的猛烈轰炸。

第55分钟,阿诺德送出了精准传中,随后禁区内的菲尔米诺打进了一粒头球进球,切尔西1-4落后!比赛的悬念似乎已经被终结。此后的比赛,任凭切尔西队这边连续的打进了两球,将比分追至3-4,但是张伯伦在最后时刻的进球还是令切尔西队追分无果,他们以3-5吃到了一场完败。

其实,本赛季的切尔西队已经不止一次因为防守出错,被对手给连续进球了,而是多次,这也难怪在本赛季的比赛中,切尔西队已经狂丢了54球!是英超前11名的球队中,丢球数做多的球队,这样的防线简直是给对手送分。

在这场比赛结束后,切尔西队已经跌至联赛第4位,能否保住这样的排名真的不好说。可见,切尔西队已经陷入到了绝境中,这也令他们的主帅兰帕德黯然离场。当然,切尔西队还是有希望获得欧冠资格的,因为只要在最后一轮中,在面对强敌狼队时保持不败,就将锁定前四的排名。可见,切尔西队在末轮将迎来生死战!

欧洲超级杯中利物浦点球大战胜切尔西夺冠意味着什么?

[“艺术大巴”再出山,边中场重视肋部]

本场比赛兰帕德选择了上赛季切尔西惯用的433,一改对阵曼联的对冲姿态,节奏上更偏保守和控制,呈现出与去年对阵曼城时相似的“艺术大巴”。本场的攻防决胜点在肋部,而最终拖到点球分胜负,有“蓝军”坚持不懈的跑动维系,也有“红军”的自废武功的边路部署。

首发方面,普利西奇和佩德罗的双边锋首发以提供纵向的边路覆盖对抗双边卫,回归担任右中场的坎特则和左中场科瓦契奇分别填补同侧的肋部空当对抗双边锋与其边中场的联动,是典型的对利物浦“双边卫助攻-双边锋肋部突击”体系的针对。而利物浦首发张伯伦踢左边锋,戈麦斯踢右后卫,让利物浦赖以生存的边路进攻自废武功,切尔西则在上半场拥有极多的反击机会。

与此同时,在后防线人员相同选择的情况下,切尔西本场的后场建设上做的更好。具体有二,一是中卫搭档的信心和状态较之前好了不少,虽然固有的能力问题依然存在,但是起码有了做动作的信心而非畏畏缩缩瞻前顾后;二是回归433阵型的若日尼奥可以专注在中路填补空间,为卫线进行一定的防守补足,即使其横移和沉入弹出的能力不足,其身侧的两个边中场的带球突进和边锋的回撤后场接应都能有效为后场减压,避免后场连续被打击导致忙乱失位的防线崩塌。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。