CBA14决赛情况-1314赛季cba篮球决赛
cba总决赛第四场第一节比分
北京时间3月17日晚,14-15赛季CBA联赛进入总决赛第4场角逐。辽宁队本有机会将比赛拖入加时赛,但比赛结束前1.7秒韩德君2罚1中,最终北京队以111-110险胜辽宁男篮,将总比分扳成2-2平。
四节的具体比分为32-27、21-22、19-35和39-26(北京队在前)。
首节刚开始,翟晓川外线命中三分。开场后,北京队7-2确立优势。在马布里连得4分后,贺天举命中三分。马布里2犯,辽宁队13-11反超比分。孙悦投中三分,紧接着翟晓川抢断后双手暴扣。北京队连得7分打停辽宁队,暂停之后辽宁队连中2记三分还以颜色,两队战成22平。此时朱彦西投中三分,紧接着孙悦完成2+1进攻。首节战罢,北京队以32-27领先辽宁队。
14-15cba季后赛时间
2015年2月1日,2014-15赛季CBA常规赛将战罢全部38轮,共380场比赛。
2015年2月6日起,季后赛展开帷幕,前八强逐队厮杀竞争四强席位,至2月15日决出四强。
2月16-24日,春节休战期。
2月25日-3月6日,半决赛。
3月10日起,总决赛上演。7场4胜制的比赛如有一方零封对手最早17日结束,如战满7场则24日结束。
14-15赛季最新cba排名
目前CBA结束了21轮,第22轮正在打!
1 辽宁药都 20/1 95.2%
2 广东宏远 18/3 85.7%
3 浙江广厦 16/5 76.2%
4 北京首钢 16/5 76.2%
5 新疆天山 15/6 71.4%
6 青岛双星 15/6 71.4%
7 山西汾酒 15/6 71.4%
8 吉林农商 12/9 57.1%
9 东莞男篮 12/9 57.1%
10 佛山农商 11/10 52.4%
11 山东高速 11/10 52.4%
12 上海男篮 11/10 52.4%
13 天津融宝 7/14 33.3%
14 江苏中天 7/14 33.3%
15 浙江稠州 6/15 28.6%
16 福建男篮 4/17 19.0%
17 四川金强 4/17 19.0%
18 江苏同曦 4/17 19.0%
19 八一双鹿 3/18 14.3%
20 重庆翱龙 3/18 14.3%
2011年CBA14决赛第1场-八一vs广东 有哪些队员
八一
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张骋宇 3 24:39 是 6-10 0-1 0-0 0 1 2 3 1 4 0 2/2 0 0 12
莫科 6 27:10 是 3-4 1-5 0-0 0 5 0 4 1 1 0 0/0 0 2 9
王磊 8 43:44 是 1-4 2-6 4-6 1 3 0 1 0 4 0 0/0 0 5 12
张博 11 41:23 是 1-3 2-8 2-4 0 1 7 3 3 4 0 0/0 0 4 10
许钟豪 24 32:52 是 4-6 0-0 3-3 2 6 0 5 1 2 4 0/0 0 6 11
王中光 4 01:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 1 0
王治郅 14 35:58 6-10 3-3 9-9 0 5 1 3 2 2 2 1/1 1 4 30
李可 7 10:53 1-1 0-1 0-0 0 0 1 2 0 1 0 0/0 0 0 2
韩硕 1 21:50 0-1 1-6 0-2 2 5 2 2 1 5 0 0/0 0 2 3
八一双鹿电池 队 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
总计 22-39 9-30 18-24 5 26 13 23 9 25 6 3/3 1 24 89
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
王仕鹏 7 30:04 是 4-6 1-4 3-4 1 3 1 0 2 3 0 2/2 0 5 14
周鹏 11 24:33 是 2-3 0-2 1-1 0 3 0 5 2 2 0 0/0 0 1 5
苏伟 12 26:37 是 3-6 0-0 3-4 4 6 1 4 2 1 0 0/0 0 2 9
董瀚麟 32 24:30 是 3-12 0-0 1-4 7 2 1 4 1 3 1 0/0 1 3 7
哈德森 1 34:37 是 3-8 3-8 0-0 5 4 6 2 4 3 1 2/2 0 3 15
陈江华 6 20:39 4-7 1-2 0-0 2 2 1 0 2 2 0 0/0 0 2 11
王征 22 12:10 1-3 0-0 2-2 3 0 0 3 0 4 1 0/0 0 1 4
海斯利普 24 25:23 7-9 0-1 1-2 0 2 0 3 0 2 1 2/2 2 3 15
刘晓宇 10 13:02 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 4
朱芳雨 8 21:05 1-2 1-5 1-2 1 4 1 2 0 0 0 0/0 0 2 6
广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 1 0 0 0/0 0 0 0
杜锋 4 07:20 1-1 1-2 0-0 0 0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。