1. 首页 > 综合体育

东部决赛第三场比赛-东部决赛时间表

nba中 球员绝杀 球队是否给奖励.

东部决赛第三场比赛-东部决赛时间表

球员绝杀没有特殊奖励,拥有最后出手权的球员在队中一定是举足轻重的。下面让我们共同回顾篮球神话迈克尔.乔丹 的28次绝杀 :

★1984.11.11 公牛118-116步行者

终场前4秒,乔丹在12英尺远处投篮命中,公牛险胜。这是乔丹在NBA的第一个制胜球。

★1984.12.7 公牛95-93尼克斯

终场前5秒,乔丹在18英尺远处投篮命中,绝杀!

★1985.3.26 公牛120-119步行者

终场前5秒,乔丹两次罚球命中,公牛险胜!

★1985.4.24 公牛109-107雄鹿

1985年季后赛首轮第三场,终场前22秒,乔丹在右侧底角接球跳投命中,公牛险胜雄鹿。这是乔丹在NBA的第一个季后赛制胜球。

★1985.10.25 公牛116-115骑士

双方战成115平,乔丹得到两次罚球机会,只要他罚中,公牛就能赢球。乔丹的第一罚出手未中,但第二罚空心入筐,公牛以一分险胜。

★1986.11.11 公牛112-110老鹰

乔丹运球从中路突破,躲过老鹰队的多人防守出手投篮,在他倒身的同时,球打板反弹入筐——终场前9秒,乔丹绝杀!

★1986.11.21 公牛101-99尼克斯

比赛还有1秒钟结束,乔丹在篮筐左侧18英尺远处急停跳投,球进,公牛险胜。

★1988.2.12 公牛95-93雄鹿

雄鹿队特里·卡明斯对乔丹狠狠的犯规,把乔丹打倒在地,但乔丹冷静地在终场前两秒两罚全中。

★1988.4.3 公牛112-110活塞

终场前4秒。乔丹两罚全中。

★1988.4.15 公牛100-99篮网

乔丹在右翼控球,篮网对他进行双人包夹,乔丹从右侧底线运了一下球,随即在迈克·奥科伦面前跳投命中,公牛在终场前20秒一分领先,最终凭借这一分险胜。

★1989.2.16 公牛117-116雄鹿

终场前一秒,乔丹在20英尺远处投篮命中,公牛以一分险胜雄鹿。

★1989.5.7 公牛101-100骑士

这个球被称为“The Shot”,是乔丹职业生涯当中最重要的进球之一。1989年季后赛首轮第五场,乔丹在最后三秒接球,运球,起跳,滞空,投篮,整个动作一气呵成。骑士球员克雷格·伊洛在这个过程中一直跟着乔丹,乔丹起跳后他也起跳,但乔丹玩了一个经典的滞空,等伊洛身体下落时,才抢在终场哨响前把球投出。球进后,乔丹狂喜着跳起挥拳的画面里,还可以看到伊洛沮丧地扑倒在地。公牛以101比100取得决胜第五场的胜利,以3比2淘汰了骑士。

★1989.5.19 公牛113-111尼克斯

1989年东部半决赛第六场,尼克斯队特仑特·塔克“打四分”成功,将比分扳成111平。终场前四秒,乔丹走上罚球线,稳稳地将球罚进。

★1989.5.27 公牛99-97活塞

1989年东部决赛第三场,面对罗德曼的盯防,乔丹在终场前三秒拔起跳投命中,公牛以两分险胜活塞。

★1990.11.13 公牛84-82爵士

乔丹在左侧底线接到队友传球,往上线运了两步,爵士队两名队员夹击乔丹,但乔丹仍然在45度角三分线以内跳投命中。

★1992.1.22 公牛115-112黄蜂

公牛队防守成功,乔丹拿到被打下来的球,从后场一路带球冲到前场篮下上篮命中,还造成对手犯规。“打三分”成功,公牛以三分险胜黄蜂。

★1992.11.11 公牛98-96活塞(加时)

加时赛最后时刻,乔丹在正面三分线外接球,向右运了一步,在离三分线还有两步远的地方出手,球空心入筐。

★1983.5.17 公牛103-101骑士

“The ShotⅡ”,乔丹再次伤害了克利夫兰人。1993年东部半决赛第四场,杰拉德·威尔金斯在最后时刻防守乔丹,只见乔丹背靠着威尔金斯运球往里挤了几步,抢在骑士队另一名球员上来封盖之前转身跳投命中。

★1995.3.25 公牛99-98老鹰

这是乔丹第一次复出不久,身上披的还是45号球衣。乔丹在后场接球运球到前场,面对史蒂夫·史密斯连做了几个晃动的假动作,然后在罚球线往上一步的位置跳投命中,公牛以一分险胜老鹰。

★1997.2.11 公牛103-100黄蜂

乔丹在左侧三分线外接球,面对黄蜂队的一人防守往右运了一步,在三分线外跳投命中,公牛以三分险胜黄蜂。

★1997.3.18 公牛89-87超音速(加时)

终场前八秒,乔丹在跳投时被佩顿犯规,乔丹走上罚球线,两罚全中。

★1997.6.1 公牛84-82爵士

1997年总决赛第一场,乔丹在左侧面对拉塞尔的单人防守,运球向左运了一步,随即跳起出手。拉塞尔扑了过来,但是无济于事,球几乎在终场哨响的同时落入篮筐。

★1998.2.13 公牛112-110老鹰

乔丹在正面三分线外控球,终场前三秒向右运球越过老鹰队史蒂夫·史密斯和查基·布朗的双人包夹,在禁区外45度角急停后仰跳投命中——球进哨响。

★1998.3.22 公牛102-100猛龙

终场前5秒,乔丹在右翼近距离后仰跳投命中,公牛以两分险胜猛龙。

★1998.6.14 公牛87-86爵士

这是乔丹的“最后一投”,是他完美的职业生涯的完美“结局”。1998年总决赛第六场,公牛以86比86落后一分,乔丹在后场把球从卡尔·马龙手里断下来,又在前场罚球线附近把布莱恩·拉塞尔晃倒并投中制胜一球。

★2001.12.22 奇才87-86尼克斯

乔丹在纽约永远不怯场,不管他穿的是公牛的红色球衣,还是奇才队的蓝色球衣。终场前3.2秒,乔丹在“纽约双枪”斯普雷维尔和休斯顿的防守下跳投命中。

★2002.1.31 奇才93-92骑士

终场前1.6秒,奇才还以91比92落后,快满39岁的乔丹利用掩护冷静的接球跳投命中,奇才以一分险胜骑士。进球之后,乔丹和他的年轻队友汉密尔顿一起举手握拳庆祝。

★2002.2.15 奇才97-96太阳

39岁生日前两天,乔丹完成了职业生涯最后一次绝杀。当天乔丹在正面顶端接到球,向禁区右侧运球突破,继而用头部做了个变向的假动作,将防守他的马里昂晃倒,然后跳投命中,只给对手留下0.2秒。奇才以一分险胜。

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

05.21 骑士(主) 106-107 魔术

05.23 骑士(主) 96-95 魔术

05.25 骑士 89-99 魔术(主)

05.27 骑士 114-116 魔术(主)

05.29 骑士(主) 112-102 魔术

05.31 骑士 90-103 魔术(主)

第一场,

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

平均 .551 .450 .857

骑士 106

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

平均 .489 .320 .706

第二场

骑士 96

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

魔术 95

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

第三场

骑士 89

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

平均 .372 .192 .743

魔术 99

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

平均 .429 .353 .765

第四场

骑士 114

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

平均 .448 .273 .833

魔术 116

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

平均 .500 .447 .704

第五场

骑士 112

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

魔术 102

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

第六场

骑士 90

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

平均 .443 .450 .500

魔术 103

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

平均 .462 .414 .810

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。