1. 首页 > 综合体育

马其顿近期战绩-马其顿vs拉脱维亚结果

求2008欧洲杯预选赛所有比赛结果?

马其顿近期战绩-马其顿vs拉脱维亚结果

16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚

16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿

16/08/06 A 比利时 0 - 0 哈萨克斯坦

第一轮

02/09/06 B 苏格兰 6 - 0 法罗群岛

02/09/06 F 北爱尔兰 0 - 3 冰岛

02/09/06 E 英格兰 5 - 0 安道尔

02/09/06 C 马耳他 2 - 5 波黑

02/09/06 B 格鲁吉亚 0 - 3 法国

02/09/06 C 匈牙利 1 - 4 挪威

02/09/06 G 白俄罗斯 2 - 2 阿尔巴尼亚

02/09/06 A 塞尔维亚 1 - 0 阿塞拜疆

02/09/06 D 捷克 2 - 1 威尔士

02/09/06 D 斯洛文尼亚 6 - 1 塞浦路斯

02/09/06 A 波兰 1 - 3 芬兰

02/09/06 G 卢森堡 0 - 1 荷兰

02/09/06 D 德国 1 - 0 爱尔兰

02/09/06 B 意大利 1 - 1 拉脱维亚

02/09/06 F 拉脱维亚 0 - 1 瑞典

02/09/06 G 罗马尼亚 2 - 2 保加利亚

02/09/06 C 摩尔多瓦 0 - 1 希腊

02/09/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 以色列

02/09/06 F 西班牙 4 - 0 列支敦士登

第二轮

06/09/06 F 冰岛 0 - 2 丹麦

06/09/06 A 阿塞拜疆 1 - 1 哈萨克斯坦

06/09/06 B 乌克兰 3 - 2 格鲁吉亚

06/09/06 C 挪威 2 - 0 摩尔多瓦

06/09/06 E 俄罗斯 0 - 0 克罗地亚

06/09/06 E 以色列 4 - 1 安道尔

06/09/06 B 拉脱维亚 1 - 2 苏格兰

06/09/06 F 瑞典 3 - 1 列支敦士登

06/09/06 A 芬兰 1 - 1 葡萄牙

06/09/06 C 土耳其 2 - 0 马耳他

06/09/06 G 阿尔巴尼亚 0 - 2 罗马尼亚

06/09/06 G 保加利亚 3 - 0 斯洛文尼亚

06/09/06 C 波黑 1 - 3 匈牙利

06/09/06 D 斯洛文尼亚 0 - 3 捷克

06/09/06 F 北爱尔兰 3 - 2 西班牙

06/09/06 A 波兰 1 - 1 塞尔维亚

06/09/06 G 荷兰 3 - 0 白俄罗斯

06/09/06 D 圣马力诺 0 - 13 德国

06/09/06 A 亚美尼亚 0 - 1 比利时

06/09/06 B 法国 3 - 1 意大利

06/09/06 E 马其顿 0 - 1 英格兰

第三轮

07/10/06 B 法罗群岛 0 - 1 拉脱维亚

07/10/06 D 威尔士 1 - 5 斯洛文尼亚

07/10/06 B 苏格兰 1 - 0 法国

07/10/06 E 英格兰 0 - 0 马其顿

07/10/06 D 捷克 7 - 0 圣马力诺

07/10/06 C 摩尔多瓦 2 - 2 波黑

07/10/06 E 俄罗斯 1 - 1 以色列

07/10/06 D 塞浦路斯 5 - 2 爱尔兰

07/10/06 C 匈牙利 0 - 1 土耳其

07/10/06 F 瑞典 2 - 0 西班牙

07/10/06 F 丹麦 0 - 0 北爱尔兰

07/10/06 A 塞尔维亚 1 - 0 比利时

07/10/06 E 克罗地亚 7 - 0 安道尔

07/10/06 G 罗马尼亚 3 - 1 白俄罗斯

07/10/06 G 斯洛文尼亚 2 - 0 卢森堡

07/10/06 B 意大利 2 - 0 乌克兰

07/10/06 A 葡萄牙 3 - 0 阿塞拜疆

07/10/06 A 亚美尼亚 0 - 0 芬兰

07/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 1 波兰

07/10/06 F 拉脱维亚 4 - 0 冰岛

07/10/06 G 保加利亚 1 - 1 荷兰

07/10/06 C 希腊 1 - 0 挪威

第四轮

11/10/06 E 安道尔 0 - 3 马其顿

11/10/06 F 冰岛 1 - 2 瑞典

11/10/06 E 克罗地亚 2 - 0 英格兰

11/10/06 E 俄罗斯 2 - 0 爱沙尼亚

11/10/06 G 白俄罗斯 4 - 2 斯洛文尼亚

11/10/06 C 马耳他 2 - 1 匈牙利

11/10/06 D 爱尔兰 1 - 1 捷克

11/10/06 B 乌克兰 2 - 0 苏格兰

11/10/06 C 土耳其 5 - 0 摩尔多瓦

11/10/06 D 威尔士 3 - 1 塞浦路斯

11/10/06 F 北爱尔兰 1 - 0 拉脱维亚

11/10/06 A 塞尔维亚 3 - 0 亚美尼亚

11/10/06 C 波黑 0 - 4 希腊

11/10/06 F 列支敦士登 0 - 4 丹麦

11/10/06 G 卢森堡 0 - 1 保加利亚

11/10/06 A 波兰 2 - 1 葡萄牙

11/10/06 G 荷兰 2 - 1 阿尔巴尼亚

11/10/06 A 比利时 3 - 0 阿塞拜疆

11/10/06 D 斯洛文尼亚 1 - 4 德国

11/10/06 B 法国 5 - 0 法罗群岛

11/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰

11/10/06 B 格鲁吉亚 1 - 3 意大利

第五轮

15/11/06 E 马其顿 0 - 2 俄罗斯

15/11/06 A 芬兰 1 - 0 亚美尼亚

15/11/06 E 以色列 3 - 4 克罗地亚

15/11/06 D 爱尔兰 5 - 0 圣马力诺

15/11/06 A 比利时 0 - 1 波兰

15/11/06 A 葡萄牙 3 - 0 哈萨克斯坦

15/11/06 D 塞浦路斯 1 - 1 德国

第六轮

07/02/07 D 圣马力诺 1 - 2 爱尔兰

24/03/07 B 苏格兰 2 - 1 格鲁吉亚

24/03/07 B 法罗群岛 0 - 2 乌克兰

24/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 威尔士

24/03/07 G 卢森堡 1 - 2 白俄罗斯

24/03/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 0 斯洛文尼亚

24/03/07 A 波兰 5 - 0 阿塞拜疆

24/03/07 A 哈萨克斯坦 2 - 1 塞尔维亚

24/03/07 B 拉脱维亚 0 - 1 法国

24/03/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 马耳他

24/03/07 D 塞浦路斯 1 - 3 斯洛文尼亚

24/03/07 C 挪威 1 - 2 波黑

24/03/07 E 克罗地亚 2 - 1 马其顿

24/03/07 F 列支敦士登 1 - 4 北爱尔兰

24/03/07 E 以色列 0 - 0 英格兰

24/03/07 E 爱沙尼亚 0 - 2 俄罗斯

24/03/07 G 荷兰 0 - 0 罗马尼亚

24/03/07 D 捷克 1 - 2 德国

24/03/07 A 葡萄牙 4 - 0 比利时

24/03/07 C 希腊 1 - 4 土耳其

24/03/07 F 西班牙 2 - 1 丹麦

第七轮

28/03/07 D 捷克 1 - 0 塞浦路斯

28/03/07 B 乌克兰 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 C 匈牙利 2 - 0 摩尔多瓦

28/03/07 G 保加利亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

28/03/07 G 罗马尼亚 3 - 0 卢森堡

28/03/07 E 以色列 4 - 0 爱沙尼亚

28/03/07 C 马耳他 0 - 1 希腊

28/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 斯洛文尼亚

28/03/07 F 列支敦士登 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 F 北爱尔兰 2 - 1 瑞典

28/03/07 A 阿塞拜疆 1 - 0 芬兰

28/03/07 B 格鲁吉亚 3 - 1 法罗群岛

28/03/07 C 土耳其 2 - 2 挪威

28/03/07 D 威尔士 3 - 0 圣马力诺

28/03/07 A 波兰 1 - 0 亚美尼亚

28/03/07 A 塞尔维亚 1 - 1 葡萄牙

28/03/07 G 斯洛文尼亚 0 - 1 荷兰

28/03/07 B 意大利 2 - 0 苏格兰

28/03/07 E 安道尔 0 - 3 英格兰

28/03/07 F 西班牙 1 - 0 冰岛

02/06/07 D 威尔士 0 - 0 捷克

第八轮

02/06/07 F 冰岛 1 - 1 列支敦士登

02/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 2 亚美尼亚

02/06/07 D 德国 6 - 0 圣马力诺

02/06/07 E 俄罗斯 4 - 0 安道尔

02/06/07 A 芬兰 0 - 2 塞尔维亚

02/06/07 E 马其顿 1 - 2 以色列

02/06/07 B 法罗群岛 1 - 2 意大利

02/06/07 C 波黑 3 - 2 土耳其

02/06/07 F 丹麦 0 - 3 瑞典

02/06/07 C 挪威 4 - 0 马耳他

02/06/07 G 阿尔巴尼亚 2 - 0 卢森堡

02/06/07 A 比利时 1 - 2 葡萄牙

02/06/07 G 斯洛文尼亚 1 - 2 罗马尼亚

02/06/07 A 阿塞拜疆 1 - 3 波兰

02/06/07 B 拉脱维亚 1 - 0 格鲁吉亚

02/06/07 B 法国 2 - 0 乌克兰

02/06/07 G 白俄罗斯 0 - 2 保加利亚

02/06/07 C 希腊 2 - 0 匈牙利

02/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 1 克罗地亚

02/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 西班牙

第九轮

06/06/07 B 法罗群岛 0 - 2 苏格兰

06/06/07 E 安道尔 0 - 2 以色列

06/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 1 阿塞拜疆

06/06/07 C 挪威 4 - 0 匈牙利

06/06/07 G 保加利亚 2 - 1 白俄罗斯

06/06/07 A 芬兰 2 - 0 比利时

06/06/07 C 波黑 1 - 0 马耳他

06/06/07 F 瑞典 5 - 0 冰岛

06/06/07 G 卢森堡 0 - 3 阿尔巴尼亚

06/06/07 A 亚美尼亚 1 - 0 波兰

06/06/07 D 德国 2 - 1 斯洛文尼亚

06/06/07 E 克罗地亚 0 - 0 俄罗斯

06/06/07 F 列支敦士登 0 - 2 西班牙

06/06/07 B 法国 1 - 0 格鲁吉亚

06/06/07 G 罗马尼亚 2 - 0 斯洛文尼亚

06/06/07 C 希腊 2 - 1 摩尔多瓦

06/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 3 英格兰

06/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 丹麦

06/06/07 B 拉脱维亚 0 - 2 意大利

第十轮

22/08/07 A 芬兰 2 - 1 哈萨克斯坦

22/08/07 E 爱沙尼亚 2 - 1 安道尔

22/08/07 F 北爱尔兰 3 - 1 列支敦士登

22/08/07 A 比利时 3 - 2 塞尔维亚

22/08/07 A 亚美尼亚 1 - 1 葡萄牙

22/08/07 D 圣马力诺 0 - 1 塞浦路斯

08/09/07 A 阿塞拜疆 亚美尼亚

08/09/07 B 苏格兰 3 - 1 拉脱维亚

08/09/07 C 匈牙利 1 - 0 波黑

08/09/07 E 英格兰 3 - 0 以色列

08/09/07 G 卢森堡 0 - 3 斯洛文尼亚

08/09/07 B 格鲁吉亚 1 - 1 乌克兰

08/09/07 E 俄罗斯 3 - 0 马其顿

08/09/07 G 白俄罗斯 1 - 3 罗马尼亚

08/09/07 F 拉脱维亚 1 - 0 北爱尔兰

08/09/07 C 马耳他 2 - 2 土耳其

08/09/07 D 威尔士 0 - 2 德国

08/09/07 F 冰岛 1 - 1 西班牙

08/09/07 A 塞尔维亚 0 - 0 芬兰

08/09/07 D 圣马力诺 0 - 3 捷克

08/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 2 爱尔兰

08/09/07 E 克罗地亚 2 - 0 爱沙尼亚

08/09/07 F 瑞典 0 - 0 丹麦

08/09/07 G 荷兰 2 - 0 保加利亚

08/09/07 B 意大利 0 - 0 法国

08/09/07 A 葡萄牙 2 - 2 波兰

08/09/07 C 摩尔多瓦 0 - 1 挪威

第11轮

12/09/07 A 亚美尼亚 阿塞拜疆

12/09/07 E 安道尔 0 - 6 克罗地亚

12/09/07 F 冰岛 2 - 1 北爱尔兰

12/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 5 威尔士

12/09/07 A 芬兰 0 - 0 波兰

12/09/07 C 挪威 2 - 2 希腊

12/09/07 G 斯洛文尼亚 1 - 0 白俄罗斯

12/09/07 B 拉脱维亚 2 - 1 法罗群岛

12/09/07 C 波黑 0 - 1 摩尔多瓦

12/09/07 D 塞浦路斯 3 - 0 圣马力诺

12/09/07 E 英格兰 3 - 0 俄罗斯

12/09/07 F 丹麦 4 - 0 列支敦士登

12/09/07 C 土耳其 3 - 0 匈牙利

12/09/07 D 捷克 1 - 0 爱尔兰

12/09/07 E 马其顿 1 - 1 爱沙尼亚

12/09/07 G 保加利亚 3 - 0 卢森堡

12/09/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 1 荷兰

12/09/07 A 哈萨克斯坦 2 - 2 比利时

12/09/07 A 葡萄牙 1 - 1 塞尔维亚

12/09/07 B 法国 0 - 1 苏格兰

12/09/07 B 乌克兰 1 - 2 意大利

12/09/07 F 西班牙 2 - 0 拉脱维亚

第12轮

13/10/07 B 苏格兰 3 - 1 乌克兰

13/10/07 D 斯洛文尼亚 7 - 0 圣马力诺

13/10/07 E 英格兰 3 - 0 爱沙尼亚

13/10/07 B 法罗群岛 0 - 6 法国

13/10/07 F 冰岛 2 - 4 拉脱维亚

13/10/07 C 匈牙利 2 - 0 马耳他

13/10/07 G 白俄罗斯 0 - 1 卢森堡

13/10/07 F 列支敦士登 0 - 3 瑞典

13/10/07 D 塞浦路斯 3 - 1 威尔士

13/10/07 D 爱尔兰 0 - 0 德国

13/10/07 A 亚美尼亚 0 - 0 塞尔维亚

13/10/07 F 丹麦 1 - 3 西班牙

13/10/07 E 克罗地亚 1 - 0 以色列

13/10/07 G 罗马尼亚 1 - 0 荷兰

13/10/07 A 波兰 3 - 1 哈萨克斯坦

13/10/07 G 斯洛文尼亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

13/10/07 A 比利时 0 - 0 芬兰

13/10/07 B 意大利 2 - 0 格鲁吉亚

13/10/07 A 阿塞拜疆 0 - 2 葡萄牙

13/10/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 土耳其

13/10/07 C 希腊 3 - 2 波黑

第13轮

17/10/07 B 乌克兰 5-0 法罗群岛

17/10/07 E 俄罗斯 2-1 英格兰

17/10/07 C 马耳他 2-3 摩尔多瓦

17/10/07 D 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

17/10/07 A 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

17/10/07 E 马其顿 3-0 安道尔

17/10/07 F 列支敦士登 3-0 爱尔兰

17/10/07 F 丹麦 3-1 拉脱维亚

17/10/07 D 圣马力诺 1-2 威尔士

17/10/07 G 卢森堡 0-2 罗马尼亚

17/10/07 C 土耳其 0-1 希腊

17/10/07 C 波黑 0-2 挪威

17/10/07 F 瑞典 1-1 北爱尔兰

17/10/07 G 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

17/10/07 A 比利时 3-0 亚美尼亚

17/10/07 D 德国 0-3 捷克

17/10/07 G 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

17/10/07 A 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

17/10/07 B 法国 2-0 立陶宛

17/10/07 B 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

篮球欧杯 赛程是什么样的为什么西班牙2碰塞呢 具体小组塞是什么

西班牙和塞尔维亚分在一个小组,所以小组赛交锋1场,慢热的西班牙败北,两队分别获得小组第一第二;在第二阶段小组赛中由于第一阶段同组的球队不再交锋,两队没有比赛;而淘汰赛中两队不在同一半区,所以直到决赛再次碰面,西班牙大胜

欧洲篮球锦标赛赛制为,

决赛阶段16队参赛,

第一阶段小组赛,分成四个组,分别进行单循环赛,每组前3名出线;

第二阶段小组赛,AB组前3名共6队组成E组,AB组前3名共6队组成F组,再分别进行单循环赛,在第一阶段交锋过的不再交锋,且相互胜负成绩带进第二阶段。各组前4名进入淘汰赛

淘汰赛,

四分之一决赛,E1-F4,F2-E3,F1-E4,E2-F3

然后是半决赛、决赛,四分之一决赛失败的队还要参加5-8名排位赛

欧锦赛前6名可以直接获得明年男篮世锦赛资格。

具体赛程比分:

第一阶段小组赛

9月7日

22:30 马其顿54-86希腊

22:30 俄罗斯81-68拉脱维亚

9月8日

00:15 英国59-72斯洛文尼亚

00:15 波兰90-78保加利亚

1:15 克罗地亚86-79以色列

1:15 法国70-65德国

03:00 塞尔维亚66-57西班牙

03:15 土耳其84-76立陶宛

22:30 以色列79-82马其顿

22:30 德国76-73俄罗斯

9月9日

00:15 立陶宛75-86波兰

00:15 斯洛文尼亚80-69塞尔维亚

1:15 希腊76-68克罗地亚

1:15 拉脱维亚51-60法国

03:00 西班牙84-76英国

03:15 保加利亚66-94土耳其

22:30 马其顿71-81克罗地亚

22:30 俄罗斯64-69法国

9月10日

00:15 西班牙90-84斯洛文尼亚

00:15 波兰69-87土耳其

1:15 以色列80-106希腊

1:15 德国62-68拉脱维亚

03:15 英国59-77塞尔维亚

03:15 立陶宛84-69保加利亚

第二阶段循环赛

9月11日

21:45 俄罗斯62-59克罗地亚

9月12日

00:15 德国76-84希腊

3:00 法国83-57马其顿

21:45 土耳其63-60西班牙

9月13日

00:15 波兰72-77塞尔维亚

3:00 立陶宛58-81斯洛文尼亚

21:45 马其顿86-75德国

9月14日

00:15 希腊65-68俄罗斯

3:00 克罗地亚79-87法国

21:45 西班牙84-70立陶宛

9月15日

00:15 斯洛文尼亚76-60波兰

3:00 塞尔维亚64-69土耳其

21:45 俄罗斯71-69马其顿

9月16日

00:15 法国71-69希腊

3:00 德国68-70克罗地亚

21:45 立陶宛79-89塞尔维亚

9月17日

00:15 波兰68-90西班牙

9月18日

3:00 土耳其67-69斯洛文尼亚

八强赛

9月18日

00:15 俄罗斯68-79塞尔维亚

3:00 法国66-86西班牙

9月19日

00:15 土耳其74-76希腊

3:00 斯洛文尼亚67-65克罗地亚

9月19日 5-8名排位赛

18:00 法国80-68土耳其

20:15 俄罗斯69-76克罗地亚

9月20日 半决赛

00:30 西班牙82-64希腊

03:00 塞尔维亚96-92斯洛文尼亚

18:00 第五名争夺战 法国69-62克罗地亚(法国第5名)

20:15 第七名争夺战 土耳其66-89俄罗斯(俄罗斯第7名)

9月21日

00:30 第三名争夺战 希腊57-56斯洛文尼亚

03:15 决赛 西班牙85-63塞尔维亚

马其顿篮球水平?

马其顿篮球国家队核心球员有:

Vrbica Stefanov PG 188公分

35岁的队长Vrbica Stefanov将会是最后一次代表国家队出赛,他曾在07年效力过希腊奥林匹亚科斯和意大利的锡耶纳俱乐部,本赛季在西甲联赛效力。

Todor Gecevski C 209公分

Gecevski效力于克罗地亚的Zadar俱乐部,本赛季刚刚获得了欧洲杯(eurocup)最佳中锋称号,被入选了第一阵容。

Jeremiah Massey PF 203公分

大家应该对他不会陌生,皇马的先发大前锋,欧洲篮坛知名度相当高的美籍外援,在希腊时获得了马其顿的护照,并开始代表国家队出赛。

Vlado Ilievski PG 190

本赛季后半程转会来到西甲冠军塔乌俱乐部,曾经效力过巴塞罗那等欧洲豪门俱乐部

Pero Antic PF/C 211公分

Antic上赛季获得了比利时联赛的MVP,本赛季转头俄罗斯联赛

Mike Wilkinson PF 204公分

去年打附加赛时的主将,美籍归化球员,本赛季效力于俄罗斯劲旅Khimki

Predrag Samardziski C 214公分

效力于塞尔维亚的FMP俱乐部的主力中锋

这些队员应该能代表马其顿篮球的整体水平了吧

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。