1. 首页 > 综合体育

布伦特VS赫尔城-布伦特对莱斯特城

请介绍一下英甲球队southend united中文名修安联或索森德联队.

布伦特VS赫尔城-布伦特对莱斯特城

绍森德足球俱乐部(Southend United Football Club)是位于英格兰东部埃塞克斯郡的滨海绍森德的职业足球俱乐部,2006/07赛季升级英格兰冠军联赛后未能保级,翌季重回英格兰甲级联赛。

全名 绍森德足球俱乐部 (Southend United Football Club)

昵称 捕虾人(The Shrimpers)或 蓝军(The Blues)

成立 1906年

城市 普里特韦尔

主场 鲁特·霍尔球场(Roots Hall)

容纳人数 12,268 人

主席 罗恩·马丁(Ron Martin)

主教练 史蒂夫·蒂尔森(Steve Tilson)

联赛 英格兰甲级联赛

2008/09 第 8 位

球衣供应 耐克

大事纪年

年 份 事 项

1906-07 参加南部《乙组》联赛。南部《乙组》联赛冠军

1907-08 南部《乙组》联赛冠军(第二次),升级南部《甲组》

1911 南部《甲组》联赛排第十九位,降级南部《乙组》

1912-13 南部《乙组》联赛亚军,升级南部《甲组》

1920-21 足球联盟南区丙组联赛创始成员

1958-59 联赛重组后被置于丙组联赛

1966 丙组联赛排第廿一位,降级丁组

1971-72 丁组联赛亚军,升级丙组

1976 丙组联赛排第廿三位,降级丁组

1977-78 丁组联赛亚军,升级丙组

1980 丙组联赛排第廿二位,降级丁组

1980-81 丁组联赛冠军,升级丙组

1984 丙组联赛排第廿二位,降级丁组

1986-87 丁组联赛季军,升级丙组

1989 丙组联赛排第廿一位,降级丁组

1989-90 丁组联赛季军,升级丙组

1990-91 丙组联赛亚军,升级乙组

1992-93 超联成立,乙组改组成甲组《第二级》

1997 甲组《第二级》联赛排第廿四位,降级乙组《第三级》

1998 乙组《第三级》联赛排第廿四位,降级丙组《第四级》

2003-04 决赛0-2负于黑池,联赛锦标亚军

2004-05 丙组《第四级》联赛更名“乙级联赛”。决赛加时0-2负于雷克斯汉姆,连续两年联赛锦标亚军。乙级联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计1-0击败北安普顿,千禧球场决赛2-0击败林肯城,升级甲级联赛

2005-06 甲级联赛冠军,升级冠军联赛

2006-07 冠军联赛排第廿二位,降级甲级联赛

2007-08 甲级联赛排第六位,附加赛第一轮两回合累计1-5负于唐卡斯特

俱乐部近况

2009年5月15日,由于球场草坪长满杂草,故于歇暑期间重铺草坪。

2009年8月11日英格兰联赛杯第一轮作客2-1淘汰切尔滕汉姆。

2009年8月15日英格兰联赛锦标第一轮获得轮空。

2009年8月25日英格兰联赛杯第二轮作客1-3负于赫尔城。

2009年9月7日主席罗恩·马丁(Ron Martin)向球迷保证可如期在下月支付66万英镑税款。

2009年10月6日英格兰联赛锦标第二轮作客0-2负于米尔顿凯恩斯。

2009年10月27日由于未能缴纳税款,将于11月4日上庭接受财务重组聆讯。

俱乐部荣誉

联 赛 比 赛

甲级联赛 冠军 1 2005/06年。

丁组联赛 冠军 1 1980/81年。

乙级联赛附加赛 冠军 1 2004/05年。

南部《乙组》联赛 冠军 2 1906/07年, 1907/08年。

杯 赛 比 赛

联赛锦标 亚军 2 2004年, 2005年。

目前效力球员(2009/10)

编号 国籍 球员名字 位置 出生日期 加盟年份 前属俱乐部 身价

门 将

1 史蒂夫·米尔登霍尔(Steve Mildenhall) 门将 1978.05.13 2008 耶奥维尔 自由转会

24 伊安·乔伊斯(Ian Joyce) 门将 2008 沃特福德 自由转会

后 卫

2 西蒙·弗朗西斯(Simon Francis) 后卫 1985.02.16 2006 谢菲尔德联 无透露

6 亚当·(Adam Barrett) 后卫 1979.11.29 2004 布里斯托流浪 自由转会

15 奥塞·桑科法(Osei Sankofa) 后卫 1985.03.19 2008 查尔顿竞技 自由转会

18 约翰尼·海尔德(Johnny Herd) 后卫 1989.10.03 2008 青年军 --

中 场

7 安东尼·格兰(Anthony Grant) 中场 1987.06.04 2008 切尔西预备队 自由转会

8 阿兰·麦科马克(Alan McCormack) 中场 1984.01.10 2007 普雷斯顿 自由转会

12 戴米恩·斯坎内尔(Damian Scannell) 右翼 1985.04.28 2008 伊斯特利 5,000镑

14 弗兰克·穆萨(Franck Moussa) 中场 1989.07.24 2006 西汉姆联青年军

20 让-弗朗索瓦·克里斯托弗(Jean-Fran?ois Christophe) 中场 1987.06.27 2008 朴茨茅斯 无透露

30 斯图尔特·奥克费 (Stuart O'Keefe) 中场 1991.03.04 2008 青年军 --

前 锋

9 李·巴纳德(Lee Barnard) 前锋 1984.07.18 2008 托特纳姆热刺 无透露

10 詹姆斯·沃克(James Walker) 前锋 1987.11.25 2008 查尔顿 无透露

16 道奇·弗里德曼(Dougie Freedman) 前锋 1974.01.21 2008 水晶宫 自由转会

26 弗朗西斯·劳伦特(Francis Laurent) 前锋 1986.01.02 2008 美因茨05 自由转会

租借球员

编号 国籍 球员名字 位置 出生日期 加盟年份 借用俱乐部 借用年期

20 让-伊维斯·姆沃托·奥沃诺(Jean-Yves Mvoto Owono) 中坚 1988.06.09 2009 桑德兰 2010年1月

23 乔治·费兰特(George Friend) 后卫 1987.10.19 2009 狼队 2009年11月

前著名球星

肖恩·戈特(Shaun Goater)《2005-06》

内维尔·索夏尔(Neville Southall)《1997-98》

李·查普曼(Lee Chapman)《1995》

朗尼·韦伦(Ronnie Whelan)《1994-97》

斯坦·科利莫尔(Stan Collymore)《1992-93》

克里斯·鲍威尔(Chris Powell)《1990-96》

弗兰克·兰帕德(老)(Frank Lampard Sr)《1985-86》

彼得·泰勒(Peter Taylor)《1971-73》

2016英冠积分榜以及最后谁升入英超,

排名 球队 积分

1 伯恩利 93

2 米德尔斯堡 89

3 布赖顿 89

4 赫尔城 83

5 德比郡 78

6 谢菲尔德星期三 74

7 伊普斯维奇 69

8 加的夫城 68

9 布伦特福德 65

10 伯明翰 63

11 普雷斯顿 62

12 女王公园巡游者 60

13 利兹联 59

14 狼队 58

15 布莱克本 55

16 诺丁汉森林 55

17 雷丁 52

18 布里斯托尔城 52

19 哈德斯菲尔德 51

20 富勒姆 51

21 罗瑟汉姆 49

22 查尔顿 40

23 米尔顿凯恩斯 39

24 博尔顿 30

前两名直接升入英超,3-6名打附加赛,争夺1个知级名额

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。