肯尼亚杯ds-肯尼亚vs中华台北
2008年北京奥运会参赛国家和地区代表队音序排列入场
1 希腊、2 几内亚、3 几内亚比绍、4 也门、5 土耳其、6 土库曼斯坦、7 马尔代夫、8 马耳他、9 马达加斯加、10 马来西亚、11 马里、12 马其顿、13 马拉维、14 马绍尔群岛、15 不丹、16 中华台北、17 中国香港、18 中非、19 丹麦、20 乌干达、21 乌克兰、22 乌拉圭、23 乌兹别克斯坦、24 冈比亚、25 厄瓜多尔、26 厄立特里亚、27 巴巴多斯、28 巴布亚新几内亚、29 巴西、30 巴拉圭、31 巴林、32 巴哈马、33 巴拿马、34 巴勒斯坦、35 巴基斯坦、36 开曼、37 文莱、38 日本、39比利时、40 毛里求斯、41 毛里塔尼亚、42 牙买加、43 瓦努阿图、44 贝宁、45 东帝汶、46 乍得、47 以色列、48 加纳、49 加拿大、50 加蓬、51 卡塔尔、52 卢旺达、53 卢森堡、54 古巴、55 圣马力诺、56 圣文森特和格林纳丁斯、57 圣卢西亚、58 圣多美和普林西比、59 圣基茨和尼维斯、60 尼日尔、61 尼日利亚、62 尼加拉瓜、63 尼泊尔、64 布基纳法索、65 布隆迪、66 白俄罗斯、67 立陶宛、68 亚美尼亚、69 伊拉克、70 伊朗、71 关岛、72 冰岛、73 列支敦士登、74 刚果(布)、75 刚果(金)、76 匈牙利、77 印度、78 印度尼西亚、79 危地马拉、80 吉尔吉斯斯坦、81 吉布提、82 圭亚那、83 多米尼加、84 多米尼克、85 多哥、86 安哥拉、87 安提瓜巴布达、88 安道尔、89 汤加、90 百慕大、91 约旦、92 老挝、93 西班牙、94 伯利兹、95 佛得角、96 克罗地亚、 利比亚、98 利比里亚、99 库克群岛、100 沙特阿拉伯、101 纳米比亚、102 芬兰、103 苏丹、104 苏里南、105 赤道几内亚、106 阿尔及利亚、107 阿尔巴尼亚、108 阿根廷、109 阿曼、110 阿富汗、111 阿联酋、112 阿鲁巴、113 阿塞拜疆、114 图瓦卢、115 坦桑尼亚、116 委内瑞拉、117 孟加拉、118 帕劳、119 所罗门群岛、120 拉脱维亚、121 法国、122 波兰、123 波多黎各、124 波黑、125 罗马尼亚、126 肯尼亚、127 英国、128 英属维尔京群岛、129 俄罗斯、130 保加利亚、131 南非、132 叙利亚、133 哈萨克斯坦、134 挪威、135 柬埔寨、136 津巴布韦、137 洪都拉斯、138 玻利维亚、139 科威特、140 科特迪瓦、141 科摩罗、142 突尼斯、143 美国、144 美属维尔京群岛、145 美属萨摩亚、146 哥伦比亚、147 哥斯达黎加、148 埃及、149 埃塞俄比亚、150 格林纳达、151 格鲁吉亚、152 泰国、153 海地、154 爱尔兰、155 爱沙尼亚、156 特立尼达和多巴哥、157 秘鲁、158 索马里、159 荷兰、160 荷属安的列斯、161 莫桑比克、162 莱索托、163 基里巴斯、164 密克罗尼西亚、165 捷克、166 菲律宾、167 萨尔瓦多、168 萨摩亚、169 博茨瓦纳、170 喀麦隆、171 塔吉克斯坦、172 奥地利、173 斐济、174 斯里兰卡、175 斯威士兰、176 斯洛文尼亚、177 斯洛伐克、178 智利、179 朝鲜、180 缅甸、181 葡萄牙、182 越南、183 韩国、184 黑山、185 塞内加尔、186 塞尔维亚、187 塞舌尔、188 塞拉利昂、189 塞浦路斯、190 意大利、191 新加坡、192 新西兰、193 瑙鲁、194 瑞士、195 瑞典、196 蒙古、1 墨西哥、198 德国、199 摩尔多瓦、200 摩纳哥、201 摩洛哥、202 澳大利亚、203 黎巴嫩、204 赞比亚、205 中国。
2010亚运会中国奖牌榜 以及2008奥运会的中国奖牌榜
2010亚运会的~~
完全奖牌榜|截止11月27日16:08
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 199 119 98 416
2 韩国 76 65 91 232
3 日本 48 74 94 216
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
6 印度 14 17 33 64
7 中华台北 13 16 38 67
8 乌兹别克斯坦 11 22 23 56
9 泰国 11 9 32 52
10 马来西亚 9 18 14 41
11 中国香港 8 15 17 40
12 朝鲜 6 10 20 36
13 沙特阿拉伯 5 3 5 13
14 巴林 5 0 4 9
15 印度尼西亚 4 9 13 26
16 新加坡 4 7 6 17
17 IOC(科威特选手以个人身份参赛) 4 6 1 11
18 卡塔尔 4 5 7 16
19 菲律宾 3 4 9 16
20 巴基斯坦 3 2 3 8
21 蒙古 2 5 9 16
22 缅甸 2 5 3 10
23 约旦 2 2 2 6
24 越南 1 17 15 33
25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
26 中国澳门 1 1 4 6
27 孟加拉国 1 1 1 3
28 塔吉克斯坦 1 0 3 4
29 叙利亚 1 0 1 2
30 阿联酋 0 4 1 5
31 阿富汗 0 2 1 3
32 黎巴嫩 0 1 2 3
32 伊拉克 0 1 2 3
34 老挝 0 0 2 2
35 阿曼 0 0 1 1
35 尼泊尔 0 0 1 1
总计 477 479 621 1577
08年奥运会的~~
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 28 72
男子 12 8 20 40
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 10 25
男子 4 4 5 13
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 10 10 28
男子 4 7 6 17
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
14 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
15 肯尼亚 5 5 4 14
男子 3 2 4 9
女子 2 3 0 5
16 白俄罗斯 4 5 10 19
男子 3 3 5 11
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
21 匈牙利 3 5 2 10
男子 2 4 1 7
女子 1 1 1 3
21 挪威 3 5 2 10
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
公开 0 0 1 1
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
26 新西兰 3 1 5 9
男子 1 1 5 7
女子 2 0 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
34 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
34 瑞士 2 0 4 6
男子 2 0 3 5
女子 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 巴林 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
57 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
57 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
59 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
62 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
62 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
81 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
女子 0 0 1 1
总计 302 303 353 958
参考资料:
2008年奥运会中国男足最终排名
08年6月世界男足最新排名
排名 国家 积分
1 Spain西班牙 1557 0 0
2 Germany德国 1343 1 -21
3 Italy 意大利 1320 -1 -84
4 Netherlands荷兰 1299 1 0
5 Croatia克罗地亚 1282 2 0
6 Brazil巴西 1242 -2 -102
7 Argentina 阿根廷 1219 -1 -79
8 Czech Republic捷克 1146 0 0
9 Portugal葡萄牙 1122 0 18
10 Russia俄罗斯 1023 1 0
11 Romania罗马尼亚 1021 1 0
12 France法国 1012 -2 -41
13 Turkey土耳其 1010 1 0
14 England英格兰 1003 1 0
15 Cameroon喀麦隆 994 -2 -17
16 Scotland苏格兰 988 0 0
17 Bulgaria保加利亚 930 0 0
18 Greece希腊 896 0 -15
19 Ghana加纳 892 1 7
20 Israel以色列 876 1 0
21 Egypt埃及 851 3 9
22 Paraguay巴拉圭 820 3 -12
23 Colombia哥伦比亚 816 0 -53
24 Uruguay乌拉圭 813 -2 -57
25 C?te d'Ivoire科特迪瓦 802 3 12
26 Sweden瑞典 801 0 0
27 Nigeria尼日利亚 788 -1 -13
28 Ukraine乌克兰 786 1 0
29 Poland波兰 778 3 5
29 Norway挪威 778 2 0
31 USA美国 767 -1 -13
32 Mexico墨西哥 750 -13 -156
32 Northern Ireland北爱尔兰 750 1 0
34 Serbia塞尔维亚 749 1 9
35 Japan日本 727 -1 -18
36 Denmark丹麦 722 0 0
37 Morocco摩洛哥 690 0 1
38 Australia奥地利 685 2 17
39 Chile智利 680 4 26
40 Guinea圭亚那 670 -1 0
41 Republic of Ireland爱尔兰 666 0 0
42 Finland芬兰 653 2 0
43 Senegal塞内加尔 649 -1 -9
44 Switzerland瑞士 645 1 0
45 Iran伊朗 643 -8 -46
46 Belgium比利时 637 0 0
47 Tunisia突尼斯 629 0 0
48 Mali马里 624 3 5
49 Moldova摩尔多瓦 622 1 0
50 Hungary匈牙利 591 2 0
51 Wales威尔士 578 3 0
52 Saudi Arabia沙特阿拉伯 575 -3 -48
53 Korea Republic韩国 556 0 -34
54 FYR Macedonia马其顿 548 2 0
55 Uzbekistan乌兹别克斯坦 545 0 -17
56 Ecuador厄瓜多尔 542 4 31
57 Belarus白俄罗斯 536 0 0
58 Angola安哥拉 522 3 15
59 Lithuania立陶宛 520 0 0
60 Venezuela委内瑞拉 508 1 1
61 Honduras洪都拉斯 506 -13 -118
62 Cyprus塞浦路斯 503 1 0
63 Burkina Faso布基纳法索 499 1 3
64 Slovakia斯洛伐克 4 1 11
65 Latvia拉脱维亚 484 1 0
66 Togo多哥 477 3 11
67 Bahrain巴林 462 5 6
67 Zambia赞比亚 462 6 10
69 Peru秘鲁 460 -2 -21
69 Bolivia玻利维亚 460 2 0
71 Qatar卡塔尔 458 9 30
72 Congo DR刚果民主共和国 456 4 12
73 South Africa南非 451 -6 -30
74 Bosnia-Herzegovina波黑 448 0 0
74 Gabon加蓬 448 0 0
76 Iraq伊拉克 433 -18 -93
77 Slovenia斯洛文尼亚 426 4 0
78 Costa Rica哥斯达尼加 414 1 -19
79 Canada加拿大 412 -2 -29
80 Cuba古巴 405 -2 -33
81 Equatorial Guinea赤道几内亚 403 3 0
82 Cape Verde Islands佛得角 400 3 0
83 Rwanda卢旺达 399 4 3
84 Zimbabwe津巴布韦 396 -2 -25
84 Suriname苏里南 396 3 0
86 Georgia格鲁吉亚 393 3 0
87 Libya利比亚 392 3 1
88 Oman阿曼 387 -2 -10
88 Gambia冈比亚 387 3 0
90 Algeria阿尔及利亚 386 3 3
91 Kenya肯尼亚 384 1 0
92 Trinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 379 10 21
92 Panama巴拿马 379 -23 -87
94 Korea DPR朝鲜 372 0 -1
94 Armenia亚美尼亚 372 2 0
96 Uganda乌干达 371 1 1
China PR中国 369 -14 -38
Iceland冰岛 369 1 0
99 Syria叙利亚 367 3 9
100 Guatemala危地马拉 361 4 10
101 Albania阿尔巴尼亚 359 -1 0
102 Benin贝宁 350 -3 -11
103 Austria奥地利 349 2 0
104 United Arab Emirates阿联酋 345 2 -3
105 Congo刚果 344 -5 -15
106 Mozambique莫桑比克 341 3 9
107 Ethiopia埃塞俄比亚 337 1 2
108 Jamaica牙买加 329 -14 -44
109 Sudan苏丹 328 1 2
110 Malawi马拉维 318 -3 -28
111 New Zealand新西兰 316 1 0
112 Thailand泰国 304 -1 -13
113 Botswana博茨瓦纳 2 -1 -19
114 Jordan约旦 289 0 -12
115 Tanzania坦桑尼亚 288 0 8
116 New Caledonia新喀里多尼亚 282 10 50
117 Kuwait科威特 274 -1 5
118 Guyana圭亚那 265 4 11
119 Bermuda百慕大群岛 260 -1 0
120 El Salvador萨尔瓦多 257 -3 -5
121 Estonia爱沙尼亚 256 -1 0
121 Hong Kong中国香港 256 -1 0
123 Haiti海地 252 -4 -7
124 Namibia纳米比亚 240 7 16
125 Kazakhstan哈萨克斯坦 236 -1 3
126 Singapore新加坡 232 1 1
127 Chad乍得 231 0 0
128 Liechtenstein列支敦士登 230 1 0
129 Solomon Islands所罗门群岛 225 7 25
130 Burundi布隆迪 220 3 0
131 Malta马耳他 204 3 0
132 Antigua and Barbuda安提瓜和巴布达 201 3 0
133 Swaziland斯威士兰 199 -10 -40
134 Barbados巴巴多斯 193 3 0
134 Sierra Leone塞拉利昂 193 3 0
136 Madagascar马达加斯加 192 -6 -33
136 Grenada格林纳达 192 3 1
138 Azerbaijan阿塞拜疆 191 1 0
138 Yemen PDR也门 191 5 2
140 Eritrea厄立特里亚 190 2 0
141 Mauritania毛里塔尼亚 184 3 0
142 Liberia利比里亚 183 -3 -8
143 Montenegro黑山 180 3 0
143 Puerto Rico波多黎各 180 3 0
145 Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 178 0 -5
146 Fiji斐济 174 2 0
147 Netherlands Antilles荷属安的列斯群岛 173 2 2
147 Indonesia印度尼西亚 173 -15 -50
149 Lebanon黎巴嫩 172 1 3
150 St. Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 162 1 0
151 Vanuatu瓦努阿图 157 4 26
152 Luxembourg卢森堡 149 0 0
153 India印度 131 0 -6
154 Maldives马尔代夫 129 2 0
155 Samoa萨摩亚 128 2 0
156 Tajikistan塔吉克斯坦 127 -2 -8
157 Myanmar缅甸 125 7 25
158 Lesotho莱索托 122 1 4
159 Turkmenistan土库曼斯坦 114 -1 -13
160 St. Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 113 0 0
161 Seychelles塞舌尔 110 4 12
162 St. Lucia圣卢西亚 108 0 0
162 Malaysia马来西亚 108 4 12
164 Sri Lanka斯里兰卡 105 -3 -6
165 Bahamas巴哈马 96 1 0
165 Vietnam越南 96 -41 -137
165 Turks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 96 1 0
168 Pakistan巴基斯坦 89 1 0
168 Philippines菲律宾 89 1 0
170 Mauritius毛里求斯 88 -7 -13
171 British Virgin Islands英属维尔京群岛 79 0 0
172 Niger尼日尔 74 0 0
172 Palestine巴勒斯坦 74 0 0
174 Guinea-Bissau几内亚比绍 72 0 0
175 Belize伯利兹 71 0 0
176 Chinese Taipei中华台北 68 0 0
177 Dominican Republic多米尼加共和国 66 0 0
178 Tonga汤加 64 1 0
178 Tahiti塔希提岛 64 1 0
180 Nepal尼泊尔 61 -3 -5
181 Bangladesh孟加拉国 52 1 0
182 Andorra安道尔 51 1 0
183 Cambodia柬埔寨 50 1 0
184 Nicaragua尼加拉瓜 45 1 0
185 Afghanistan阿富汗 43 -4 -10
186 Djibouti吉布提 40 0 0
187 Brunei Darussalam文莱 36 0 0
187 Cayman Islands开曼群岛 36 0 0
189 Laos老挝 34 0 0
190 Bhutan不丹 32 0 0
191 Dominica多米尼克 25 0 0
192 Mongolia蒙古 24 0 0
193 Aruba阿鲁巴 22 6 22
194 US Virgin Islands美属维尔京群岛 17 -1 0
195 Comoros科摩罗 13 -1 0
196 Faroe Islands法罗群岛 12 -1 0
1 Macau中国澳门 11 -1 0
198 Somalia索马里 8 -1 0
199 Central African Republic中非共和国 6 -1 0
200 San Marino圣马力诺 0 -1 0
200 American Samoa美属萨摩亚 0 -1 0
200 Guam关岛 0 -1 0
200 Cook Islands库克群岛 0 -1 0
200 Anguilla安圭拉岛 0 -1 0
200 Timor-Leste东帝汶 0 -1 0
200 Montserrat蒙特塞拉特 0 -1 0
200 Papua New Guinea巴布亚新几内亚 0 -1 0
中国足球在世界排名
1巴西1642 0 -30
2西班牙1590 0 0
3荷兰1379 0 0
4德国1195 1 -12
5意大利1181 -1 -48
6俄罗斯1161 0 0
7英格兰1135 0 0
8阿根廷1080 0 -11
9法国1059 0 -23
10克罗地亚1031 0 0
11希腊1001 0 0
12美国991 0 8
13瑞士930 0 0
14塞尔维亚925 0 0
15丹麦909 0 0
16澳大利亚896 0 10
17葡萄牙881 0 2
18科特迪瓦874 0 0
19乌克兰869 0 0
20巴拉圭856 10 2
21乌拉圭851 -1 -9
22日捷克共和国850 -1 0
23保加利亚839 0 0
24苏格兰837 0 0
25以色列822 0 0
26智利817 1 6
27罗马尼亚814 -1 0
28土耳其809 0 0
29喀麦隆803 0 0
30墨西哥799 3 22
31日加蓬789 -1 0
32北爱尔兰784 0 0
33埃及779 5 25
34尼日利亚773 0 0
35加纳772 0 0
36厄瓜多尔768 0 8
37爱尔兰共和国758 0 0
38哥斯达黎加742 -8 -47
39日729 7 1
40波兰706 1 0
41瑞典702 1 0
42斯洛伐克687 1 0
43匈牙利681 1 0
44波斯尼亚和黑塞哥维那680 1 0
45哥伦比亚668 1 -7
46洪都拉斯664 -7 -89
47阿尔及利亚661 0 0
48韩国共和国626 0 -8
49突尼斯614 0 0
50挪威606 0 0
51布基纳法索598 0 0
52芬兰593 0 0
53前南斯拉夫的马其顿共和国589 0 0
54委内瑞拉583 0 -1
55摩洛哥570 0 0
56拉脱维亚563 0 0
57几内亚562 0 0
58马里551 1 0
59立陶宛545 1 0
60斯洛文尼亚539 2 0
61 伊朗534 -3 -25
62比利时533 1 0
63玻利维亚522 1 1
64沙特阿拉伯520 -3 -22
65巴林502 7 1
66加拿大498 26 138
67威尔士494 0 0
68奥地利493 0 0
69牙买加489 -4 -30
70特立尼达和多巴哥478 2 17
71多哥468 0 0
72南非449 -2 -25
73塞浦路斯445 0 0
74白俄罗斯444 0 0
75乌干达441 0 3
75利比亚441 0 3
77赞比亚425 0 5
78巴拿马417 -9 -61
79乌兹别克斯坦412 0 10
80阿曼411 -2 -2
81萨尔瓦多408 9 32
82莫桑比克402 0 8
83贝宁400 -3 0
84塞内加尔399 -3 0
85卡塔尔3 1 17
86朝鲜396 -3 3
87摩尔多瓦389 -3 0
88古巴383 -3 0
89秘鲁378 -3 -2
89刚果378 0 0
91苏丹367 0 0
92冰岛358 1 0
93坦桑尼亚350 4 5
94阿尔巴尼亚347 1 0
95叙利亚343 1 -3
96黑山339 2 0
96刚果民主共和国339 6 7
98冈比亚337 1 0
99新西兰336 1 0
100伊拉克334 -6 -21
101斐济333 0 0
102安哥拉332 3 1
103格鲁吉亚326 1 0
103纳米比亚326 12 32
105肯尼亚325 0 0
106巴巴多斯320 1 0
107危地马拉316 2 3
108中国312 0 -5
108马拉维312 2 0
108安提瓜和巴布达312 -3 -13
111苏里南309 0 0
112爱沙尼亚308 0 0
113格林纳达305 -25 -74
114佛得角群岛296 0 0
115海地295 5 47
116科威特292 2 4
117泰国287 0 -3
117卢旺达287 -4 -11
119卢森堡284 0 0
120津巴布韦281 -4 -11
121圭亚那269 -1 21
122约旦245 0 2
123亚美尼亚243 -1 0
124阿拉伯联合酋长国242 -2 -1
125塞拉利昂241 0 0
126乍得233 0 0
127新加坡228 0 0
128布隆迪220 1 0
129赤道几内亚219 1 0
130哈萨克斯坦208 4 3
131博茨瓦纳207 3 5
132马达加斯加202 -4 -25
133尼日尔187 3 0
134印度尼西亚186 -2 -20
134香港186 3 0
136埃塞俄比亚178 2 1
137阿塞拜疆175 2 0
138新喀里多尼亚168 11 26
139尼加拉瓜165 -4 -30
140利比里亚161 2 0
141也门159 3 2
142瓦努阿图152 -1 -11
143百慕大150 3 0
144越南149 -13 -66
145土库曼斯坦142 6 4
146马耳他140 4 0
147缅甸139 8 10
148黎巴嫩138 3 0
149圣基茨和尼维斯135 -4 -16
150列支敦士登133 3 0
150圣文森特和格林纳丁斯133 3 0
152马来西亚120 9 5
153斯威士兰119 -11 -42
154马尔代夫117 2 0
155塔吉克斯坦116 -7 -31
156斯里兰卡112 6 11
156印度112 -9 -36
158菲律宾108 0 0
159厄立特里亚106 0 0
160吉尔吉斯斯坦102 0 -3
161毛里塔尼亚99 3 0
161所罗门群岛99 2 -1
163法罗群岛96 2 0
164莱索托95 -3 -7
165荷属安的列斯群岛88 -25 -81
166波多黎各87 0 0
167巴基斯坦85 0 0
168索马里82 0 0
169孟加拉国80 0 0
170开曼群岛76 1 0
171老挝73 1 0
172中华台北70 2 0
173柬埔寨64 3 0
173萨摩亚64 3 0
175蒙古61 4 0
176尼泊尔60 -3 -12
177名巴勒斯坦57 -2 -12
177伯利兹57 3 0
179塞舌尔53 -9 -25
179巴哈马53 2 0
181特克斯和凯科斯群岛51 1 0
182文莱达鲁萨兰国46 1 0
183毛里求斯45 -7 -19
184汤加40 0 0
184多米尼加共和国40 0 0
186几内亚比绍38 0 0
187关岛34 1 0
187库克群岛34 1 0
189吉布提33 1 0
190大溪地32 1 0
190圣卢西亚32 1 0
192阿富汗30 -5 -7
192英属维尔京群岛30条1 0
194澳门28 0 0
195安道尔17 1 0
195不丹17 1 0
1多米尼克1 12 0
198阿鲁巴11 -3 -11
199东帝汶9 0 0
200美属维尔京群岛8 0 0
200科摩罗8 0 0
202中非共和国4 0 0
203圣马力诺0 0 0
203安圭拉0 0 0
203蒙特塞拉特0 0 0
203美属萨摩亚0 0 0
203巴布亚新几内亚0 0 0
中国在108名
参加中国2008奥运会的204个国家是哪些?
2008年第二十九届奥运会开幕式上,204个国家和地区参赛代表团入场次序当是:
希腊;
几内亚、几内亚比绍;
土耳其、土库曼斯坦,也门、马尔代夫、马耳他、马达加斯加、马来西亚、马里、马其顿、马拉维、马绍尔群岛;
开曼群岛、不丹、厄瓜多尔、厄立特尼亚、比利时、牙买加、瓦努阿图,日本、中华台北、中非、中国香港、冈比亚、贝宁,毛里求斯、毛里塔尼亚、丹麦、乌干达、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦,文莱,巴巴多斯、巴布亚新几内亚、巴西、巴拉圭、巴林、巴哈马、巴拿马、巴勒斯坦、巴基斯坦、以色列;
古巴、布基纳法索、布隆迪、东帝汶,卡塔尔、卢旺达、卢森堡,乍得、白俄罗斯,立陶宛,尼日尔、尼日利亚、尼加拉瓜、尼泊尔、加纳、加拿大、加蓬、圣马利诺、圣文森特和格林纳丁斯、圣卢西亚、圣多美和普林西比、圣基茨和尼维斯;
圭亚那、吉布提、吉尔吉斯斯坦、老挝、亚美尼亚、西班牙、百慕大、列支敦士登,刚果民主共和国、刚果共和国,印度、印度尼西亚、(伊拉克)、伊朗、危地马拉、匈牙利、多米尼加、多米尼克、多哥,冰岛、关岛、汤加、安哥拉、安提瓜和巴布达、安道尔,约旦;
赤道几内亚、芬兰、苏丹、苏里南、克罗地亚,利比亚、利比里亚、伯利兹、佛得角,库克群岛、沙特阿拉伯,阿尔及利亚、阿尔巴尼亚、阿拉伯联合酋长国、阿根廷、阿曼、阿鲁巴、阿富汗、阿塞拜疆、纳米比亚;
坦桑尼亚、拉脱维亚、英国、英属维尔京群岛,肯尼亚、罗马尼亚、帕劳、图瓦卢,委内瑞拉、所罗门群岛,法国、波兰、波多黎各、波斯尼亚和黑塞哥维那,孟加拉国;
玻利维亚、柬埔寨、南非、挪威,哈萨克斯坦,科威特、科特迪瓦、科摩罗、保加利亚、俄罗斯、叙利亚,美国、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、洪都拉斯、津巴布韦、突尼斯;
