1. 首页 > 综合体育

马刺对掘金今天-马刺vs掘金新浪

谁能告诉我NBA全明星赛的名单

马刺对掘金今天-马刺vs掘金新浪

北京时间01月23日早上,NBA官方公布了2009年全明星赛的最终投票结果。奥兰多魔术队的德怀特-霍华德得到了所有球员中最多的3150181张选票,成为历史上首位得票数超过300万张的球员。这一次也是霍华德第3次入选全明星赛以及第2次成为东部明星队的先发中锋。

第58届NBA全明星赛将于美国东部时间2月15日周日晚8点准时在菲尼克斯举行,届时全世界将会有超过200个国家和地区对本场比赛进行实况转播。菲尼克斯在历史上曾于15年和1995年两次举办过全明星赛。 全明星媒体日宣传照

此次全明星阵容评选还共有4名先发球员超过了休斯敦火箭队的姚明在2004-05赛季所创下的2558278张得票纪录。这4名球员分别为勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士)2940823张,科比-布莱恩特(洛杉矶湖人)28053张,德怀恩-韦德(迈阿密热火)2741413张以及蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺)2578168张。

和霍华德,詹姆斯(2006年以及2008年全明星赛MVP得主,2006-07赛季得票最多球员)以及韦德共同入选东部首发阵容的,还有去年得票数最多以及2003年全明星赛的MVP得主,波士顿凯尔特人队的前锋凯文-加内特和2001年以及2005年全明星赛MVP得主底特律活塞队的后卫阿伦-艾弗森。詹姆斯和韦德都是第5次入选全明星阵容,艾弗森为第9次入选,加内特则是第12次入选(仅次于沙奎尔-奥尼尔的14次,排在现役球员的第2位)。 阿联冲击加内特失败

和科比(1998年成为NBA历史上最年轻的全明星球员,2002年以及2007年两届全明星赛MVP得主)以及邓肯(第11次入选全明星阵容,和沙奎尔-奥尼尔一起共同当选2000年全明星赛的MVP)共同入选西部首发阵容的球员还有新奥尔良黄蜂队的后卫克里斯-保罗(2134798张),菲尼克斯太阳队的前锋阿马尔-斯塔德迈尔(1460429张)以及休斯敦火箭的中锋姚明(2532958张)。保罗是第2次入选全明星阵容,斯塔德迈尔为第4次,姚明则是第7次入选。街球王不同一号争辉

全明星替补阵容将由东西部的主教练在随后分别投票选出,具体流程为:30支球队的主教练将从自己所在联盟选出7名球员,其中后卫2名,前锋2名,中锋1名,任意位置球员2名(主教练不能选择自己球队的球员)。在主教练选出全明星赛的替补阵容后,如果某一名球员因伤无法参赛的话,NBA大卫-斯特恩将选出相应的替代人选。媒体爆料火箭欲售阿泰

作为截止2月1日西部胜率最高球队的主教练,菲尔-杰克逊将和湖人队的教练组担任西部明星队的执教工作。东部明星队的主教练一职仍待定。刚刚执教过去年全明星赛东部明星队的道格-里弗斯今年将无法连任这一职务。

2009年全明星赛东西部首发阵容如下:

东部

前锋:凯文-加内特,波士顿凯尔特人

前锋:勒布朗-詹姆斯,克里夫兰骑士

中锋:德怀特-霍华德,奥兰多魔术

后卫:阿伦-艾弗森,底特律活塞

后卫:德怀恩-韦德,迈阿密热火

主教练:待定

西部

前锋:蒂姆-邓肯,圣安东尼奥马刺

前锋:阿马尔-斯塔德迈尔,菲尼克斯太阳

中锋:姚明,休斯敦火箭

后卫:科比-布莱恩特,洛杉矶湖人

后卫:克里斯-保罗,新奥尔良黄蜂

主教练:菲尔-杰克逊,洛杉矶湖人

2009年全明星赛最终投票结果如下:

东部

前锋:勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士)2940823,凯文-加内特(波士顿凯尔特人)2066833,易建联(新泽西篮网)1813829,保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人)1238763,克里斯-博什(多伦多猛龙)1101052,赫多-特科格鲁(奥兰多魔术)632051,肖恩-马里昂(迈阿密热火)405573,丹尼-格兰杰(印第安纳步行者)365810,约什-史密斯(亚特兰大老鹰)321129,泰夏安-普林斯(底特律活塞)274540,迈克尔-比斯利(迈阿密热火)273471。

后卫:德怀恩-韦德(迈阿密热火)2741413,阿伦-艾弗森(底特律活塞)1804649,文斯-卡特(新泽西篮网)1239613,德文-哈里斯(新泽西篮网)1182406,卢克-里德诺(密尔沃基雄鹿)1039902,雷-阿伦(波士顿凯尔特人)851205,吉尔博特-阿里纳斯(华盛顿奇才)635540,德里克-罗斯(芝加哥公牛)474384,何塞-卡尔德隆(多伦多猛龙)445584,乔-约翰逊(亚特兰大老鹰)420210,贾米尔-尼尔森(奥兰多魔术)354773。

中锋:德怀特-霍华德(奥兰多魔术)3150181,肯德里克-帕金斯(波士顿凯尔特人)621709,拉希德-华莱士(底特律活塞)402991,萨穆埃尔-戴勒姆波特(费城76人)396119,安德鲁-博古特(密尔沃基雄鹿)3579,杰梅因-奥尼尔(多伦多猛龙)342723,艾尔-哈弗德(亚特兰大老鹰)323302,布兰登-海伍德(华盛顿奇才)291490,本-华莱士(克里夫兰骑士)263862,扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯(克里夫兰骑士)2196,埃梅卡-奥卡福(夏洛特山猫)212539。

西部

前锋:蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺)2578168,阿马尔-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳)1460429,布鲁斯-鲍文(圣安东尼奥马刺)1392398,罗恩-阿泰斯特(休斯敦火箭)1362565,卡梅隆-安东尼(丹佛掘金)1337519,德克-诺维斯基(达拉斯小牛)1107926,保罗-加索尔(洛杉矶湖人)948301,肖恩-巴蒂尔(休斯敦火箭)694112,拉马库斯-阿尔德里奇(波特兰开拓者)4550,路易斯-斯科拉(休斯敦火箭)405851,约什-霍华德(达拉斯小牛)298810。

后卫:科比-布莱恩特(洛杉矶湖人)28053,克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂)2134798,特雷西-麦格雷迪(休斯敦火箭)1678516,马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺)1642350,托尼-帕克(圣安东尼奥马刺)1084361,史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳)677211,贾马尔-克劳福德(金州勇士)665038,拉夫尔-阿尔斯通(休斯敦火箭)550199,贾森-基德(达拉斯小牛)477792,布兰登-罗伊(波特兰开拓者)468688,昌西-比卢普斯(丹佛掘金)466073。

中锋:姚明(休斯敦火箭)2532958,沙奎尔-奥尼尔(菲尼克斯太阳)1850018,安德鲁-拜纳姆(洛杉矶湖人)549131,梅米特-奥库(犹他爵士)437106,格雷戈-奥登(波特兰开拓者)359318,安德里斯-比德林斯(金州勇士)357984,艾尔-杰弗森(明尼苏达森林狼)310643,泰森-钱德勒(新奥尔良黄蜂)242356,克里斯-卡曼(洛杉矶快船)231928,马库斯-坎比(洛杉矶快船)158491,尼克-科林斯(俄克拉何马城雷霆)154309。

NBA全明星赛历史票选前10位:

1. 德怀特-霍华德,奥兰多魔术,2009年,3150181张

2. 勒布朗-詹姆斯,克里夫兰骑士,2009年,2940823张

3. 科比-布莱恩特,洛杉矶湖人,2009年,28053张

4. 德怀恩-韦德,迈阿密热火,2009年,2741413张

5. 蒂姆-邓肯,圣安东尼奥马刺,2009年2578168张

6. 姚明,休斯敦火箭,2005年,2558278张

7. 姚明,休斯敦火箭,2009年,2532958张

8. 勒布朗-詹姆斯,克里夫兰骑士,2007年,2516049张

9. 姚明,休斯敦火箭,2007年,2451718张

10. 迈克尔-乔丹,芝加哥公牛,19年,2451136张

2009年全明星赛票选前10位:

1. 德怀特-霍华德,奥兰多魔术,3150181张

2. 勒布朗-詹姆斯,克里夫兰骑士,2940823张

3. 科比-布莱恩特,洛杉矶湖人,28053张

4. 德怀恩-韦德,迈阿密热火,2741413张

5. 蒂姆-邓肯,圣安东尼奥马刺,2578168张

6. 姚明,休斯敦火箭,2532958张

7. 克里斯-保罗,新奥尔良黄蜂,2134798张

8. 凯文-加内特,波士顿凯尔特人,2066833张

9. 沙奎尔-奥尼尔,1850018张

10. 易建联,新泽西篮网,1813829张

阿联已经确定不参加全明星了,他会在全明星赛后参加火箭VS篮网的比赛

06 07nba常规赛赛程及电视转播,最好是表格的

日期 时间 类型 客队 主队 战报 统计 组图 电视

2006-10-05 10:00 06-07 季前赛 76人 99-104 巴塞罗那温特图尔 战报 组图

2006-10-05 10:00 06-07 季前赛 马刺 115-90 里昂阿斯沃 战报 组图

2006-10-06 09:00 06-07 季前赛 快船 98-91 莫斯科BC基米 战报 组图

2006-10-06 10:00 06-07 季前赛 太阳 100-93 罗马维尔图斯 战报 组图

2006-10-07 05:00 06-07 季前赛 快船 75-94 莫斯科中央陆军 战报 组图

2006-10-08 11:00 06-07 季前赛 马刺 -84 马卡比 战报 组图

2006-10-09 08:00 06-07 季前赛 猛龙 VS 奇才

2006-10-10 08:00 06-07 季前赛 凯尔特人 VS 骑士

2006-10-10 08:00 06-07 季前赛 埃菲斯 VS 掘金

2006-10-10 09:00 06-07 季前赛 小牛 VS 黄蜂

2006-10-10 09:30 06-07 季前赛 活塞 VS 热火

2006-10-10 11:00 06-07 季前赛 爵士 VS 湖人

2006-10-11 07:00 06-07 季前赛 太阳 100-103 待定

2006-10-11 08:00 06-07 季前赛 凯尔特人 109-93 猛龙

2006-10-11 08:00 06-07 季前赛 网队 VS 步行者

2006-10-11 08:30 06-07 季前赛 灰熊 75-69 火箭

2006-10-11 09:00 06-07 季前赛 鹰队 VS 灰熊

2006-10-11 09:00 06-07 季前赛 雄鹿 VS 森林狼

2006-10-11 09:30 06-07 季前赛 奇才 VS 公牛

2006-10-11 11:00 06-07 季前赛 超音速 VS 开拓者

2006-10-12 09:30 06-07 季前赛 国王 VS 小牛

2006-10-12 10:30 06-07 季前赛 埃菲斯队 VS 勇士

2006-10-12 11:00 06-07 季前赛 超音速 VS 湖人

2006-10-13 08:00 06-07 季前赛 雄鹿 VS 山猫

2006-10-13 08:30 06-07 季前赛 骑士 VS 凯尔特人

2006-10-13 08:30 06-07 季前赛 网队 VS 尼克斯

2006-10-13 09:00 06-07 季前赛 魔术 VS 黄蜂

2006-10-13 09:00 06-07 季前赛 活塞 VS 森林狼

2006-10-14 08:00 06-07 季前赛 热火 VS 鹰队

2006-10-14 08:00 06-07 季前赛 尼克斯 VS 76人

2006-10-14 08:00 06-07 季前赛 爵士 VS 步行者

2006-10-14 08:30 06-07 季前赛 鹰队 VS 火箭

2006-10-14 09:00 06-07 季前赛 活塞 VS 灰熊

2006-10-14 09:00 06-07 季前赛 魔术 VS 马刺

2006-10-14 10:30 06-07 季前赛 勇士 VS 掘金

2006-10-14 8:30 06-07 季前赛 奇才 VS 骑士

2006-10-14 9:30 06-07 季前赛 小牛 VS 雄鹿

2006-10-15 02:00 06-07 季前赛 网队 VS 猛龙

2006-10-15 03:00 06-07 季前赛 超音速 VS 公牛

2006-10-15 10:30 06-07 季前赛 太阳 VS 湖人

2006-10-16 08:00 06-07 季前赛 森林狼 VS 步行者

2006-10-16 08:30 06-07 季前赛 爵士 VS 活塞

2006-10-16 09:00 06-07 季前赛 公牛 VS 灰熊

2006-10-16 11:00 06-07 季前赛 奇才 VS 山猫

2006-10-17 08:00 06-07 季前赛 鹰队 VS 魔术

2006-10-17 08:00 06-07 季前赛 马卡比 VS 骑士

2006-10-17 08:30 06-07 季前赛 凯尔特人 VS 尼克斯

2006-10-17 08:30 06-07 季前赛 黄蜂 VS 热火

2006-10-17 09:00 06-07 季前赛 奇才 VS 山猫

2006-10-17 10:00 06-07 季前赛 快船 VS 太阳

2006-10-17 11:00 06-07 季前赛 国王 VS 湖人

2006-10-17 11:00 06-07 季前赛 勇士 VS 开拓者

2006-10-18 08:00 06-07 季前赛 森林狼 VS 活塞

2006-10-18 08:00 06-07 季前赛 步行者 VS 掘金

2006-10-18 08:30 06-07 季前赛 火箭 VS 小牛

2006-10-18 08:30 06-07 季前赛 网队 VS 凯尔特人

2006-10-18 08:30 06-07 季前赛 猛龙 VS 骑士

2006-10-19 08:00 06-07 季前赛 黄蜂 VS 勇士

2006-10-19 08:00 06-07 季前赛 马卡比 VS 猛龙

2006-10-19 08:00 06-07 季前赛 山猫 VS 步行者

2006-10-19 08:30 06-07 季前赛 雄鹿 VS 火箭

2006-10-19 09:00 06-07 季前赛 魔术 VS 鹰队

2006-10-19 09:00 06-07 季前赛 公牛 VS 马刺

2006-10-19 09:30 06-07 季前赛 雄鹿 VS 小牛

2006-10-19 10:00 06-07 季前赛 开拓者 VS 爵士

2006-10-19 10:00 06-07 季前赛 国王 VS 太阳

2006-10-19 11:00 06-07 季前赛 快船 VS 湖人

2006-10-20 08:30 06-07 季前赛 76人 VS 网队

2006-10-20 09:00 06-07 季前赛 热火 VS 灰熊

2006-10-20 09:30 06-07 季前赛 森林狼 VS 公牛

2006-10-20 11:00 06-07 季前赛 爵士 VS 国王

2006-10-20 11:30 06-07 季前赛 开拓者 VS 超音速

2006-10-20 待定 06-07 季前赛 勇士 VS 待定

2006-10-20 待定 06-07 季前赛 待定 VS 湖人

2006-10-21 08:00 06-07 季前赛 灰熊 VS 魔术

2006-10-21 08:30 06-07 季前赛 尼克斯 VS 凯尔特人

2006-10-21 08:30 06-07 季前赛 鹰队 VS 骑士

2006-10-21 09:00 06-07 季前赛 步行者 VS 森林狼

2006-10-21 09:00 06-07 季前赛 热火 VS 马刺

2006-10-21 09:30 06-07 季前赛 掘金 VS 雄鹿

2006-10-21 09:30 06-07 季前赛 奇才 VS 小牛

2006-10-21 11:30 06-07 季前赛 超音速 VS 快船

2006-10-22 07:00 06-07 季前赛 骑士 VS 猛龙

2006-10-22 07:00 06-07 季前赛 掘金 VS 活塞

2006-10-22 09:00 06-07 季前赛 黄蜂 VS 国王

2006-10-22 10:30 06-07 季前赛 太阳 VS 湖人

2006-10-23 08:00 06-07 季前赛 奇才 VS 鹰队

2006-10-23 08:30 06-07 季前赛 马刺 VS 火箭

2006-10-23 10:00 06-07 季前赛 超音速 VS 太阳

2006-10-23 11:00 06-07 季前赛 爵士 VS 开拓者

2006-10-24 08:00 06-07 季前赛 步行者 VS 山猫

2006-10-24 08:00 06-07 季前赛 热火 VS 魔术

2006-10-24 08:30 06-07 季前赛 凯尔特人 VS 网队

2006-10-24 08:30 06-07 季前赛 76人 VS 尼克斯

2006-10-24 08:30 06-07 季前赛 奇才 VS 活塞

2006-10-24 09:30 06-07 季前赛 灰熊 VS 公牛

2006-10-24 10:00 06-07 季前赛 爵士 VS 掘金

2006-10-24 11:00 06-07 季前赛 黄蜂 VS 国王

2006-10-24 11:30 06-07 季前赛 开拓者 VS 勇士

2006-10-25 08:00 06-07 季前赛 网队 VS 76人

2006-10-25 08:30 06-07 季前赛 猛龙 VS 凯尔特人

2006-10-25 08:30 06-07 季前赛 小牛 VS 骑士

2006-10-25 08:30 06-07 季前赛 灰熊 VS 活塞

2006-10-25 09:00 06-07 季前赛 公牛 VS 森林狼

2006-10-25 11:00 06-07 季前赛 国王 VS 超音速

2006-10-25 11:30 06-07 季前赛 开拓者 VS 快船

2006-10-26 08:00 06-07 季前赛 火箭 VS 热火

2006-10-26 09:00 06-07 季前赛 山猫 VS 雄鹿

2006-10-26 10:00 06-07 季前赛 步行者 VS 爵士

2006-10-26 11:00 06-07 季前赛 掘金 VS 湖人

2006-10-26 11:00 06-07 季前赛 勇士 VS 超音速

2006-10-27 07:00 06-07 季前赛 火箭 VS 魔术

2006-10-27 08:30 06-07 季前赛 尼克斯 VS 网队

2006-10-27 09:00 06-07 季前赛 森林狼 VS 雄鹿

2006-10-27 09:00 06-07 季前赛 山猫 VS 鹰队

2006-10-27 09:30 06-07 季前赛 猛龙 VS 公牛

2006-10-27 09:30 06-07 季前赛 小牛 VS 马刺

2006-10-27 11:00 06-07 季前赛 开拓者 VS 国王

2006-10-27 11:30 06-07 季前赛 掘金 VS 快船

2006-10-31 09:00 06-07 季前赛 公牛 VS 热火

2006-10-31 11:30 06-07 季前赛 太阳 VS 湖人

常规赛可以在比赛开始前到新浪看看

NBA太阳队06赛程

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7

伯瑞斯-迪奥 7

07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10

2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9

伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13

06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10

伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

