法甲联赛个人射手榜-法甲射手榜2019-2020
求五大联赛的积分射手榜
字数超过极限
五大联赛积分榜
名 次 俱乐部 胜 平 负 得失球 积分
意甲
1 国际米兰 25 10 3 69/26 85
2 罗马 24 10 4 72/37 82
3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72
4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66
5 AC米兰 18 10 10 66/38 64
6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60
7 乌迪内斯 16 9 13 48/53 57
8 那不勒斯 14 8 16 50/53 50
9 亚特兰大 12 12 14 52/56 48
10 热那亚 13 9 16 44/52 48
11 巴勒莫 12 11 15 47/57 47
12 拉齐奥 11 13 14 47/51 46
13 锡耶纳 9 17 12 40/45 44
14 卡利亚里 11 9 18 40/56 42
15 都灵 8 16 14 36/49 40
16 雷吉纳 9 13 16 37/56 40
17 卡塔尼亚 8 13 17 33/45 37
18 恩波利 9 9 20 29/52 36
19 帕尔玛 7 13 18 42/62 34
20 利沃诺 6 12 20 35/60 30
西甲
1 皇家马德里 27 4 7 84/36 85
2 比利亚雷亚尔 24 5 9 63/40 77
3 巴塞罗那 19 10 9 76/43 67
4 塞维利亚 20 4 14 75/49 64
5 马德里竞技 19 7 12 66/47 64
6 桑坦德竞技 17 9 12 42/41 60
7 马洛卡 15 14 9 69/54 59
8 拉科鲁尼亚 15 7 16 46/47 52
9 阿尔梅利亚 14 10 14 42/45 52
10 瓦伦西亚 15 6 17 48/62 51
11 毕尔巴鄂竞技 13 11 14 40/43 50
12 西班牙人 13 9 16 43/53 48
13 赫塔菲 12 11 15 44/48 47
14 皇家贝蒂斯 12 11 15 45/51 47
15 瓦拉杜利德 11 12 15 42/57 45
16 维尔瓦 11 11 16 40/60 44
17 奥萨苏纳 12 7 19 37/44 43
18 萨拉戈萨 10 12 16 50/61 42
19 穆尔西亚 7 9 22 36/65 30
20 莱万特 7 5 26 33/75 26
英超
1 曼联 27 6 5 80/22 87
2 切尔西 25 10 3 65/26 85
3 阿森纳 24 11 3 74/31 83
4 利物浦 21 13 4 67/28 76
5 埃弗顿 19 8 11 55/33 65
6 阿斯顿维拉 16 12 10 71/51 60
7 布莱克本 15 13 10 50/48 58
8 朴茨茅斯 16 9 13 48/40 57
9 曼城 15 10 13 45/53 55
10 西汉姆联 13 10 15 42/50 49
11 托特纳姆热刺 11 13 14 66/61 46
12 纽卡斯尔联 11 10 17 45/65 43
13 米德尔斯堡 10 12 16 43/53 42
14 维冈 10 10 18 34/51 40
15 桑德兰 11 6 21 36/59 39
16 博尔顿 9 10 19 36/54 37
17 富勒姆 8 12 18 38/60 36
18 雷丁 10 6 22 41/66 36
19 伯明翰 8 11 19 46/62 35
20 德比郡 1 8 29 20/89 11
法甲
1 里昂 24 7 7 74/37 79
2 波尔多 22 9 7 65/38 75
3 马赛 17 11 10 58/45 62
4 南锡 15 15 8 44/30 60
5 圣埃蒂安 16 10 12 47/34 58
6 雷恩 16 10 12 47/44 58
7 里尔 13 18 7 45/32 57
8 尼斯 13 16 9 35/30 55
9 勒芒 14 11 13 46/49 53
10 洛里昂 12 16 10 32/35 52
11 卡昂 13 12 13 48/53 51
12 摩纳哥 13 8 17 40/48 47
13 瓦朗谢纳 12 9 17 42/40 45
14 索肖 10 14 14 34/43 44
15 欧塞尔 12 8 18 33/52 44
16 巴黎圣日尔曼 10 13 15 37/45 43
17 图鲁兹 9 15 14 36/42 42
18 朗斯 9 13 16 43/52 40
19 斯特拉斯堡 9 8 21 34/55 35
20 梅斯 5 9 24 28/64 24
德甲
1 拜仁慕尼黑 22 10 2 68/21 76
2 云达不莱梅 20 6 8 75/45 66
3 沙尔克04 18 10 6 55/32 64
4 汉堡 14 12 8 47/26 54
5 沃尔夫斯堡 15 9 10 58/46 54
6 斯图加特 16 4 14 57/57 52
7 勒沃库森 15 6 13 57/40 51
8 汉诺威 13 10 11 54/56 49
9 法兰克福 12 10 12 43/50 46
10 柏林赫塔 12 8 14 39/44 44
11 卡尔斯鲁厄 11 10 13 38/53 43
12 波鸿 10 11 13 48/54 41
13 多特蒙德 10 10 14 50/62 40
14 科特布斯 9 9 16 35/56 36
15 比勒菲尔德 8 10 16 35/60 34
16 纽伦堡 7 10 17 35/51 31
17 罗斯托克 8 6 20 30/52 30
18 杜伊斯堡 8 5 21 36/55 29
五大联赛射手榜(前10)
进球(点) 球员 球队 乌龙球
意甲
21 (3) 皮耶罗 尤文图斯
20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯
19 (5) 博列洛 热那亚
17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯
17 (6) 穆图 佛罗伦萨
17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰
16 (2) 阿毛里 巴勒莫
15 (3) 托蒂 罗马
15 (6) 卡卡 AC米兰
14 (1) 潘德夫 拉齐奥
西甲
27 古伊萨 马洛卡
24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚
19 阿奎罗 马德里竞技
18 尼哈特 比利亚雷亚尔
18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨
18 (3) 劳尔 皇家马德里
18 (3) 比利亚 瓦伦西亚
16 埃托奥 巴塞罗那
16 (1) 卡努特 塞维利亚
16 (2) 弗兰 马德里竞技
英超
31 (3) 罗纳尔多 曼联
24 托雷斯 利物浦
24 (3) 阿德巴约 阿森纳
19 圣克鲁斯 布莱克本
15 马鲁瓦里 曼城
15 (1) 贝尔巴托夫 热刺
15 (1) 雅库布 埃弗顿
15 (3) 罗比-基恩 热刺
14 特维斯 曼联
13 (1) 卡鲁 阿斯顿维拉
法甲
19 本泽马 里昂
18 (1) 尼昂 马赛
16 戈米斯 圣埃蒂安
15 西塞 马赛
15 (2) 塞菲 洛里昂
15 (4) 卡维纳吉 波尔多
14 (1) 科内 尼斯
13 (2) 德梅洛 勒芒
13 (2) 萨维丹 瓦朗谢讷
12 (1) 贝利昂 波尔多
德甲
24 托尼 拜仁慕尼黑
19 (1) 戈麦斯 斯图加特 1
15 库兰伊 沙尔克04
14 奥里奇 汉堡
14 罗森博格 云达不来梅
14 佩特里奇 多特蒙德
13 潘特里奇 柏林赫塔
13 塞斯塔克 波鸿
13 (4) 迭戈 云达不来梅
12 (4) 范德法特 汉堡
五大联赛历史射手榜
五大联赛历史射手榜如下:
1、梅西:496球。
2、C罗:495球。
3、吉米-格里夫斯:366球。
4、盖德-穆勒:365球。
5、莱万:335球。
6、西尔维奥-皮奥拉:317球。
7、斯蒂夫-布卢默:315球。
8、迪克西-迪恩:310球。
9、伊布:302球。
根据ESPN 统计,梅西和C罗是五大联赛仅有的进球数超过400个的球员。在今天凌晨巴黎对阵斯特拉斯堡的比赛之前,梅西和C罗并列五大联赛历史射手榜第一的成就。不过,由于C罗在2023年转会自沙特联利雅得胜利,离开了欧洲五大联赛,所以梅西超越C罗只是时间问题。
英超联赛的历史和发展:
五大联赛指的是欧洲五个顶级足球联赛,分别为英格兰超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。这五大联赛被认为是世界上最具竞争力和最具吸引力的足球联赛之一。
英超联赛成立于1992年,由原来的英格兰足球联赛分离出来。英超联赛的成立是为了提高英格兰足球联赛的商业价值和吸引力,以此吸引更多的投资和赞助商。英超联赛的发展也与英国政府的政策有关,政府鼓励体育产业的发展,希望通过体育产业来推动经济发展。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。