04年活塞总决赛数据-2004活塞总决赛数据
04年NBA总决赛湖人和活塞比赛的每场比赛球员的数据!谢谢!
第一场
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11
拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14
本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9
汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12
比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22
坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6
亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5
哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1
C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7
M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
米利西奇 DNP
总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87
百分比 .462 .500 .700
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5
马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4
奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34
科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25
佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3
费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2
拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0
梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2
福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0
拉塞尔 DNP
库克 DNP
沃顿 DNP
总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75
百分比 .397 .231 .778
第二场活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5
拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11
本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12
汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26
比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27
坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2
亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5
威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2
M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1
哈姆 DNP
米利西奇 DNP
总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91
百分比 .395 .500 .677
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7
马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9
奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29
科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33
佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2
沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7
费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7
拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5
梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0
库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
福克斯 DNP
拉塞尔 DNP
总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99
百分比 .475 .353 .680
第三场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8
马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5
奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14
科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11
佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6
沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4
费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9
拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8
梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3
库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0
拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
福克斯 DNP
总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68
百分比 .365 .222 .615
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11
拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3
本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7
汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31
比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19
坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5
C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6
亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2
M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2
米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
总计 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88
百分比 .408 .333 .700
第四场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5
马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2
奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36
科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20
佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8
福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2
费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4
拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3
沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0
拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
库克 DNP
总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80
百分比 .423 .188 .500
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6
拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26
本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8
汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17
比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23
亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4
坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0
M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥库尔 DNP
总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88
百分比 .426 .154 .683
第五场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4
梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10
奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20
科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24
佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2
库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4
沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2
费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10
拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5
福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6
拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0
马龙 DNP
总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87
百分比 .413 .250 .636
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17
拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11
本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18
汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21
比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14
威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6
坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4
亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2
M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0
奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7
米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0
总计 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100
百分比 .461 .143 .71
最终,依靠整体的活塞击败了一盘散沙的F4,卡尔马龙职业生涯也没拿到一枚总冠军戒指,赛后湖人内部矛盾爆发,F4分崩离析.没有一名巨星的活塞击败了巨星云集的湖人,也算是整体篮球的一场经典胜利.
求02赛季到07赛季的活塞队球队战绩,以及那些年总冠军的对手分别是哪个球队.或者被哪个队淘汰?
2001-2002赛季
活塞队常规赛战绩 50胜32负 东部第二
活塞季后赛情况:
东部第1轮:活塞3-2猛龙
东部第2轮:活塞1-4凯尔特人
该赛季总决赛:湖人4-0网
2002-2003赛季
活塞队常规赛战绩 50胜32负 东部第一
活塞季后赛情况:
东部第1轮:活塞4-3魔术
东部第2轮:活塞4-2七六人
东部决赛:活塞0-4网
该赛季总决赛:马刺4-2网
2003-2004赛季
活塞队常规赛战绩 54胜28负 东部第二
活塞季后赛情况:
东部第1轮:活塞4-1雄鹿
东部第2轮:活塞4-3网
东部决赛:步行者2-4活塞
总决赛:湖人1-4活塞
2004-2005赛季
活塞队常规赛战绩 54胜28负 东部第二
活塞季后赛情况:
东部第1轮:活塞4-1七六人
东部第2轮:活塞4-2步行者
东部决赛:热火3-4活塞
总决赛:马刺4-3活塞
2005-2006赛季
活塞队常规赛战绩 64胜18负 全联盟第一
活塞季后赛情况:
东部第1轮:活塞4-1雄鹿
东部第2轮:活塞4-3骑士
东部决赛:活塞2-4热火
该赛季总决赛:小牛2-4热火
2006-2007赛季
活塞队常规赛战绩 53胜29负 东部第一
活塞季后赛情况:
东部第1轮:活塞4-0魔术
东部第2轮:活塞4-2公牛
东部决赛:活塞2-4骑士
该赛季总决赛:马刺4-0骑士
2007-2008赛季
活塞队常规赛战绩 59胜23负 东部第二
活塞季后赛情况:
东部第1轮:活塞4-2七六人
东部第2轮:活塞4-1魔术
东部决赛:凯尔特人4-2活塞
该赛季总决赛:凯尔特人4-2湖人
04年总决赛数据
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11
拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14
本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9
汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12
比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22
坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6
亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5
哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1
C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7
M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
米利西奇 DNP
总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87
百分比 .462 .500 .700
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5
马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4
奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34
科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25
佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3
费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2
拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0
梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2
福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0
拉塞尔 DNP
库克 DNP
沃顿 DNP
总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75
百分比 .397 .231 .778
第二场活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5
拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11
本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12
汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26
比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27
坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2
亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5
威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2
M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1
哈姆 DNP
米利西奇 DNP
总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91
百分比 .395 .500 .677
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7
马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9
奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29
科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33
佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2
沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7
费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7
拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5
梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0
库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
福克斯 DNP
拉塞尔 DNP
总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99
百分比 .475 .353 .680
第三场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8
马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5
奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14
科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11
佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6
沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4
费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9
拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8
梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3
库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0
拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
福克斯 DNP
总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68
百分比 .365 .222 .615
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11
拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3
本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7
汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31
比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19
坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5
C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6
亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2
M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2
米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
总计 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88
百分比 .408 .333 .700
第四场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5
马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2
奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36
科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20
佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8
福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2
费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4
拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3
沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0
拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
库克 DNP
总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80
百分比 .423 .188 .500
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6
拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26
本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8
汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17
比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23
亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4
坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0
M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥库尔 DNP
总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88
百分比 .426 .154 .683
第五场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4
梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10
奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20
科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24
佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2
库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4
沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2
费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10
拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5
福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6
拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0
马龙 DNP
总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87
百分比 .413 .250 .636
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17
拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11
本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18
汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21
比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14
威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6
坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4
亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2
M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0
奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7
米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0
总计 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100
百分比 .461 .143 .71
巅峰活塞五虎有多恐怖?
在NBA历史上,每支夺冠球队都拥有一个合格的球队领袖,是球队绝对的核心。猛龙队夺冠有伦纳德作为核心领袖,勇士队夺冠有杜兰特作为核心进攻点,骑士队夺冠更是有詹姆斯这个全能领袖带领,几乎每个球队都至少一名超级巨星。而在NBA历史上,就有一支队伍,队史几次夺冠都没有绝对的球队领袖,也没有超级巨星,真正实现1+1大于2,它就是汽车城活塞队。
巅峰活塞五虎曾经实现两连冠,击败多位传奇球星率领的球队,其中包括乔丹、魔术师约翰逊和大鸟伯德,他们都被这支队伍打的毫无脾气。巅峰活塞五虎有多恐怖?拿下两连冠,打得乔丹魔术师伯德没脾气。
巅峰活塞五虎
活塞队阵中并没有真正意义上的球队领袖,微笑刺客托马斯加上杜马斯和丹特利的后场组合,能够提供均衡的进攻和防守。内线马洪和兰比尔都是硬汉,兰比尔更是以恶人著称,没有人敢在他面前为所欲为。替补席上还有罗德曼这个大虫。虽然没有一个绝对核心,但众人拾柴火焰高,活塞队球员在一起能够成为一个钢铁之师。
打得乔丹魔术师伯德没脾气
1987-1988赛季这支活塞队东决击败麦克海尔与大鸟伯德率领的凯尔特人,伯德打的非常挣扎,在最后关键的第六场比赛,17投只有4中,完全被限制,最终比分也定格在4-2结束。乔丹职业生涯前几年都是在季后赛折戟,没能带队走得更远,3次败在活塞队手上。在1988-1989赛季,活塞队在季后赛一路过关斩将,首轮兵不血刃拿下凯尔特人,次轮对阵雄鹿也是以4-0的比分轻松获胜。
在东部决赛遇上乔丹与皮蓬领衔的芝加哥公牛队,公牛队的乔丹与皮蓬当时都已经成长为优秀球员,乔丹在第一场比赛砍下32分11篮板4助攻的华丽数据,二当家皮蓬也拿到14分11篮板6助攻2盖帽的数据,两人将活塞队打懵,拿下第一场。虽然取胜,但实际已经暴露问题,活塞队的得分显然更加均衡,有更多的球员能够得分。果不其然,最终活塞队4-2拿下公牛队,让年轻的乔丹止步东决。
击败贾巴尔和魔术师
在活塞队击败乔丹的同时,魔术师约翰逊与天勾贾巴尔带领湖人队从西部杀出重围,与活塞队会师总决赛。贾巴尔和魔术师都是历史上非常有名的传奇球星,相比活塞队这几位都是大牌球星,然而最终活塞队4-0横扫湖人。乔丹、魔术师、伯德的名气都比活塞队中任何一个人的名气要大,然而却都曾被那支活塞队击败,不得不说当年那支活塞五虎是真的恐怖。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。