雄鹿vs奇才战绩-今天比赛雄鹿对奇才
03—04赛季,nba各球队的最终战绩
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军
nba战绩排名
NBA战绩排名:东部第一属于雄鹿,字母哥领衔的球队提前锁定常规赛第一的位置,季后赛不论面对谁,都有主场资格。凯尔特人一度稳居东部榜首,无奈后期战绩波动,被雄鹿反超,最终获得东部第二。雄鹿和凯尔特人季后赛的对手还需要通过附加赛来产生,征战附加赛的4支球队是热火、老鹰、猛龙和公牛。
热火、老鹰、猛龙和公牛征战附加赛,对阵形势是热火VS老鹰;猛龙VS公牛。附加赛的赛制是很残酷的,一场定胜负,排名第7和第8的球队有容错空间,第9和第10想要晋级季后赛,必须两连胜。无缘季后赛的球队是:奇才、步行者、魔术和黄蜂,他们结束了本赛季的征程。
赛事历史
1957-1966是NBA开始进入迅速发展的新时期,在这十年中,出现了波士顿凯尔特人、圣路易斯老鹰和明尼阿波利斯湖人(洛杉矶湖人前身)“三足鼎立”的局面,在度过十年(1947-1956)的成长阵痛期之后,NBA在当时已经获得了比较广泛的关注。
1957年,蛰伏了十年之久的波士顿凯尔特人队爆发,他们在比尔·拉塞尔和汤姆·海因索恩的带领下打出了47胜28负的联盟最佳战绩,他们也一路高歌猛进杀入了总决赛,并在总决赛与鲍伯·佩蒂特率领的圣路易斯老鹰队大战七场拿到冠军,这是他们队史的首座总冠军奖杯。
NBA各只球队战绩
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 15 10 60% 0 93.2 93.0 0.2 8胜4负 7胜6负 8胜7负 4胜2负 3胜1负 5胜4负 10胜9负 5胜1负 4胜6负 3连负
2 奇才 10 11 47.6% 3 102.7 102.3 0.400 8胜3负 2胜8负 8胜7负 2胜1负 1胜0负 6胜5负 1胜8负 9胜3负 6胜4负 1连胜
3 热火 9 12 42.9% 4 93.0 98.1 -5.1 4胜7负 5胜5负 6胜5负 2胜1负 2胜1负 2胜6负 6胜9负 3胜3负 5胜5负 1连负
4 老鹰 8 13 38.1% 5 95.2 98.3 -3.1 4胜5负 4胜8负 6胜8负 2胜3负 1胜3负 2胜8负 4胜11负 4胜2负 3胜7负 4连负
5 山猫 6 16 27.3% 7.5 91.4 98.5 -7.1 4胜8负 2胜8负 5胜8负 1胜4负 0胜1负 0胜7负 6胜12负 0胜4负 3胜7负 1连胜
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 篮网 9 12 42.9% 0 99.5 99.8 -0.3 6胜7负 3胜5负 7胜4负 3胜1负 0胜1负 4胜3负 1胜9负 8胜3负 4胜6负 2连胜
2 凯尔特人 8 13 38.1% 1 99.7 99.6 0.100 3胜8负 5胜5负 7胜9负 4胜3负 2胜2负 4胜3负 2胜8负 6胜5负 4胜6负 3连胜
3 尼克斯 9 15 37.5% 1.5 98.7 100.5 -1.8 4胜9负 5胜6负 6胜10负 1胜3负 2胜0负 4胜6负 2胜11负 7胜4负 4胜6负 1连胜
4 猛龙 8 14 36.4% 1.5 96.0 99.1 -3.1 5胜3负 3胜11负 7胜6负 3胜1负 1胜0负 2胜4负 4胜11负 4胜3负 5胜5负 1连胜
5 76人 5 16 23.8% 4 95.0 100.4 -5.4 3胜6负 2胜10负 4胜11负 0胜3负 1胜3负 2胜8负 2胜13负 3胜3负 1胜9负 9连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士 13 8 61.9% 0 95.7 92.8 2.9 10胜2负 3胜6负 9胜6负 2胜1负 1胜0负 6胜2负 6胜8负 7胜0负 5胜5负 1连胜
2 活塞 13 8 61.9% 0 96.0 94.5 1.5 6胜3负 7胜5负 9胜3负 0胜2负 1胜2负 3胜3负 6胜7负 7胜1负 7胜3负 1连负
3 公牛 12 10 54.5% 1.5 99.3 94.8 4.5 9胜2负 3胜8负 10胜3负 3胜1负 0胜2负 9胜5负 3胜7负 9胜3负 9胜1负 2连胜
4 步行者 12 12 50% 2.5 95.2 98.1 -2.9 7胜2负 5胜10负 9胜8负 4胜3负 2胜1负 5胜6负 5胜10负 7胜2负 5胜5负 1连胜
5 雄鹿 9 13 40.9% 4.5 100.0 103.5 -3.5 5胜4负 4胜9负 3胜9负 1胜3负 2胜2负 1胜6负 2胜8负 7胜5负 5胜5负 1连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 18 6 75% 0 100.2 90.3 9.9 8胜3负 10胜3负 12胜4负 3胜1负 1胜0负 10胜0负 5胜5负 13胜1负 7胜3负 3连胜
2 小牛 15 7 68.2% 2 98.0 94.5 3.5 9胜3负 6胜4负 10胜5负 4胜2负 0胜0负 8胜3负 6胜6负 9胜1负 7胜3负 1连胜
3 火箭 14 8 63.6% 3 94.6 89.3 5.3 8胜2负 6胜6负 5胜7负 3胜2负 1胜1负 5胜2负 9胜7负 5胜1负 6胜4负 2连负
4 黄蜂 10 11 47.6% 6.5 91.0 94.1 -3.1 5胜4负 5胜7负 4胜9负 1胜2负 1胜1负 2胜6负 6胜9负 4胜2负 2胜8负 1连负
5 灰熊 5 17 22.7% 12 92.5 95.8 -3.3 3胜6负 2胜11负 1胜10负 0胜4负 1胜2负 3胜3负 4胜14负 1胜3负 2胜8负 4连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 17 5 77.3% 0 103.0 98.5 4.5 11胜1负 6胜4负 12胜3负 2胜1负 3胜0负 5胜3负 1胜3负 16胜2负 6胜4负 2连胜
2 掘金 12 8 60% 4 107.5 104.9 2.6 6胜4负 6胜4负 4胜4负 1胜1负 0胜3负 6胜3负 0胜6负 12胜2负 6胜4负 1连负
3 森林狼 10 10 50% 6 92.5 92.5 0 6胜3负 4胜7负 7胜8负 3胜2负 0胜1负 3胜5负 5胜10负 5胜0负 6胜4负 1连负
4 超音速 10 13 43.5% 7.5 99.7 99.7 0 6胜6负 4胜7负 4胜7负 0胜3负 3胜3负 5胜3负 4胜8负 6胜5负 4胜6负 2连负
5 开拓者 10 14 41.7% 8 92.5 97.3 -4.8 4胜6负 6胜8负 5胜7负 2胜1负 3胜1负 2胜9负 7胜13负 3胜1负 4胜6负 3连胜
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 15 6 71.4% 0 111.1 104.6 6.5 8胜2负 7胜4负 7胜6负 3胜2负 0胜0负 6胜0负 4胜0负 11胜6负 10胜0负 12连胜
2 湖人 15 7 68.2% 0.5 101.9 98.6 3.3 12胜3负 3胜4负 10胜5负 4胜0负 0胜0负 4胜4负 5胜3负 10胜4负 7胜3负 1连负
3 勇士 12 11 52.2% 4 106.4 105.9 0.5 11胜5负 1胜6负 10胜9负 2胜2负 1胜2负 8胜5负 1胜5负 11胜6负 5胜5负 2连胜
4 快船 10 11 47.6% 5 95.3 97.6 -2.3 9胜4负 1胜7负 7胜11负 1胜4负 1胜0负 5胜6负 3胜9负 7胜2负 4胜6负 2连负
5 国王 9 11 45% 5.5 99.5 99.7 -0.2 7胜4负 2胜7负 5胜8负 1胜3负 1胜2负 6胜5负 4胜7负 5胜4负 4胜6负 1连负
扬尼斯·阿德托昆博的NBA生涯
2013-14赛季
2013年NBA选秀,扬尼斯·阿德托昆博在第1轮第15顺位被密尔沃基雄鹿队选中。
2013年7月30日,雄鹿队和扬尼斯·阿德托昆博正式签约,合同为期4年价值861万美元,其中2015、2016夏球队选项。
2013年12月19日,在雄鹿主场与尼克斯的比赛中,扬尼斯·阿德托昆博生涯首次首发,成为了雄鹿队史最年轻的首发球员。阿德托昆博得到10分7篮板,最后6犯离场。
2014年1月30日,NBA官方公布了2014年新奥尔良全明星周末新秀挑战赛名单,雄鹿队新秀扬尼斯·阿德托昆博入选。
2014年2月7日,NBA官方正宣布,扬尼斯·阿德托昆博将参加2014年全明星周末的技巧挑战赛,成为NBA有史以来参加这一赛事身高最高的球员。
2014年5月23日,NBA官方公布了2013-14赛季新秀最佳阵容,雄鹿队新秀扬尼斯·阿德托昆博入选最佳新秀阵容第二阵容。
2014-15赛季
2014年11月9日,在雄鹿93-92击败灰熊的比赛中,扬尼斯·阿德托昆博全场11投6中得到生涯新高的18分。
2014年11月15日,在雄鹿和魔术的比赛中,扬尼斯·阿德托昆博得到19分和7个篮板,得分创生涯新高。
2014年11月20日,在雄鹿经过3加时以122-118战胜篮网的比赛中,扬尼斯·阿德托昆博得到12个篮板,刷新职业生涯单场篮板纪录。
2014年11月23日,在雄鹿和奇才的比赛中,扬尼斯·阿德托昆博全场贡献20分4篮板5助攻3抢断,刷新职业生涯单场得分纪录。
2015年1月28日,NBA正式公布2015全明星赛扣篮大赛名单,扬尼斯·阿德托昆博入选。
2015年1月29日,NBA官方公布2015全明星新秀挑战赛名单,扬尼斯·阿德托昆博入选国际新秀队。
2015年2月5日,雄鹿主场113-105战胜湖人,扬尼斯·阿德托昆博得到生涯新高的25分。
2015年2月7日,在雄鹿和火箭的比赛中,扬尼斯·阿德托昆博出场35分钟,得到27分15篮板4助攻1封盖,刷新职业生涯单场得分和篮板纪录。
2015年2月10日,扬尼斯·阿德托昆博当选NBA东部周最佳球员,职业生涯首次获此荣誉。
2015年3月10日,在雄鹿和鹈鹕的比赛中,扬尼斯·阿德托昆博上场37分钟,得到29分5个篮板和4次助攻,刷新职业职业生涯单场得分纪录。
2015年4月24日,雄鹿双加时106-113不敌公牛,扬尼斯·阿德托昆博上场51分钟,得到25分12篮板,成为NBA季后赛史上得到如此数据的最年轻球员(20岁139天)。
2015-16赛季
2015年10月27日,雄鹿队宣布执行扬尼斯·阿德托昆博新秀合同中2016-17赛季的球队选项。
2015年10月31日,雄鹿对阵奇才,扬尼斯·阿德托昆博上半场砍下23分,创职业生涯半场比赛得分新高。
2015年11月3日,雄鹿客场103-96险胜篮网,扬尼斯·阿德托昆博得到21分,职业生涯首次连续3场比赛至少得到20分。
2015年11月20日,雄鹿客场挑战骑士,扬尼斯·阿德托昆博得到33分,刷新职业生涯单场比赛得分纪录。
2016年1月16日,雄鹿主场加时108-101战胜老鹰,扬尼斯·阿德托昆博出场50分钟,得到28分16篮板3盖帽1抢断,刷新职业生涯单场篮板纪录,成为雄鹿队史自1985-86赛季以来,安德鲁·博古特之后,第二位单场至少得到如此数据的球员。
2016年2月23日,雄鹿108-101战胜湖人,扬尼斯·阿德托昆博出场42分钟,得到27分12个篮板和10次助攻,收获职业生涯首次三双。(阿德托昆博曾在战胜勇士的比赛中得到过一次三双,不过因为技术人员的错误统计,他的三双随后被取消。)
2016年3月1日,雄鹿主场128-121战胜火箭,扬尼斯·阿德托昆博出场42分钟,得到18分17篮板11助攻4抢断2盖帽,收获职业生涯第2次三双,同时刷新生涯单场篮板、助攻纪录,并成为NBA历史上自1983-84赛季以来,首位单场得到如此数据的球员。
2016年3月5日,雄鹿主场116-101战胜森林狼,扬尼斯·阿德托昆博出场35分钟,得到27分9篮板12助攻3抢断2盖帽,刷新职业生涯单场助攻纪录。
2016年3月7日,雄鹿对阵雷霆,扬尼斯·阿德托昆博出场42分钟,得到26分12个篮板及10次助攻,收获职业生涯第3次三双。
2016年3月14日,雄鹿客场109-100战胜篮网,扬尼斯·阿德托昆博出场41分钟,得到28分11篮板14助攻4抢断2盖帽,收获职业生涯第4次三双,并刷新职业生涯单场助攻纪录,同时成为NBA历史上自1983-84赛季以来,首位能够单场至少得到28分11篮板14助攻4抢断2盖帽的球员。
2016年4月2日,雄鹿主场113-110击败魔术,扬尼斯·阿德托昆博出场39分钟,得到18分11篮板11助攻,收获职业生涯第5次三双。
2016年4月4日,雄鹿主场对阵公牛,扬尼斯·阿德托昆博出场43分钟,得到34分9助攻5篮板1抢断1盖帽,刷新职业生涯单场得分纪录,成为雄鹿队史自1983-84赛季以来,首位单场至少得到如此数据的球员。
2016年4月11日,雄鹿客场109-108战胜76人,扬尼斯·阿德托昆博出场40分钟,得到14分9篮板7助攻5盖帽3抢断,刷新职业生涯单场盖帽纪录。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。