2020-2021cba半决赛打几场-wcba半决赛八一
wcba女篮各队名单
八一
1 左佳一 26 26 28 42.4% 32.7% 76.0% 0.61 2 1.80 0.76 0.11 1.57 2.46 9.07
55 陈楠 26 26 35.1 58.8% 0% 62.9% 2.30 5.26 0.73 1.65 1.80 1.84 1.73 16.8
10 露雯 24 24 32.5 54.5% 11.1% 75% 2.29 3.91 1.37 1.08 0.33 3.16 3.25 14.5
5 宋晓云 26 24 30.2 44.4% 32.5% 73.3% 0.42 2.42 3.92 2.53 0 1.92 1.76 8.96
13 陈丽莎 24 17 26.7 57.5% 50% 82.5% 2 4.37 3.04 1.58 0.91 2.5 2.08 12.1
21 孙梦然 25 9 12.2 48.4% 0% 60% 0.64 1.68 0.16 0.52 0.16 1.6 1.88 4.36
3 邵婷婷 23 2 20.3 52.6% 26.3% 61.2% 1.08 1.91 2.17 1.04 0 2.30 1.30 9.39
11 陈玮昕 3 1 2 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 刘扬 16 1 8.87 45.4% 25% 66.6% 0.06 0.75 0.37 0.62 0.06 1.37 0.93 1.75
9 郑佳 17 0 11.1 50% 41.3% 83.3% 0.17 1.05 0.82 0.64 0.05 1.11 0.88 2.88
16 胡明秀 9 0 11 42.1% 0% 0% 1 2.33 0.44 0.77 0.33 1.11 1.11 1.77
20 张晨蕊 6 0 12.5 46.6% 0% 100% 0.66 1.66 0.66 0.16 0.16 1.16 2.33 5.5
7 侯秋露 3 0 5.66 40% 0% 50% 0.33 0.66 0.33 0 0 0.66 1.66 1.66
辽宁
7 马增玉 26 26 35.7 56.6% 43.9% 82.6% 1 2.73 2.23 1.57 0.11 2.19 2.19 16.8
4 杨半伴 26 25 28.1 46.3% 23.2% 86.9% 0.53 1.65 2.84 1.30 0.07 2.46 2.07 5.19
20 布莱克顿 25 25 35.7 58.4% 0% 64.2% 4.72 7.92 1.8 1.88 1.48 4.12 2.6 22.5
14 陈晓丽 25 24 30.4 48.7% 30% 88.6% 1.8 3.96 2.16 1.12 0.48 2.68 2.16 11.9
9 张伟 18 15 26.3 52.5% 45.1% 71.4% 0.88 1.61 1.88 0.77 0.27 1.83 1.72 10.7
6 崔小雪 13 7 19.8 46.1% 33.3% 61.1% 1 1.23 0.84 0.84 0.07 1.53 2.76 6.38
8 张瑜 15 4 13.1 48.5% 6.25% 66.6% 0.4 0.93 1 0.4 0.13 1.06 1.06 5
12 王白羽 18 2 9.38 51.2% 33.3% 92.3% 0.66 0.88 0.44 0.22 0 0.61 1.38 3.33
13 陈玲 20 1 7.15 50.9% 0% 44.4% 0.45 1.3 0.4 0.05 0.15 0.35 1.2 2.9
5 王珵珵 20 1 11.6 51.7% 21.4% 71.4% 0.15 0.5 0.9 0.35 0.1 1.2 1.1 2.9
10 接珊珊 2 0 8.5 40% 0% 0% 0.5 2.5 0 1 0.5 1 1 2
11 程凤 21 0 11.1 42.5% 16.6% 25% 1 0.95 0.66 0.57 0.09 0.52 1.42 2.09
号码 球员 出场 首发 时间 2分 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
7 马增玉 26 26 930 120-212 47-107 57-69 26 71 58 41 3 57 57 438
4 杨半伴 26 25 732 38-82 13-56 20-23 14 43 74 34 2 64 54 135
20 布莱克顿 25 25 894 238-407 0-1 88-137 118 198 45 47 37 103 65 564
14 陈晓丽 25 24 761 121-248 3-10 47-53 45 99 54 28 12 67 54 298
9 张伟 18 15 475 71-135 14-31 10-14 16 29 34 14 5 33 31 194
6 崔小雪 13 7 258 30-65 4-12 11-18 13 16 11 11 1 20 36 83
8 张瑜 15 4 197 33-68 1-16 6-9 6 14 15 6 2 16 16 75
12 王白羽 18 2 169 21-41 2-6 12-13 12 16 8 4 0 11 25 60
13 陈玲 20 1 143 27-53 0-0 4-9 9 26 8 1 3 7 24 58
5 王珵珵 20 1 233 15-29 6-28 10-14 3 10 18 7 2 24 22 58
10 接珊珊 2 0 17 2-5 0-0 0-0 1 5 0 2 1 2 2 4
11 程凤 21 0 235 17-40 2-12 4-16 21 20 14 12 2 11 30 44
沈部
12 刘丹 31 30 28.8 46.3% 21.1% 79.1% 1.67 4.35 1.06 0.80 0.67 1.38 2.41 12.3
14 苗立杰 31 28 33.7 59.3% 46.0% 86.4% 0.77 2.51 4.64 1.77 0.45 2.83 2.25 23
16 宋力维 28 26 29.1 54.8% 38.7% 84.2% 0.78 3.10 1.39 1.32 0.17 1.82 1.89 15.8
5 张晗兰 31 21 27.5 58.5% 48.5% 80.3% 0.83 2.51 2.38 0.93 0 1.51 1.61 10.5
8 赵爽 29 20 28.9 54.2% 32.8% 82.1% 2.55 3.48 2.34 2.27 0.34 1.65 3.24 11.1
4 路璐 29 11 13.9 57.6% 28.2% 68% 1.03 1.24 0.96 0.82 0 1.10 1.37 5.37
9 胡晓桃 29 9 15.3 46.1% 27.5% 50% 0.34 2.17 0.82 0.89 0.20 0.51 0.96 2.51
6 王晓竹 27 9 12.1 31.1% 7.69% 85.7% 0.59 1.51 1.29 0.44 0 0.92 1.62 1.37
11 李邱 19 1 10.9 40.3% 0% 66.6% 0.84 1.21 0.15 0.31 0.21 0.42 1.05 2.94
10 董嘉 1 0 6 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 1 1 0
15 吴雪娇 12 0 5.91 55.5% 0% 50% 1 0.91 0.5 0.25 0 0.58 1.5 2.58
7 滕扬 12 0 9 50% 19.2% 25% 0.58 0.25 0.16 0.33 0.08 0.66 0.83 3.91
江苏
7 陈晓佳 24 24 38.7 48.9% 35.1% 69.8% 1.87 3.70 4.29 2.5 0.16 3.37 2.79 17.5
13 李珊珊 24 24 31.2 49.6% 30.8% 81.8% 0.75 2.79 2.37 1.41 0.08 1.58 1.45 10.8
5 郇欢 24 23 25.2 53.5% 0% 65.9% 1.83 2.33 1.20 1.04 0.08 2.08 2.33 8.12
15 许诺 24 23 31.2 48.3% 32.5% 74.5% 1.20 4.41 1.75 0.91 1.04 2.70 3.16 14.4
4 周珺姗 24 2 18.8 44.5% 0% 76.8% 1.70 2.16 0.58 0.5 0.16 1.33 2.08 9.79
10 候雪花 23 1 19.2 51.4% 40.4% 83.3% 0.73 1.21 1.56 0.34 0 0.78 0.82 5.47
6 金萌 3 0 1.66 0% 0% 0% 0 0 0 0.33 0 0 0.66 0
8 金维娜 12 0 11.2 33.3% 30% 0% 1.08 0.91 1.16 0.25 0 0.91 1.5 1.91
12 魏严冬 5 0 5.2 37.5% 0% 0% 0.8 0.6 0.8 0.2 0 0.6 1 1.2
14 许歌 3 0 17.3 42.8% 0% 60% 1 3.33 1.66 1 0 2.33 2.33 7
昨天WCBA北京对八一那场,中场休息有首英文歌,歌曲中有“啦啦啦。。”这样类似的歌词。谢谢了!
听过这几首英文歌词含“啦啦啦”的,你看有没有
1、Candee的《Ein Kleines Lied》
2、凯莉米洛的《can`t get you out of my head 》
3、groove coverage 的《she》
4、please卫兰
5、loving you
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。