牛津联队vs曼城阵容-牛津联队VS曼城阵容
2023澳洲足总杯赛程
2023澳洲足总杯赛程如下:
2023年1月7日,2022~23赛季英格兰足总杯进行了第3轮的首场比赛,曼联在老特拉福德球场迎战埃弗顿。曼联3比1取胜晋级,最终热刺1比0击败朴茨茅斯,晋级足总杯第4轮。2023年1月10日,足总杯第3轮,阿森纳客场3比0战胜牛津联晋级。
2023年1月18日,2022~23赛季足总杯第3轮重赛在莫利纽克斯球场展开角逐,利物浦客场挑战狼队。上半场埃利奥特吊射世界波,下半场红军防线力保城门不失。最终利物浦客场1比0战胜狼队晋级。
2023年1月19日,足总杯第3轮重赛,利兹联主场5比2战胜卡迪夫城。2022年1月28日,足总杯第4轮,曼城1比0击败阿森纳,成功晋级足总杯16强。2023年1月29日,足总杯第4轮,热刺客场3比0淘汰普雷斯顿,曼联主场3比1战胜雷丁,布莱顿主场2比1战胜利物浦,晋级足总杯16强。
2023年3月1日,足总杯1/8决赛,斯托克城主场0比1不敌布莱顿,无缘晋级。2023年3月1日,在2022~2023赛季英格兰足总杯八分之一决赛中,曼彻斯特联队主场以3比1战胜西汉姆联队,晋级八强。
2023年3月1日,英格兰足总杯1/8决赛,曼城3比0战胜布里斯托城,晋级8强。2023年3月1日,英格兰足总杯八分之一决赛莱斯特城1比2不敌布莱克本流浪者,惨遭淘汰。
北京时间2023年3月2日,足总杯第五轮,热刺0比1谢菲尔德联遭淘汰。3月2日03:30,足总杯八分之一决赛,伯恩利1比0战胜弗利特伍德,晋级八强。
2023年3月1日,足总杯1/8决赛展开争夺,富勒姆坐镇主场克拉文农场球场迎战利兹联,最终,富勒姆主场2比0击败利兹联,晋级足总杯8强。2023年3月19日,足总杯1/4决赛,曼城主场6比0狂胜伯恩利,谢菲联3比2淘汰布莱克本,布莱顿主场5比0大胜格林斯比,晋级足总杯4强。
2023年3月20日,足总杯1/4决赛,曼联主场3比1逆转九人富勒姆,晋级足总杯4强,半决赛将战布莱顿。2023年4月22日,足总杯半决赛,曼城3比0轻取谢菲尔德联,晋级决赛。2023年4月23日,足总杯半决赛,曼联历经点球大战以7比6战胜布莱顿,晋级决赛。2023年6月3日,足总杯决赛,曼城2比1战胜曼联,赢得冠军。
英格兰足总杯的参赛方式
英格兰足总杯没有设立球队,对阵和主客场完全由抽签决定。比赛共分八轮进行,首两轮先给业余、英格兰足球甲级联赛及英格兰足球乙级联赛球队参加,而英格兰足球及英格兰足球冠军联赛球队在第三轮加入竞逐,比赛共分八轮进行,在1/4决赛之前,各轮比赛若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛之战两队主客场交换。
重赛若在90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出胜负,则以点球大战决胜负。半决赛及决赛在伦敦的温布利球场举行,比赛队伍若90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出高下,则以点球大战决胜负。
曼联赛程2023赛程表
2023曼联足总杯赛程如下:
2023年1月7日,2022~23赛季英格兰足总杯进行了第3轮的首场比赛,曼联在老特拉福德球场迎战埃弗顿。曼联3比1取胜晋级,最终热刺1比0击败朴茨茅斯,晋级足总杯第4轮。2023年1月10日,足总杯第3轮,阿森纳客场3比0战胜牛津联晋级。
2023年1月18日,2022~23赛季足总杯第3轮重赛在莫利纽克斯球场展开角逐,利物浦客场挑战狼队。上半场埃利奥特吊射世界波,下半场红军防线力保城门不失。最终利物浦客场1比0战胜狼队晋级。
2023年1月19日,足总杯第3轮重赛,利兹联主场5比2战胜卡迪夫城。2022年1月28日,足总杯第4轮,曼城1比0击败阿森纳,成功晋级足总杯16强。2023年1月29日,足总杯第4轮,热刺客场3比0淘汰普雷斯顿,曼联主场3比1战胜雷丁,布莱顿主场2比1战胜利物浦,晋级足总杯16强。
2023年3月1日,足总杯1/8决赛,斯托克城主场0比1不敌布莱顿,无缘晋级。2023年3月1日,在2022~2023赛季英格兰足总杯八分之一决赛中,曼彻斯特联队主场以3比1战胜西汉姆联队,晋级八强。
2023年3月1日,英格兰足总杯1/8决赛,曼城3比0战胜布里斯托城,晋级8强。2023年3月1日,英格兰足总杯八分之一决赛莱斯特城1比2不敌布莱克本流浪者,惨遭淘汰。
北京时间2023年3月2日,足总杯第五轮,热刺0比1谢菲尔德联遭淘汰。3月2日03:30,足总杯八分之一决赛,伯恩利1比0战胜弗利特伍德,晋级八强。
2023年3月1日,足总杯1/8决赛展开争夺,富勒姆坐镇主场克拉文农场球场迎战利兹联,最终,富勒姆主场2比0击败利兹联,晋级足总杯8强。2023年3月19日,足总杯1/4决赛,曼城主场6比0狂胜伯恩利,谢菲联3比2淘汰布莱克本,布莱顿主场5比0大胜格林斯比,晋级足总杯4强。
2023年3月20日,足总杯1/4决赛,曼联主场3比1逆转九人富勒姆,晋级足总杯4强,半决赛将战布莱顿。2023年4月22日,足总杯半决赛,曼城3比0轻取谢菲尔德联,晋级决赛。2023年4月23日,足总杯半决赛,曼联历经点球大战以7比6战胜布莱顿,晋级决赛。2023年6月3日,足总杯决赛,曼城2比1战胜曼联,赢得冠军。
曼联英格兰足总杯的参赛方式:
曼联英格兰足总杯没有设立球队,对阵和主客场完全由抽签决定。比赛共分八轮进行,首两轮先给业余、英格兰足球甲级联赛及英格兰足球乙级联赛球队参加,而英格兰足球及英格兰足球冠军联赛球队在第三轮加入竞逐,比赛共分八轮进行,在1/4决赛之前,各轮比赛若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛之战两队主客场交换。
重赛若在90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出胜负,则以点球大战决胜负。半决赛及决赛在伦敦的温布利球场举行,比赛队伍若90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出高下,则以点球大战决胜负。
利物浦出身的青训人才如今近况如何
之前的文章中归纳了曼城,曼联,阿森纳,切尔西的青训球员,今天就来说说另一支英超球队利物浦,这支曾经培育了杰拉德,卡拉格的俱乐部现在的青训球员状况如何呢?下面就挑选其中几个球员说说。
弗拉纳甘
从小家境优越的他却选择了足球这条道路,2010年他完成了俱乐部一线队的首秀,13-14赛季他晋升为一线队主力,当赛季出场23次,并入选了国家队。可是那年夏天的一场伤病,让他成为了玻璃人,之后的两次租借经历都不太成功,去年夏天他离开了利物浦,现在杰拉德执教的格拉斯哥流浪者效力。
维斯多姆
2008年加入的球队,2012年完成一线队首秀,当赛季出场数达到19次。曾经也是英格兰国青队的队长,13-14赛季开始连续4年被租借在外,2017年他选择了完全转会至德比郡。
布拉德-史密斯
出生在澳大利亚的他,14岁的时候移居到了英格兰,在当地的学校踢球时被球探发现而加盟了利物浦。2013年首次代表一线队出场,第二年就入选了澳大利亚国家队。2016年离开利物浦去了伯恩茅斯,现在被租借到了美国职业大联盟的西雅图海湾人队。
阿诺德
目前利物浦阵中的主力右后卫,6岁就进入梯队,U16和U18队中他都担任过队长,之前他踢得是中场位置,后来被改造为右后卫,未来阿诺德是否可以回归中场的位置来接班杰拉德呢?
乔丹-伊比
2012年加入球队,其才华受到了当时主教练罗杰斯的大加赞赏,可是他的才能迟迟未能展现,2016年他以1800万欧元的高价转会到了伯恩茅斯,这个赛季更是穿上了10号球衣。
布兰纳甘
5岁就进入梯队,19岁代表一线队首秀。他的定位球能力强,当时人们称他未来可以成为创造型中场,可是在一线队并没有他的位置。2017年他离开了球队,现在在英甲牛津联队效力。
奥乔
2011年加入梯队,2016年1月完成一线队首秀。速度和体能是他的优势,各个年龄段的英格兰代表队他都进入过,2017年世青赛也参加过。克洛普对他的未来也很看好,这个赛季他被租借到了法甲兰斯。
苏索
他从2010-2015年间在利物浦待了5年,可是在一线队只出场了21场,在利物浦并没有发展的空间,2015年1月他来到了AC米兰,近两个赛季都是球队的主力。苏索曾经也表达过回利物浦踢球的想法。
辛克莱尔
2011年加入的球队,曾以16岁6日的年龄成为俱乐部一线队 历史 上最年轻的出场球员。当时英国媒体惊呼神童诞生,可是他从未兑现他的天赋,在利物浦一共只出场了3次。如今他已经沦落到英格兰第别的牛津联。
哈里-威尔逊
2013年他以16岁207日的年龄成为威尔士代表队最年轻的出场球员。但是他目前在利物浦的出场只有一场,这个赛季他被租借到了德比郡,他的左脚技术受到了很多的好评。
关于一些足球协会的问题?
Dutch cup 是荷兰杯赛
荷兰杯用一场过决胜负制度,如九十分钟打成平手则会进入加时,加时战并不设金球及银球,要打足三十分钟,若仍未能分出胜负,就会以互射十二码来决定晋级球队。
冠军球队2002 阿贾克斯2003 乌德勒支2004 乌德勒支2005 埃因霍温2006 阿贾克斯2007 阿贾克斯2008 费耶诺德
English cup 是英格兰联赛杯
此项比赛已多过40年历史且已在英格兰足球迷心中占有一定的地位,上届冠军是切尔西
Coupe de France是法国国家杯赛
好像还有一个什么自行车俱乐部也叫这个
Deutscher Pokal是德国杯
Coppa Nazinale是什么网页上也众说纷纭
不过提供一个网址也许对你有帮助://images.google/images?hl=zh-CN&q=Coppa+Nazinale&nG=%E6%90%9C%E7%B4%A2%E5%9B%BE%E7%89%87&gbv=2
MLS Open Cup
MLS是Major League Soccer,这个好像是美国足球大联盟
堪萨斯城巫师是一家位于堪萨斯市的美国足球大联盟俱乐部。球队2000年和2004年分别赢得过MLS Cup和Lamar Hunt U.S. Open Cup。“巫师”之名取自一个叫"The Wonderful Wizard of Oz "的典故。球队队服是蓝白两色。
Copa del Rey 是西班牙杯或者国王杯
Portuguese Cup 是葡萄牙杯;另外葡萄牙超级杯是Portuguese Super Cup
K-League Open Cup 是韩国K联赛的一项国内杯赛类似于中超的足协杯
看你那么喜欢这些英文球队特意找了一些,希望可以帮到你
Austrian Bundesliga 奥地利联赛
SK Rapid Wien 2.5 67 68 64 快速队
Sturm Graz 2.0 69 59 61 格拉兹
Belgian League 比利时联赛
Anderlecht 3.0 78 74 73 安德莱赫特
Brugge 3.0 76 75 71 布鲁日
Brussels 1.5 57 61 56 布鲁塞尔
KAA Gent 2.0 68 62 64 根特
KRC Genk 2.5 66 66 63 根克
Standard de Liege 2.5 69 68 68 标准列日
Brazilian League 巴西联赛
Flamengo 3.0 72 74 73 弗拉门戈
Internacional 3.0 77 67 69 国际
Palmeiras 3.0 70 73 71 帕尔梅拉斯
Santos 3.5 83 74 73 桑托斯
Sao Paulo 3.0 72 68 73 圣保罗
Vasco Da Gama 3.0 71 68 68 达加玛
Danish Superligaen 丹麦联赛
Brondby IF 2.0 62 62 57 布隆德比
Dutch Eredivisie荷兰联赛
Ajax 3.5 72 83 75 阿贾克斯
AZ Alkmaar 2.0 65 65 58 阿尔克玛尔
Feyenoord 2.5 61 71 66 费耶诺德
PSV Eindhoven 3.5 75 78 76 埃因霍温
Roda JC 2.0 58 57 62 罗达JC
SC Heerenveen 2.0 61 64 61 海伦芬
Willem II 2.0 59 60 60 威廉二世
FA Premier League 英超
Arsenal 5.0 92 91 89 阿森纳
Aston Villa 3.5 79 74 77 阿斯顿维拉
Birmingham 3.5 80 76 77 伯明翰
Blackburn 3.5 72 78 75 布莱克本
Bolton 3.5 74 79 73 博尔顿
Charlton 3.5 76 79 75 查尔顿
Chelsea 4.5 87 88 86 切尔西
Crystal Palace 2.5 69 68 72 水晶宫
Everton 3.5 72 75 74 埃弗顿
Fulham 3.5 78 76 77 富勒姆
Liverpool 4.0 88 86 82 利物溥
Manchester City 3.5 81 76 74 曼城
Manchester United 4.5 91 90 85 曼联
Middlesbrough 4.0 82 79 79 米德尔斯堡
Newcastle 4.0 85 83 76 纽卡斯尔
Norwich 3.0 74 72 73 诺维奇
Portsmouth 3.5 78 73 75 朴茨茅斯
Southampton 3.5 80 72 73 南安普顿
Tottenham 3.5 81 76 75 托特纳姆热刺
West Bromwich 3.0 78 72 71 西布朗
Football League Champ英冠(也就是以前的英甲,而以前的英乙现在叫英甲,如此类推)
Brighton 2.0 66 62 61 布莱顿
Burnley 2.0 65 64 65 伯来
Cardiff City 2.0 63 61 64 卡的夫城
Coventry City 2.0 66 63 64 考文垂
Crewe 2.0 67 60 63 克雷维
Derby County 2.0 67 55 66 德比郡
Gillingham 2.0 67 61 59 吉林汉姆
Ipswich Town 2.5 67 69 67 伊普斯维奇
Leeds United 2.5 71 65 67 利兹联
Leicester City 2.5 70 68 67 莱斯特城
Millwall 2.5 67 66 65 米尔沃尔
Nottm Forest 2.5 66 67 68 诺玎汉森林
Plymouth Argyle 2.0 67 62 58 普利茅斯
Preston 2.0 66 62 66 普雷斯顿
QPR 2.0 64 64 61 园林巡游者
Reading 2.5 60 68 64 雷玎
Rotherham 2.0 60 59 65 罗德汉姆
Sheffield United 2.5 68 67 67 谢菲尔德联队
Stoke City 2.0 61 60 66 斯托克城
Sunderland 2.5 68 67 66 桑德兰
Watford 2.5 70 65 64 沃特福德
West Ham 2.5 72 69 68 西汉姆
Wigan Athletic 2.0 69 64 62 维根队
Wolverhampton 2.5 65 66 64 狼队
Football League One 英甲
Barnsley 2.0 65 61 63 巴恩斯利
Bradford City 2.0 62 60 64 布拉德福德
Brentford 2.0 63 60 61 布伦特福德
Bristol City 1.5 59 57 55 布里斯托城
Chesterfield 1.5 66 56 54 切斯菲尔德
Huddersfield 1.5 62 52 57 赫斯菲尔德
Hull City 1.5 58 60 56 赫尔城
Luton Town 2.0 66 60 61 卢顿
Peterborough 2.0 64 60 60 彼德堡
Sheff Wed 1.5 61 55 59 谢菲尔德星期三
Swindon Town 1.5 61 54 56 斯云登
Tranmere Rovers 1.5 57 60 57 特兰米尔流浪者
Football League Two英乙
Boston 1.5 59 57 54 波斯顿
Bristol Rovers 1.5 59 59 56 布里斯托流浪者
Cambridge 1.5 54 55 56 剑桥联队
Chester 1.0 57 49 53 切斯特
Darlington 1.0 57 48 55 达宁顿
Grimsby Town 1.5 58 54 55 格雷米斯比
Lincoln City 1.5 57 54 57 林肯城
Macclesfield 1.5 57 50 57 曼切斯菲尔德
Mansfield Town 1.5 58 57 56 曼斯菲尔德城
Northampton 1.5 59 54 53 北安普顿
Oxford United 2.0 65 56 59 牛津联队
Swansea City 2.0 61 64 60 史旺斯城
Wycombe 1.5 60 55 60 怀甘比
French Division 1 法甲
AC Ajaccio 2.0 63 64 65 阿雅克肖
AS Monaco 4.0 83 79 82 摩纳哥
Auxerre 3.0 76 73 70 欧塞尔
Bastia 3.0 75 71 69 巴斯蒂亚
Bordeaux 3.5 77 76 74 波尔多
Istres 2.0 64 65 64 埃斯特雷斯
Lens 3.5 74 77 74 朗斯
Lille 2.5 66 69 71 里尔
Lyon 4.0 83 82 79 里昂
Marseille 3.5 79 79 75 马赛
Metz 2.5 67 67 68 梅斯
Nantes 3.0 76 73 71 南特
Nice 2.5 69 69 66 尼斯
PSG 3.5 80 76 81 巴黎圣日尔曼
Rennes 3.5 82 73 74 雷恩
Saint-Etienne 3.0 74 71 68 圣埃蒂安
SM Caen 2.5 67 63 67 坎城
Sochaux 3.0 77 72 68 索肖
Strasbourg 2.5 71 69 63 斯特拉斯堡
Toulouse 2.5 75 67 64 图卢兹
French Division 2 法乙
AS Nancy 2.0 63 62 64 南锡
Guingamp 2.0 67 60 61 甘冈
Sedan 1.5 57 55 60 色当
German Bundesliga 1 德甲
Arminia Bielefeld 3.0 72 72 70 比勒费尔德
B. Dortmund 4.0 77 84 82 多特蒙德
Bayer Leverkusen 4.0 81 80 84 勒沃库森
Bayern Munich 4.5 88 88 84 拜仁慕尼黑
FC Numberg 2.5 68 68 64 纽伦堡
H. Rostock 3.0 76 72 72 罗斯托克
Hamburg SV 3.5 80 71 77 汉堡
Hannover 96 3.0 73 71 75 汉诺威96
Hertha Berlin 3.5 81 80 77 柏林赫塔
Kaiserslautern 3.5 74 78 76 凯萨斯劳藤
Mainz 2.5 70 69 68 美因茨
Monchengladbach 3.0 73 75 74 门兴格拉德巴赫
SC Freiburg 3.0 71 71 74 弗赖堡
Schalke 04 3.5 83 74 80 沙尔克04
Stuttgart 4.0 81 79 85 斯图加特
SV Werder Bremen 3.5 79 81 78 云达不来梅
VfL Bochum 3.5 78 76 75 波鸿
Wolfsburg 3.5 81 80 76 沃尔夫斯堡
German Bundesliga 2德乙
A. Aachen 2.0 63 64 63 阿琛
E. Cottbus 2.5 66 65 66 科特布斯
Ein. Frankfurt 2.0 72 60 65 法兰克福
Karlsruher SC 1.5 62 57 59 卡尔斯鲁厄
MSV Duisburg 2.5 65 68 66 杜伊斯堡
TSV 1860 Munich 2.0 65 66 63 慕尼黑1860
Unterhaching 1.5 59 55 52 翁特哈兴
国家队
Argentina 4.5 86 85 87 阿根廷
Australia 3.5 85 74 72 澳大利亚
Austria 2.5 74 65 69 奥地利
Belgium 3.0 74 75 71 比利时
Brazil 4.5 92 88 87 巴西
Bulgaria 3.0 81 74 69 保加利亚
Cameroon 3.5 72 78 75 喀麦隆
China PR 2.5 71 66 62 中国
Costa Rica 2.5 72 70 65 哥斯达黎加
Croatia 3.5 74 75 80 克罗地亚
Czech Republic 4.0 83 85 81 捷克
Denmark 4.0 85 80 77 丹麦
England 4.5 89 88 88 英格兰
Finland 3.0 78 66 71 芬兰
France 4.5 94 89 84 法国
Germany 4.5 81 85 85 德国
Greece 3.5 75 78 81 希腊
Hungary 2.0 65 58 63 匈牙利
Italy 4.5 92 83 86 意大利
Mexico 3.0 70 71 68 墨西哥
Nigeria 3.0 77 71 74 尼日利亚
Northern Ireland 2.5 65 67 67 北爱尔兰
Norway 3.5 76 73 77 挪威
Paraguay 3.0 78 67 68 巴拉圭
Poland 3.0 71 71 71 波兰
Portugal 4.0 85 83 83 葡萄牙
Rep. Ireland 4.0 79 80 78 爱尔兰共和国
Romania 3.0 71 74 67 罗马尼亚
Russia 3.0 64 73 72 俄罗斯
Scotland 3.5 73 76 78 苏格兰
Slovenia 2.5 68 69 70 斯洛文尼亚
Spain 4.5 90 88 86 西班牙
Sweden 3.5 83 76 75 瑞典
Switzerland 3.5 79 77 77瑞士
Tunisia 2.0 69 68 63 突尼斯
Turkey 3.5 81 81 73 土耳其
United States 3.5 78 79 77美国
Uruguay 3.5 82 75 75 乌拉圭
Wales 3.5 82 80 67 威尔士
Italian Serie A意甲
AC Milan 5.0 91 90 92
Atalanta 3.0 73 67 70 阿特兰大
Bologna 2.5 56 75 61 博洛尼亚
Brescia 2.5 66 68 70 布雷西亚
Cagliari 2.0 71 63 61 卡里亚里
Chievo 2.5 71 67 64 切沃
Doria 2.5 79 68 64 多雷亚
Firenze 3.5 85 81 76 弗罗伦萨
Inter Milan 4.0 91 84 78 国际米兰
Juventus 4.5 92 82 87 尤文图斯
Lazio 3.5 78 76 72 拉齐奥
Lecce 2.5 64 66 67 莱切
Livorno 2.0 69 61 68 利沃诺
Messina 1.5 60 59 59 梅西纳
Palermo 2.5 65 65 70 帕拉莫
Parma 3.0 76 71 70 帕尔马
Reggina 2.5 77 62 61 雷吉纳
Roma 3.5 90 75 79 罗马
Siena 2.5 70 68 61 锡耶纳
Udinese 2.5 69 65 70 乌迪内斯
Italian Serie B意乙
Bari 1.5 47 55 59 巴里
Catania 1.5 66 54 53 卡塔尼亚
Empoli 2.0 76 63 64 恩波利
Hellas Verona 1.0 51 53 48 维罗纳
Modena 1.5 58 55 62 摩德纳
Perugia 2.5 70 66 67 佩鲁贾
Piacenza 1.0 47 51 62 皮亚琴察
Salernitana 1.5 60 56 56 萨勒尼塔那
Torino 2.0 65 56 61 都灵
Venezia 2.0 70 59 61
Vicenza 1.5 51 56 57 维琴察
K-League韩国K联赛
Busan Icons 2.5 69 64 64 斧山钢铁
Pohang Steelers 2.5 70 62 63 溥项制钢
墨西哥联赛省略
MLS美国大联盟
Chicago Fire 3.0 79 72 68 芝加哥热火
Colorado Rapids 3.0 71 69 71 科罗拉多快速
Columbus Crew 3.0 74 69 72 哥伦布水手
D.C. United 3.0 73 72 71 华盛顿联队
Dallas Burn 3.0 72 71 67 达拉斯燃烧
Kansas City 3.0 75 76 69 坎萨斯城
Los Angeles 3.0 80 71 71 洛杉基
New England 3.0 77 72 66 新英伦
NY/NJ Metrostars 3.0 71 70 71 纽约地铁之星
San Jose 3.0 80 69 70 圣约西
Norwegian Tippeligaen挪威联赛
Rosenborg 3.5 76 77 73罗森博格
Viking 3.0 74 69 73 维京队
Portuguese SuperLiga葡萄牙联赛
Benefica 3.5 80 74 74 本菲卡
Boista 1.5 69 64 53 博阿维斯塔
FC Porto 4.0 85 82 77 波尔图
Sporting Lisbon 2.5 63 70 65 里斯本竞技
Rest Of World其他俱乐部
AC Sparta Prague 2.5 65 72 66 布拉格斯巴达
Boca Juniors 3.0 76 73 70 博卡青年
Galatasaray 3.5 77 77 76 加拉塔萨莱
Legia Warsaw 2.5 74 65 69 华沙
Olympiakos 3.5 77 78 68 奥林匹亚科斯
Panathinaikos 3.0 83 72 70 帕纳辛内科尔
Paniliakos 1.0 50 53 50 帕里亚科斯
Paok 2.5 71 68 66 PAOK(这就是ESPN的译名)
River Plate 3.0 78 75 63 河床
Scottish Premier苏超
Aberdeen 2.5 67 67 67 阿伯玎
Celtic 4.0 81 82 84 塞尔特人
Dundee 2.5 67 68 68 邓迪
Dundee United 3.0 73 68 70 邓迪联队
Hearts 3.0 73 72 76 热火队
Hibernian 2.5 66 69 68 喜伯年
Livingston 2.5 65 70 66 里文斯顿
Motherwell 2.5 70 67 68 蒙特维尔
Rangers 4.0 83 78 79 格拉斯哥流浪者
Spanish Primera西甲
Albacete 2.5 71 69 67 阿尔巴塞特
Athletic de Bilbao 3.5 78 74 76 毕尔巴鄂
Athletico de Madrid 4.0 87 78 82 马德里竞技
Barcelona 4.5 88 87 84 巴塞罗那
Dep. La Coruna 4.0 87 80 80 拉科鲁尼亚
Getafe 3.0 77 72 73 格塔菲
Levante 3.5 80 73 78 雷文迪
Malaga CF 3.0 78 73 74 马拉加
Numancia 2.0 67 55 67 纽曼西亚
Osasuna 3.0 80 70 69 奥萨苏纳
RC Santander 2.5 79 68 66 桑坦德
RCD Espanyol 3.5 80 72 76 西班牙人
RCD Mallorca 3.0 75 77 73 马洛卡
Real Betis 3.5 71 79 76 贝迪斯
Real Madrid 4.5 91 89 87 马德里
Real Sociedad 3.0 81 74 72 社会
Real Zaragoza 3.5 79 76 76 萨拉戈萨
Sevilla 3.5 79 78 72 塞维纳
Valencia 4.5 85 85 84 瓦伦西亚
Villarreal 3.5 85 77 73 比利亚雷亚尔
Spanish Segunda西乙
C. Murcia 2.0 63 63 59 穆尔西亚
Deportivo Ales 2.0 66 61 63 阿拉维斯
Malaga B 1.5 56 55 59 马拉加B队
RC Celta Vigo 3.0 75 76 70 塞尔塔
Real Murcia 2.0 69 61 64 穆尔西亚
Real Valladolid 2.5 75 64 62 瓦拉多利德
Salamanca 2.0 64 59 60 萨拉曼卡
Tenerife 2.0 66 64 65 特内里费
Swedish Allsvenskan瑞典联赛
Goteborg 1.5 53 62 58 哥德堡
Helsingborgs 1.5 63 56 59 海辛堡
Malmo FF 2.5 57 64 74 马尔莫
Swiss Axpo Super League瑞士联赛
FC Basel 1893 3.0 77 73 74 巴塞尔
Grasshopper 3.0 76 75 72 格拉
St. Gallen 2.0 64 59 59圣加伦
请教英格兰足球历史
同时获得英超冠军(应该是英格兰顶级联赛冠军更为合适)、英格兰足总杯冠军和联赛杯冠军的球队并不存在!
由于联赛杯冠军一般不受重视,因此获得联赛、足总杯双料冠军已经完全压制竞争对手,非常值得荣耀!历史上的双冠王有:
曼联:1999(还获得冠军杯,三冠王)、1996、1994、1909
阿森纳:2002、1998、11、1936
阿斯顿维拉:18、1895
埃弗顿:1933
利物浦:1986,(2001年利物浦获得五冠王,可惜没有最重的联赛冠军和冠军杯冠军)
纽卡斯尔:1910
桑德兰:1937
热刺:1961
历届英格兰顶级联赛冠军
1889 普雷斯顿 1890 普雷斯顿 1891 埃弗顿 1892 桑德兰 1893 桑德兰
1894 阿斯顿维拉 1895 桑德兰 1896 阿斯顿维拉 18 阿斯顿维拉 1898 谢联
1899 阿斯顿维拉 1900 阿斯顿维拉 1901 利物浦 1902 桑德兰 1903 星期三
1904 星期三 1905 纽卡斯尔 1906 利物浦 1907 纽卡斯尔 1908 曼联
1909 纽卡斯尔 1910 阿斯顿维拉 1911 曼联 1912 布莱克本 1913 桑德兰
1914 布莱克本 1915 埃弗顿 1920 WBA 1921 伯恩利 1922 利物浦
1923 利物浦 1924 哈德斯菲尔德 1925 哈德斯菲尔德 1926 哈德斯菲尔德 1927 纽卡斯尔
1928 埃弗顿 1929 谢苋? 1930 谢周三 1931 阿特纳 1932 埃弗顿
1933 阿森纳 1934 阿森纳 1935 阿森纳 1936 桑德兰 1937 曼城
1938 阿森纳 1939 埃弗顿 1947 利物浦 1948 阿森纳 1949 朴茨茅斯
1950 朴茨茅斯 1951 托特纳姆 1952 曼联 1953 阿特纳 1954 狼
1955 切尔西 1956 曼联 1957 曼联 1958 狼 1959 狼
1960 伯恩利 1961 托特纳姆 1962 伊普斯维奇 1963 埃弗顿 1964 利物浦
1965 曼联 1966 利物浦 1967 曼联 1968 曼城 1969 利兹
10 埃弗顿 11 阿森纳 12 德比 13 利物浦 14 利兹
15 德比 16 利物浦 17 利物浦 18 诺丁汉森林 19 利物浦
1980 利物浦 1981 阿斯顿维拉 1982 利物浦 1983 利物浦 利物浦
1985 埃弗顿 1986 利物浦 1987 埃弗顿 1988 利物浦 1989 阿森纳
1990 利物浦 1991 阿森纳 1992 利兹 1993 曼联 1994 曼联
1995 布莱克本 1996 曼联 19 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联
2000 曼联 2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联
历届足总杯冠军
2006 利物浦
2005 阿森纳
2004 曼联
2003 阿森纳
2002 阿森纳
2001 利物浦
2000 切尔西
1999 曼联
1998 阿森纳
19 切尔西
1996 曼联
1995 埃弗顿
1994 曼联
1993 阿森纳
1992 利物浦
1991 热刺
1990 曼联
1989 利物浦
1988 温布尔顿
1987 高云地利
1986 利物浦
1985 曼联
埃弗顿
1983 曼联
1982 热刺
1981 热刺
1980 西汉姆
19 阿森纳
18 伊普斯维奇
17 曼联
16 南安普敦
15 西汉姆
14 利物浦
13 桑德兰
12 利兹联
11 阿森纳
10 切尔西
1969 曼城
1968 西布朗
1967 热刺
1966 埃弗顿
1965 利物浦
1964 西汉姆
1963 曼联
1962 热刺
1961 热刺
1960 狼
1959 诺丁汉森林
1958 博尔顿
1957 维拉
1956 曼城
1955 纽卡斯尔
1954 西布朗
1953 黑池
1952 纽卡斯尔
1951 纽卡斯尔
1950 阿森纳
1949 狼
1948 曼联
1947 查尔顿
1946 德比郡
1939 朴茨茅斯
1938 普雷斯顿
1937 桑德兰
1936 阿森纳
1935 谢周三
1934 曼城
1933 埃弗顿
1932 纽卡斯尔
1931 西布朗
1930 阿森纳
1929 博尔顿
1928 布莱克本
1927 卡迪夫城
1926 博尔顿
1925 谢联
1924 纽卡斯尔
1923 博尔顿
1922 哈德斯菲尔德
1921 热刺
1920 维拉
1915 谢联
1914 般尼
1913 维拉
1912 班士利
1911 巴拉福特
1910 纽卡斯尔
1909 曼联
1908 狼
1907 谢周三
1906 埃弗顿
1905 维拉
1904 曼城
1903 布里
1902 谢联
1901 热刺
1900 伯利
1899 谢联
1898 诺丁汉森林
18 维拉
1896 谢周三
1895 维拉
1894 诺丁郡
1893 狼
1892 西布朗
1891 布莱克本
1890 布莱克本
1889 普雷斯顿
1888 西布朗
1887 维拉
1886 布莱克本
1885 布莱克本
1884 布莱克本
1883 布莱克本奥林匹
1882 伊顿旧生队
1881 OldCarthusians
1880 克拉彭流浪
1879 伊顿旧生队
1878 流浪者
1877 流浪者
1876 流浪者
1875 工程师队
1874 牛津大学队
1873 流浪者
1872 流浪者
历届联赛杯冠军
2006 曼联
2005 切尔西
2004 米德尔斯堡
2003 利物浦
2002 布莱克本
2001 利物浦
2000 莱斯特
1999 热刺
1998 切尔西
