纳达尔vs穆勒全场-纳达尔vs穆勒全场预测
AC米兰7届冠军夺冠阵容
AC米兰7届夺冠阵容如下:
1962-63:523
门将:(1)格兹
后卫:(2)大卫 (3)特雷比 (4)贝尼特兹 (5)塞萨尔·马尔蒂尼(队长)(6)特拉帕托尼
中场:(8)萨尼 (10)里维拉
前锋:(7)皮瓦特里 (9)阿尔塔菲尼 (11)莫拉
主教练:内奥罗·罗科
1968-69:442
门将:(1)老库迪奇尼
后卫:(2)安奎雷蒂 (3)施内林格 (4)罗萨托 (5)马拉特拉西
中场:(6)特拉帕托尼 (7)哈姆林 (8)洛德蒂 (9)索尔玛尼
前锋:(10)里维拉(队长) (11)普拉蒂
主教练:内奥罗·罗科
1988-89:442
门将:(1)加利
后卫:(3)保罗·马尔蒂尼 (5)科斯塔库塔 (6)巴雷西(队长)(2)塔索蒂
中场:(11)安切洛蒂?(8)里杰卡尔德?(4)科隆博 (7)多纳多尼
前锋:(9)范巴斯滕 (10)古力特
替补:
门将:(12)皮纳托
后卫:(13)F加利 (14)穆西
中场:(15)埃瓦尼
前锋:(16)维迪斯
主教练:阿里戈·萨基
1989-90:442
门将:(1)加利
后卫:(3)保罗·马尔蒂尼 (4)科斯塔库塔 (6)巴雷西(队长)(2)塔索蒂
中场:(11)埃瓦尼(5)里杰卡尔德 (7)科隆博 (8)安切洛蒂
前锋:(9)范巴斯滕 (10)古力特
替补:
门将:(12)帕扎格利
后卫:(13)F加利
前锋:(14)马萨罗 (15)西蒙尼 (16)博格诺沃
主教练:阿里戈·萨基
1993-94:442
门将:(1)罗西
后卫:(3)帕努奇 (5)F加利 (6)保罗·马尔蒂尼 (2)塔索蒂(队长)
中场:(7)多纳多尼 (8)德塞利 (4)阿尔贝蒂尼 (9)博班
前锋:(10)萨维切维奇 (11)马萨罗
替补:
门将:(12)勒普
后卫:(13)纳瓦
中场:(14)卡博内 (15)伦蒂尼
前锋:(16)西蒙尼
主教练法比奥·卡佩罗
2002-03:442
门将:(12)迪达
后卫:(4)卡拉泽 (3)保罗·马尔蒂尼(队长)(13)内斯塔 (19)科斯塔库塔
中场:(8)加图索 (21)皮尔洛 (10)鲁伊·科斯塔?(20)西多夫
前锋:(9)菲利普·因扎吉 (7)舍甫琴科
替补:
门将:(18)阿比亚蒂
后卫:(24)劳尔森 (25)罗克·儒尼奥尔
中场:(17)布罗基 (23)安布罗西尼?(27)塞尔吉尼奥
前锋:(11)里瓦尔多
主教练:卡洛·安切洛蒂?
2006-07:4411
门将:(1)迪达
后卫:(18)扬库洛夫斯基?(3)保罗·马尔蒂尼(队长)(13)内斯塔 (44)奥多
中场:(10)西多夫 (21)皮尔洛 (23)安布罗西尼 (8)加图索
影锋:(22)卡卡
前锋:(9)菲利普·因扎吉
替补:
门将:(16)卡拉奇
后卫:(2)卡福 (4)卡拉泽 (19)法瓦利
中场:(27)塞尔吉尼奥 (32)布罗基
前锋:(11)吉拉迪诺
主教练:?卡洛·安切洛蒂?
扩展资料:
AC米兰是全世界获得主要洲际和大洲俱乐部赛事冠军最多的球队(总共18次),包括7次欧洲冠军杯冠军、5次欧洲超级杯冠军、2次欧洲优胜者杯冠军和4次洲际杯和世俱杯冠军。在意大利国内他们总共获得过18次意甲联赛冠军,2次意乙联赛冠军,5次杯赛冠军和7次意大利超级杯冠军。
参考资料:
特松加是何许人也?
球员名 J·特松加
出生日期 1985-4-17
国籍/出生地 法国
身高 187 (CM)
体重 90 (KG)
左/右手 右手
成为职业球员时间 2004
谁也没想到,特松加竟然杀入2008年澳网男单决赛!这位法国黑人有着出色的身体素质,同时他的技术也相当全面。事实上本届澳网,他遇到的对手实力并不差,但就是在这样的情况下,特松加依旧显现出强大实力。在闯入男单决赛之前,特松加接连淘汰四位选手。这样的法国黑人小将令人赞叹。
这是特松加职业生涯第二次参加澳网,2007年他在首轮就惨遭淘汰。今年澳网首轮,特松加在罗德-拉沃尔球场出战大赛9号、英国天才少年安迪-穆雷。穆雷在澳网之前的热身赛上表现相当不错,不过在比赛中,特松加的表现给人留下深刻印象,最终他苦战四盘以7-5、6-4、0-6和7-6(5)淘汰穆雷,取得个人在澳网的首场胜利。比赛获胜之后,特松加激动的躺在场地上。而法国小将赛后表示:“这种感觉真的很好,这是我第一次在这里赢得比赛,我非常开心。我真的不知道该说什么了!”
男单第二轮,特松加的对手是美国选手瓦尔布格。整体实力占优的特松加在比赛中几乎没有给瓦尔布格任何机会,他直落三盘以总3-0取得比赛胜利,闯入男单第三轮。三盘的具体为6-4、7-6(4)和6-2。整场比赛,特松加一共发出14个ACE球,他的主动得分竟然比瓦尔布格多出一倍还不止!而在第三轮,特松加继续出色表现,面对实力不俗的西班牙选手加西亚-洛佩斯,特松加直落三盘以6-3、6-4和6-2取得比赛胜利。赛后,特松加坦言:“我对自己的表现难以置信!”
男单第四轮,特松加出战大赛8号同胞天才加斯奎特。在如今的法国,加斯奎特是最受关注的网球选手,去年他甚至杀入上海网球大师杯。但在比赛中,特松加的表现却比加斯奎特还要出色,最终加斯奎特以6-2、6-7(5)、7-6(6)和6-3取得比赛胜利。有意思的是这场比赛也是在罗德-拉沃尔球场进行,赛后特松加说道:“我喜欢这座球场的氛围,在这里比赛真是太棒了!”特松加闯入澳网男单八强,追平个人在大满贯赛事中的最佳战绩。
男单四分之一决赛,特松加遭遇大赛14号、俄罗斯名将尤兹尼!尤兹尼在第四轮淘汰俄罗斯劳模达维登科,在罗德-拉沃尔球场,特松加直落三盘以7-5、6-0和7-6(6)取得比赛胜利,职业生涯首度杀入大满贯赛事男单四强。“我对自己的表现真的非常非常满意,”特松加赛后说道。
男单半决赛,特松加本届澳网第四次站上罗德-拉沃尔球场。面对世界排名第二的纳达尔,特松加打出了个人最佳水准,他仅仅耗时117分钟便直落三盘,以6-2、6-3和6-2横扫西班牙小天王纳达尔。特松加令人意想不到的杀入澳网男单决赛,击败纳达尔之后,特松加显得非常兴奋。显然,这是属于特松加的一晚。法国小将还能继续创造奇迹吗?让我们拭目以待!
以下是特松加今年澳网晋级决赛之路:
首轮:特松加7-5、6-4、0-6、7-6(5)击败穆雷(英国)
第二轮:特松加6-4、7-6(4)、6-2击败瓦尔布格(美国)
第三轮:特松加6-3、6-4、6-2击败加西亚-洛佩斯(西班牙)
第四轮:特松加6-2、6-7(5)、7-6(6)、6-3击败加斯奎特(法国)
四分之一决赛:特松加7-5、6-0、7-6(6)击败尤兹尼(俄罗斯)
半决赛:特松加6-2、6-3、6-2击败纳达尔(西班牙)
介绍下网球ATP赛事
ATP赛事分为四个等级:
1、大满贯
澳网、法网、温网、美网
2、ATP世界巡回赛大师1000赛
巴黎银行公开赛、迈阿密公开赛、蒙特卡洛劳力士大师赛、马德里公开赛、意大利劳动银行国际赛、罗杰斯杯、西南财团公开赛、上海劳力士大师赛、巴黎银行大师赛
3、ATP世界巡回赛500赛
ABN AMRO世界网球锦标赛、里约公开赛、迪拜免税网球冠军赛、墨西哥电信赛、巴塞罗那公开赛、加里韦伯公开赛、荷兰全球保险集团冠军赛、德国网球冠军公开赛、花旗银行公开赛、中国公开赛、乐天日本网球冠军公开赛、瓦伦西亚500公开赛、瑞士巴塞尔室内赛
4、ATP世界巡回赛250赛事
布里斯班国际赛、清奈公开赛、卡塔尔美孚石油公开赛、阿皮亚悉尼国际赛、喜力公开赛、法国南部公开赛、PBZ萨格勒布室内赛、厄瓜多尔公开赛、美国国家室内冠军赛、巴西公开赛、德尔雷海滩国际网球冠军赛、13公开赛、阿根廷公开赛、哈桑二世大奖赛、美国男子红土冠军赛、BRD纳斯塔塞-蒂利亚克奖杯赛、宝马公开赛、伊斯坦布尔杯、蔚蓝海岸尼斯公开赛、日内瓦公开赛、Topshelf公开赛、梅赛德斯杯网球赛、诺丁汉公开赛、坎贝尔名人堂网球冠军赛、滑雪之星瑞典公开赛、Vegeta克罗地亚公开赛、克拉罗哥伦比亚公开赛、BB&T亚特兰大公开赛、法国农业信贷银行瑞士公开赛、bet-at-home杯、温斯顿-塞勒姆公开赛、摩泽尔公开赛、马来西亚公开赛、深圳公开赛、克里姆林杯、If 斯德哥尔摩公开赛、奥地利第一储蓄银行公开赛、
2008美网最最新战报
男单:纳达尔3-1奎罗伊 费什3-0孟菲尔斯 德尔波特罗3-0锦织圭 穆雷3-0瓦林卡
这四人已进入8强
今日男单第四轮对阵:罗迪克-冈萨雷斯 德约科维奇-罗布雷多 达维登科--穆勒 费德勒--安德列夫 胜者将进入8强
女单:萨芬娜、佩内塔、大威、小威、德门蒂耶娃、施耐德、扬科维奇、巴莫尔进入八强 按顺序即为1/4决赛对阵形势
如果想看女双、男双、混双去://sports.sohu/s2008/2741/s259017814/
男子网球ATP排行榜
ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英国 9,250 18
3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21
5 0 罗迪克 美国 5,800 21
6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法国 3,960 24
8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22
9 0 西蒙 法国 3,320 27
10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19
14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21
16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德国 1,750 15
22 1 费什 美国 1,690 24
23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25
24 -3 布雷克 美国 1,520 19
25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美国 1,475 27
27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30
28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29
29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29
31 -4 马休 法国 1,340 28
32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28
33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法国 1,222 28
36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23
37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法国 1,135 20
39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28
40 1 贝克 德国 1,115 25
41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16
43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31
44 0 桑托罗 法国 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 兹维列夫 德国 1,020 27
47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23
48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28
49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利时 958 25
51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25
52 1 涅米宁 芬兰 924 21
53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26
54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23
55 3 贝内特乌 法国 905 29
56 -4 F-塞拉 法国 901 32
57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23
58 -1 丹尼尔 巴西 890 25
59 -4 伊斯内尔 美国 889 21
60 3 克-罗切斯 比利时 887 32
61 0 萨芬 俄罗斯 875 21
62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26
63 1 米纳尔 捷克 852 29
64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30
65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27
66 4 格鲁尔 德国 814 28
67 0 贝鲁奇 巴西 813 26
68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28
69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26
70 -1 吉内普里 美国 805 22
71 1 博莱里 意大利 801 26
72 14 赫尼克 捷克 795 26
73 0 科勒尔 奥地利 794 31
74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28
75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30
76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33
77 2 吉奎尔 法国 760 28
78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32
79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29
80 -5 肯德里克 美国 741 25
81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24
82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25
83 2 安西奇 克罗地亚 727 20
84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35
85 3 奥德斯尼克 美国 714 27
86 -6 穆勒 卢森堡 712 15
87 -11 法乌 德国 707 30
88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24
89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29
90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37
91 13 卡普德维利 智利 680 25
92 1 达尔西斯 比利时 678 26
93 -3 马苏 智利 678 30
94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29
95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33
96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30
0 A-马丁 西班牙 664 33
98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22
99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27
100 2 锦织圭 日本 635 11
101 -10 舒特勒 德国 635 30
102 1 凯文-金 美国 626 32
103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24
104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31
105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25
106 1 莫亚 西班牙 595 13
107 1 阿尔维斯 巴西 592 26
108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24
109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21
110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26
111 -2 文图拉 西班牙 572 27
112 7 列文 美国 570 22
113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27
114 1 拉塞尔 美国 560 26
115 14 梅耶尔 德国 557 17
116 -3 罗德拉 法国 540 20
117 1 齐波拉 意大利 537 30
118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34
119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33
120 4 贝雷尔 德国 521 24
121 5 拉姆 美国 520 24
122 6 Evans, Brendan 美国 514 29
123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21
124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24
125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29
126 4 Brands, Daniel 德国 504 28
127 -6 马胡 法国 502 21
128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22
129 5 斯帕迪亚 美国 495 29
130 -20 基弗 德国 490 19
131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17
132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30
133 8 达布尔 阿根廷 478 33
134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28
135 2 库波特 波兰 471 20
136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22
137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31
138 12 切拉 阿根廷 467 20
139 9 列维 以色列 464 26
140 3 克莱门特 法国 461 28
141 -9 Kcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28
142 3 库贝克 奥地利 458 25
143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24
144 -2 李亨泽 韩国 456 12
145 -25 安杜加 西班牙 449 32
146 -7 雷诺兹 美国 448 28
147 -3 波赫里 瑞士 445 20
148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26
149 0 安德森 南非 432 24
150 5 德-楚纳克 法国 428 20
151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24
152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32
153 1 哈耶克 捷克 420 18
154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31
155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26
156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25
157 4 拉科 斯洛伐克 3 22
158 1 瓦塞林 法国 396 28
159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27
160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18
161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28
162 1 法拉 哥伦比亚 386 19
163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22
164 4 丘迪内利 瑞士 386 22
165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21
166 1 瓦内克 捷克 376 27
167 3 Robert, Stephane 法国 376 24
168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21
169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21
170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24
171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22
172 5 Reister, Julian 德国 366 25
173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17
174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28
175 4 帕希斯 法国 364 20
176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25
177 11 迪毛罗 意大利 354 24
178 11 菲舍尔 奥地利 353 28
179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29
180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24
181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22
182 -2 马里塞 比利时 347 13
183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31
184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23
185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29
186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20
187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28
188 11 德-沃斯特 南非 338 21
189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18
190 -14 多纳德-扬 美国 336 20
191 1 添田豪 日本 336 19
192 31 梅罗 巴西 334 20
193 2 沃尔伯格 美国 326 16
194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24
195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14
196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20
1 6 Souza, Joao 巴西 324 25
198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24
199 -9 Munoz-De La Na, Daniel 西班牙 320 28
200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21
201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21
202 2 Dent, Taylor 美国 309 17
203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19
204 1 Ward, James 英国 2 27
205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27
206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19
207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21
208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18
209 6 Marrero, Did 西班牙 278 22
210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21
211 -45 多尔奇 德国 276 17
212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20
213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30
214 34 阿希奥尼 法国 271 25
215 2 德维尔德 法国 267 26
216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23
217 1 古兹 法国 266 26
218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21
219 1 德里奇 美国 261 17
220 -45 金德曼 德国 258 25
221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24
222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24
223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20
224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25
225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26
226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30
227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26
228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25
229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27
230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27
231 0 维克 捷克 244 12
232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21
233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17
234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23
235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26
236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22
237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19
238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28
239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20
240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22
241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26
242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25
243 32 沃兰德里 意大利 228 20
244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25
245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27
246 -40 古德尔 英国 227 28
247 0 Widom, Todd 美国 226 26
248 4 Flock, Alexander 德国 222 23
249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21
250 4 Yani, Michael 美国 220 21
251 -21 斯塔德勒 德国 220 22
252 4 Brizzi, Alberto 意大利 216 16
253 -3 普罗东 法国 214 22
254 7 Amritraj, Prakash 印度 214 25
255 -4 Lopez Jaen, Miguel Angel 西班牙 213 26
256 9 Felder, Marcel 乌拉圭 213 27
257 -21 Snobel, Pel 捷克 212 26
258 1 詹金斯 美国 211 26
259 1 Aranguren, Juan-Martin 阿根廷 211 29
260 13 Checa-Calvo, Jose 西班牙 210 33
261 -12 佩亚 奥地利 208 15
262 0 Kirche, Leonardo 巴西 205 22
263 3 Estrella, Victor 多米尼加共和国 205 25
264 0 Puerta, Mariano 阿根廷 202 17
265 7 Jouan, Romain 法国 201 22
266 18 Cook, Lester 美国 201 27
267 11 斯鲁伊特 荷兰 200 8
268 8 Dimitrov, Grigor 保加利亚 199 22
269 -1 伊藤龙马 日本 199 25
270 -1 Naso, Gianluca 意大利 198 18
271 3 Sergeyev, Ivan 乌克兰 198 26
272 28 Rudnev, Valery 俄罗斯 198 26
273 -2 Witten, Jesse 美国 1 25
274 106 Brown, Dustin 牙买加 196 17
275 -20 Evans, Daniel 英国 195 20
276 7 Mertens, Yannick 比利时 193 24
277 0 巴斯特 瑞士 192 19
278 -8 Juska, Andis 拉脱维亚 191 23
279 9 Zampieri, Caio 巴西 190 21
280 0 文奇古埃拉 瑞典 188 6
281 0 Silva, Daniel 巴西 188 20
282 0 Kamke, Tobias 德国 188 21
283 10 Smyczek, Tim 美国 187 20
284 2 Salamanca, Carlos 哥伦比亚 186 16
285 2 Vagnozzi, Simone 意大利 186 26
286 -47 Amado, Juan Pablo 阿根廷 185 29
287 2 Middelkoop, Matwe 荷兰 184 20
288 8 De Armas, Jose 委内瑞拉 184 23
289 1 普莱斯 丹麦 183 29
290 48 Rufin, Guillaume 法国 182 20
291 -28 杉田佑一 日本 182 24
292 10 Olaso, Guillermo 西班牙 181 32
293 -1 Gawron, Marcin 波兰 180 21
294 4 Migani, Leandro 阿根廷 178 28
295 8 Klaasen, Ren 南非 176 17
296 3 Van der Merwe, Izak 南非 176 22
2 10 Mitsuhashi, Junn 日本 175 28
298 3 Lojda, Dusan 捷克 174 24
299 -5 Bautista-Agut, Roberto 西班牙 174 26
300 6 M-洛佩兹 西班牙 172 13
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。