重庆vs河南建业-河南vs重庆预测
河南建业球员名单(完整版) 河南建业赛程表
上赛季河南建业大肆招兵买马,准备大干一场,结果却是草草收场,花钱却没效果。河南建业显得低调务实了很多,在球队的中场核心伊沃出走后,俱乐部仅仅在对应位置上进行了补强。同时,中场核心尹鸿博的离去,对球队的影响也不小。从整体实力上看,河南建业整体实力略有下降,但竞争力却丝毫没有减弱。下面来看河南建业球员名单,河南建业赛程表。
河南建业球员名单序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 温智翔 1 1993/3/17 192 96 守门员 四川 MA55283
2 龙 成 2 1995/3/22 186 77 后卫 湖南 MA57870
3 萨利赫 3 1989/5/20 185 74 后卫 叙利亚 MP02916
4 戈麦斯 4 1988/11/17 196 85 后卫 丹麦 MP02735
5 顾 操 5 1986/5/31 183 75 后卫 上海 MA17113
6 冯卓毅 6 1989/6/18 184 75 前卫 湖北 MA14875
7 胡靖航 7 19/3/23 183 73 前锋 湖北 MA59292
8 多奇卡尔 8 1988/9/30 182 72 前卫 捷克 MP02918
9 哈维尔 9 1988/2/14 183 70 前锋 菲律宾 MP02737
10 巴索戈 10 1995/10/18 175 75 前锋 喀麦隆 MP02917
11 柯钊 11 1989/3/25 175 70 后卫 湖北 MA11242
12 王国明 12 1990/2/2 187 81 守门员 大连 MA44841
13 阿布都外力?阿布来提 13 1987/4/14 178 68 后卫 新疆 MA53649
14 冯 刚 14 1993/3/6 176 62 前卫 武汉 MA57157
15 张仔儒 15 19/2/10 182 71 前卫 河南 MA62029
16 杨 阔 16 1993/1/8 183 79 后卫 河南 MA56559
17 吴 ? 17 1989/1/7 191 82 守门员 江苏 MA11865
18 杨昌鹏 18 1989/2/13 207 92 前锋 湖北 MA15363
19 张 可 19 1985/3/20 178 72 后卫 辽宁 MA00374
20 20
21 靳 琪 21 19/7/29 176 67 后卫 河南 MA62035
22 龙 威 22 1995/1/22 182 70 前卫 湖北 MA58637
23 王 飞 23 1993/1/8 175 62 后卫 河南 MA56010
24 刘 恒 24 1996/1/6 180 74 后卫 河南 MA59346
25 陈 灏 25 1993/1/28 186 78 后卫 广东 MA35310
26 罗 恒 26 1993/1/16 187 81 后卫 河南 MA56015
27 路 尧 27 1993/6/26 176 78 后卫 河南 MA57042
28 袁 野 28 1993/9/22 179 75 后卫 河南 MA56025
29 杜长杰 29 19/12/20 179 80 前锋 河南 MA62034
30 钟晋宝 30 1994/11/25 181 69 前卫 湖北 MA56987
31 谢 硕 31 1999/12/21 172 62 后卫 河南 MA64326
32 闫 浩 32 1999/1/9 185 75 前锋 河南 MA64554
39 陈子介 39 1989/12/24 185 77 前锋 陕西 MA35610
河南建业赛程表赛事比赛时间主队球队对阵客队球队
中超/3/5 19:35河南建业vs河北华夏幸福
中超/3/12 19:35河南建业vs辽宁沈阳宏运
中超/4/1 19:35天津权健vs河南建业
中超/4/7 19:35北京中赫国安vs河南建业
中超/4/15 19:35河南建业vs江苏苏宁
中超/4/23 15:30长春亚泰vs河南建业
中超/4/30 19:35河南建业vs广州恒大淘宝
中超/5/7 15:30重庆力帆vs河南建业
中超/5/13 19:35上海绿地申花vs河南建业
中超/5/21 19:35河南建业vs贵州恒丰智诚
中超/5/27 19:35山东鲁能泰山vs河南建业
中超/6/2 19:35河南建业vs广州富力
中超/6/17 19:35河南建业vs延边富德
中超/6/25 19:35上海上港vs河南建业
中超/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利
中超/7/8 19:35河北华夏幸福vs河南建业
中超/7/15 19:35辽宁沈阳宏运vs河南建业
中超/7/23 19:35河南建业vs天津权健
中超/7/28 19:35河南建业vs北京中赫国安
中超/8/5 19:35江苏苏宁vs河南建业
中超/8/9 19:35河南建业vs长春亚泰
中超/8/13 19:35广州恒大淘宝vs河南建业
中超/8/20 19:35河南建业vs重庆力帆
中超/9/10 19:35河南建业vs上海绿地申花
中超/9/17 19:35贵州恒丰智诚vs河南建业
中超/9/24 19:35河南建业vs山东鲁能泰山
中超/10/15 19:35广州富力vs河南建业
中超/10/21 15:30延边富德vs河南建业
中超/10/29 15:00河南建业vs上海上港
中超/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业
中超联赛河南建业队的14号是谁?
黄希扬,中国男子足球运动员,1985年6月14日出生,效力于重庆力帆队,曾入选08奥运之星赴德留学,多次入选杜伊科维奇的国奥队,2010年中超联赛中,第四轮梅开二度战胜长沙帮助球队迎来赛季首胜,4月24日晚在上海虹口体育场,他又在终场哨响时绝杀建功,力帆2∶1逆转战胜上海申花,终于在客场开和
09赛季中超赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
2015中超第三轮力帆和建业的战况
中超-绝杀+反绝杀!最后一分钟2球 建业3-3力帆
2015年03月22日22:13 新浪体育
新浪体育讯 北京时间3月22日19:45,2015赛季中超联赛第3轮的比赛继续进行,河南建业坐镇主场航海体育中心迎战到访的升班马重庆力帆。两队上半场便展开进球大战,第11分钟谭望嵩利用建业门将吴龑扑球脱手补射得分,随后李智超乱军从中推射扳平,第40分钟,力帆外援科尔霍任意球直接破网再次改写场上。下半场第58分钟,帕蒂尼奥接伊沃任意球助攻头球再度将两队拉回到同一起跑线。伤停补时阶段再起波澜,先是伊沃在第94分钟利用点球机会帮助建业反超,第分钟,力帆外援吉利奥蒂利用对方禁区混乱在读秒阶段扳平。在这样一场进球大战中,河南建业最终3-3战平重庆力帆,力帆收获重返中超后的首个积分。
河南建业虽然在上轮联赛中0-1客场不敌北京国安,但考虑到北京国安的整体实力建业客场落败情有可原,且球队在防守端的表现较上赛季有了极大的改观。重庆力帆中超前两轮连吃败仗,相继不敌国安与恒大,升入中超后目前未取得联赛积分,与恒大一役攻入联赛进球的张池明入选新一期国家队,吸引了不少目光,本场比赛与建业的较量,将是检验重庆力帆真实实力的试金石。
比赛开始后,两队在中场展开了激烈的拼抢。第9分钟,谭望嵩在防守伊沃时从后方将对手铲翻在地,领到了本场比赛的第一张黄牌。重庆力帆在第11分钟打破场上僵局,王栋主罚前场任意球,建业门将吴龑出现扑救脱手,谭望嵩门前机敏捡漏推射空门入网。河南建业0-1重庆力帆[点击观看进球]。
河南建业在第17分钟作出换人调整,尹鸿博被肖智替换下场。尹鸿博在没有受伤的情况下被替换下场,也说明了建业在首发的排兵布阵上或多或少存在一些失误。第30分钟,河南建业获得前场任意球机会,伊沃的任意球直接攻门迫使力帆门将隋维杰作出奋力扑救,建业利用此次角球机会扳平场上,伊沃主罚角球,戈麦斯前点头球摆渡,点球点附近的李智超得球后稍作调整起脚怒射,球从人缝中窜入球网。河南建业1-1重庆力帆[点击观看进球]。
扳平的建业士气大振,第35分钟,帕蒂尼奥开出的任意球直奔球门死角,隋维杰再次作出神勇扑球化解险情,李智超门前抢点补射被第二反应较快的隋维杰用身体挡出。2分钟后,郑仁焕在与王栋争顶高球时抬膝过高被黄牌警告。力帆在第40分钟再次反超,科尔霍禁区弧顶处任意球攻门,球在空中划过一道弧线后飞入球门右上角。河南建业1-2重庆力帆。第45分钟,场上出现争议一幕,肖智在力帆门将隋维杰得球后用脚接触皮球,两队险些发生冲突。经过2分钟伤停补时,两队结束半场较量。河南建业暂1-2落后重庆力帆[点击观看进球]。
经过15分钟的中场休息,两队展开下半场角逐。第52分钟,孙继海在防守肖智时手上有一个明显的拉拽动作,裁判果断向其出示黄牌。久攻不下的建业第53分钟错失良机,吕建军门前近在咫尺的空门机会竟然将球踢到了边网上。第55分钟,伊沃前场带球后外脚背将球搓传至禁区,帕蒂尼奥头球攻门球集中横梁上沿弹出底线。建业在第58分钟利用任意球扳平,伊沃任意球传至前点,帕蒂尼奥机敏前插头球将球送入近角。河南建业2-2重庆力帆[点击观看进球],1分钟建业用萨哈拉换下身背一张黄牌的郑仁焕。
本场比赛两队球员在场上拼抢都较为积极主动,第72分钟,力帆球员罗歆出现了抽筋的情况。力帆在第79分钟用隋东陆换下了刘卫东。2分钟后,力帆外援莱伊尔背后放铲没有碰到皮球,裁判向其出示黄牌。第83分钟,力帆继续调兵遣将,体力不支的罗歆被徐小波换下。
重庆力帆在第90分钟用完了最后一个换人名额,奥古斯托替补进球功臣科尔霍上场上阵。伤停补时阶段再次出现波澜,先是力帆门将隋维杰因为拖延时间染黄。第93分钟,隋东陆禁区内手上明显有拉拽帕蒂尼奥动作,裁判果断吹罚点球并向其出示黄牌,王栋因为不满裁判也染黄。伊沃一蹴而就帮助力帆反超[点击观看进球],但力帆并没有就此放弃,第分钟,力帆神奇扳平,大举压上的力帆发起最后一波攻势,吉利奥蒂门前混战中右脚抽射得分。最终两队3-3握手言和[点击观看进球]。
进息
重庆力帆:第11分钟,谭望嵩门前补射破网。
河南建业:第31分钟,李智超点球点附近劲射得分。
重庆力帆:第40分钟,科尔霍任意球直接破门。
河南建业:第58分钟,帕蒂尼奥头球入网。
河南建业:第93分钟,伊沃点球攻破球门。
重庆力帆:第分钟,吉利奥蒂抽射得手。
黄牌信息
河南建业:郑仁焕(第37分钟)
重庆力帆:谭望嵩(第9分钟)、孙继海(第51分钟)、莱伊尔(第81分钟)、隋维杰(第92分钟)、隋东陆(第93分钟)、王栋(第93分钟)
首发阵容及换人
河南建业:1-吴龑/3-吕建军、33-毕津浩、4-戈麦斯、5-顾操/15-郑仁焕(第59分钟,20-萨哈拉)、8-尹鸿博(第17分钟,7-肖智)/6-李智超、10-伊沃、13-阿布都外力·阿布来提/9-帕蒂尼奥
重庆力帆:17-隋维杰/4-罗歆(第83分钟,12-徐小波)、35-莱伊尔、15-孙继海、30-谭望嵩/8-刘卫东(第79分钟,5-隋东陆)、6-王栋、10-科尔霍、14-阿杜阿、7-张池明/33-吉利奥蒂(第90分钟,9-奥古斯托)
(米秀)
足协杯2015第4轮对阵表
一、第四轮战况
1、山东鲁能4:1重庆力帆
2、杭州绿城1:3河南建业
3、达坂城纳欢1:0天津泰达
4、江苏舜天2:1河北华夏幸福
5、北京国安0:2北京北控
6、江西联盛2:3贵州茅台
7、广州富力1:2上海上港
8、青岛中能0:3上海申花
二、第五轮战况
1、山东鲁能5:3河南建业
2、达坂城纳欢1:2江苏舜天
3、北京北控5:3贵州人和
4、上海上港7:8上海申花
三、第六轮
1、江苏舜天——山东鲁能 9月30日
2、北京北控——上海申花 9月30日
3、上海申花——北京北控 10月21日
4、山东鲁能——江苏舜天 10月21日
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。