森林狼vs老鹰谁厉害-森林狼vs老鹰预测
森林狼大胜鹈鹕双状元喜提赢球,森林狼上次赢是多久?
托尼·斯内尔得了3分,老鹰队以121比120险胜猛龙队。特里扬接住球,突破内线。他找到了在三分线外空位的斯内尔,后者按下了蜂鸣器。一些球迷嘲笑说:斯内尔投篮只剩下0.5秒了。这是一个精彩的传球还是杨不悔的拒绝?30分打败鹈鹕!两位顶尖学者携手教胖虎!没救了。快速交易
其实领袖写的是另一场比赛:森林狼客场挑战鹈鹕。简单来说,这次对决就是2号冠军vs1+2号,拉塞尔因伤缺阵,否则森林狼可以补上2号冠军+1号,纸质天赋可以盖过鹈鹕。这么多年来,森林狼一直都有排名靠前的新秀,为什么球队的成绩就不行呢?森林狼目前7胜29负,排名联盟第一。他们球队的历史胜率只有39.31%,是北美体育联盟所有现有球队中最低的。1号爱德华兹场均14.9分4篮板2.5助攻,在新秀榜排名第三。单看数据还可以,但是他场均出手14.6次,出手只有36.9%。
其实领袖写的是另一场比赛:森林狼客场挑战鹈鹕。简单来说,这次对决就是2号冠军vs1+2号,拉塞尔因伤缺阵,否则森林狼可以补上2号冠军+1号,纸质天赋可以盖过鹈鹕。这么多年来,森林狼一直都有排名靠前的新秀,为什么球队的成绩就不行呢?森林狼目前7胜29负,排名联盟第一。他们球队的历史胜率只有39.31%,是北美体育联盟所有现有球队中最低的。1号爱德华兹场均14.9分4篮板2.5助攻,在新秀榜排名第三。单看数据还可以,但是他场均出手14.6次,出手只有36.9%。
到这场比赛结束时,鹈鹕得分后卫朗佐·鲍尔本赛季已经投中99个三分球,在联盟三分球命中总数中排名第14位。值得一提的是,老鹰球员特雷·杨只有85人。这个数字让你吃惊吗?本赛季他场均7.6个三分球,命中率38.8%。他真的恢复了视力。30分打败鹈鹕!两位顶尖学者携手教胖虎!没救了。赶紧成交。最终森林狼以135-105击败鹈鹕,森林狼结束了九连败!
第一节开始,双方4-4打平后,锡安突然领先,独得9分,带领球队打出一波16-2瞬间拉开差距!爱德华兹罚球2次止血,亚当斯连得4分稳定局面!每次得分后,森林狼都打出一波11-2缩小差距,然后双方都打出了小高潮。第一节鹈鹕以34-27领先7分。第二节鹈鹕率先砍下5分拉开差距,但随后森林狼爆发,打出一波12-4逼近!海耶斯罚球稳定局势,但里德5分带领球队12-2领先!海耶斯扣篮,鲍尔迅速扳平三分,但森林狼7-2再次领先!在他们自己的小高潮之后,森林狼以7分67-60领先。
易一方再战,双方疯狂上来反飙三分!森林狼再次爆发,打出一波11-0,瞬间拉开了分差!亚当斯补篮,英格拉姆上篮止血,森林狼再投中三分稳定局势16-8!三节过后,森林狼以105-82领先23分。最后一节双方各得7分,鹈鹕缩小不了差距。诺埃尔和里德联手再战9-0领先30分!这场比赛失去了悬念。森林狼方面,爱德华兹27分,唐斯16分7板,麦克丹尼尔20分,诺维尔28分5板5助攻,里德15分,莱曼12分鹈鹕方面,锡安24分,亚当斯13分12篮板,英格拉姆13分,鲍尔10分7助攻
雷霆vs黄蜂 活塞vs森林狼 哪个队会赢
雷霆vs黄蜂
黄蜂现在管理层混乱,球队的去向不明,是否换老板都未知,可能影响到球员的比赛状态.
反之,雷霆现在近况良好,球队技战术明确,很有竞争力,杜兰特和威斯布鲁克都状态正佳.
所以一进一出,雷霆vs黄蜂=6:4,雷霆略占上风.
活塞vs森林狼
活塞的状况就不谈了,终之NBA不是老兵的天下,希望T-MAC能觉醒吧,也只是希望了.
森林狼年轻有冲几力,速度快,加上勒夫的神勇,应该略占上风,怕就怕,年轻气盛,吃经验的亏.
活塞vs森林狼=4.5:5.5
老鹰vs马刺
老鹰永远是遇弱则强,遇强则弱的球队.没有防守永远走不远,内线又是他们的大短板.
马刺不用说了,状态正佳,人员也比较齐整,胜面大.
老鹰vs马刺=3:7
nba赛季排名榜
2022年nba东西部排名表如下:
东部常规赛完整排名
1、热火53胜29负
2、凯尔特人51胜31负
3、雄鹿51胜31负
4、76人51胜31负
5、猛龙48胜34负
6、公牛46胜36负
7、篮网44胜38负
8、骑士44胜38负
9、老鹰43胜39负
10、黄蜂43胜39负
11、尼克斯37胜45负
12、奇才35胜47负
13、步行者25胜57负
14、活塞23胜59负
15、魔术22胜60负
西部常规赛完整排名
1、太阳64胜18负
2、灰熊56胜26负
3、勇士53胜29负
4、独行侠52胜30负
5、爵士49胜33负
6、掘金48胜34负
7、森林狼46胜36负
8、快船42胜30负
9、鹈鹕36胜46负
10、马刺34胜48负
11、湖人33胜49负
12、国王30胜52负
13、开拓者27胜55负
14、雷霆24胜58负
15、火箭20胜62负
NBA季后赛附加赛赛程时间表
1、北京时间4月13日:篮网vs骑士7:00;
2、北京时间4月13日:森林狼vs快船9:30;
3、北京时间4月14日:老鹰vs黄蜂7:00;
4、北京时间4月14日:鹈鹕vs马刺9:30;
5、北京时间4月16日:篮网vs骑士的败者vs老鹰vs黄蜂的胜者,开赛时间待定;
6、北京时间4月16日:快船和森林狼的败者vs鹈鹕和马刺的胜者,开赛时间待定。
目前NBA排名
联盟排名
东部地区 排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 51 13 79.7% - 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5 +10.2 1连负 9胜1负
2 湖人 45 20 69.2% 6.5 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9 +7.3 1连负 7胜3负
3 活塞* 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 .9 90.4 +7.4 1连胜 7胜3负
4 火箭 45 20 69.2% 6.5 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 .0 91.6 +5.4 21连胜 10胜0负
5 黄蜂 44 20 68.8% 7 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0 +5.4 2连胜 7胜3负
6 魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1 +4.7 3连胜 8胜2负
7 爵士 44 23 65.7% 8.5 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1 +6.1 2连胜 8胜2负
8 骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 .4 .7 -0.4 2连负 5胜5负
9 马刺 44 21 67.7% 7.5 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1 +4.4 2连负 6胜4负
10 猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 .6 +3.1 3连负 3胜7负
11 太阳 43 22 66.2% 8.5 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3 +4.5 3连胜 5胜5负
12 奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5 -0.2 2连胜 7胜3负
13 小牛 43 23 65.2% 9 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7 +4.7 4连胜 6胜4负
14 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5 +0.7 2连胜 8胜2负
15 勇士 40 24 62.5% 11 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9 +3.1 1连负 7胜3负
16 网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1 -5.2 1连胜 3胜7负
17 掘金 39 26 60% 12.5 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8 +3.2 2连胜 6胜4负
18 老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8 -2.6 1连胜 4胜6负
19 开拓者 34 32 51.5% 18 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4 -0.8 1连负 5胜5负
20 公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1 -2.5 1连负 4胜6负
21 国王 29 35 45.3% 22 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8 -2.2 2连胜 3胜7负
22 步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6 -2.6 1连负 3胜7负
23 山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0 -4.9 2连负 5胜5负
24 快船 21 43 32.8% 30 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0 -6.2 2连负 2胜8负
25 雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7 -6.5 4连负 3胜7负
26 超音速 16 50 24.2% 36 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 .3 105.3 -8.0 7连负 1胜9负
27 尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7 -6.5 1连胜 2胜8负
28 灰熊 15 49 23.4% 36 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3 -7.0 3连负 1胜9负
29 森林狼 15 49 23.4% 36 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3 -7.2 1连胜 4胜6负
30 热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3 -7.6 7连负 2胜8负
联盟排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人 51 13 79.7% - 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5 +10.2 1连负 9胜1负
2 活塞 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 .9 90.4 +7.4 1连胜 7胜3负
3 魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1 +4.7 3连胜 8胜2负
4 骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 .4 .7 -0.4 2连负 5胜5负
5 猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 .6 +3.1 3连负 3胜7负
6 奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5 -0.2 2连胜 7胜3负
7 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5 +0.7 2连胜 8胜2负
8 网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1 -5.2 1连胜 3胜7负
9 老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8 -2.6 1连胜 4胜6负
10 公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1 -2.5 1连负 4胜6负
11 步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6 -2.6 1连负 3胜7负
12 山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0 -4.9 2连负 5胜5负
13 雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7 -6.5 4连负 3胜7负
14 尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7 -6.5 1连胜 2胜8负
15 热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3 -7.6 7连负 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人 45 20 69.2% - 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9 +7.3 1连负 7胜3负
2 火箭 45 20 69.2% - 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 .0 91.6 +5.4 21连胜 10胜0负
3 黄蜂 44 20 68.8% 0.5 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0 +5.4 2连胜 7胜3负
4 爵士 44 23 65.7% 2 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1 +6.1 2连胜 8胜2负
5 马刺 44 21 67.7% 1 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1 +4.4 2连负 6胜4负
6 太阳 43 22 66.2% 2 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3 +4.5 3连胜 5胜5负
7 小牛 43 23 65.2% 2.5 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7 +4.7 4连胜 6胜4负
8 勇士 40 24 62.5% 4.5 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9 +3.1 1连负 7胜3负
9 掘金 39 26 60% 6 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8 +3.2 2连胜 6胜4负
10 开拓者 34 32 51.5% 11.5 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4 -0.8 1连负 5胜5负
11 国王 29 35 45.3% 15.5 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8 -2.2 2连胜 3胜7负
12 快船 21 43 32.8% 23.5 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0 -6.2 2连负 2胜8负
13 超音速 16 50 24.2% 29.5 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 .3 105.3 -8.0 7连负 1胜9负
14 灰熊 15 49 23.4% 29.5 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3 -7.0 3连负 1胜9负
15 森林狼 15 49 23.4% 29.5 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3 -7.2 1连胜 4胜6负
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。