1. 首页 > 球员动态

阿根廷vs伊拉克球赛-阿根廷对阵伊朗

历届世界杯的决赛

阿根廷vs伊拉克球赛-阿根廷对阵伊朗

第1届 1930.7.30 乌拉圭 4:2 阿根廷

第2届 1934.6.10 意大利 2:1 捷克斯洛伐克

第3届 1938.6.19 意大利 4:2 匈牙利

第4届 1950.7.16 乌拉圭 2:1 巴西

第5届 1954.7.4 西德 3:2 匈牙利

第6届 1958.6.29 巴西 5:2 瑞典

第7届 1962.6.17 巴西 3:1 捷克斯洛伐克

第8届 1966.7.30 英格兰 4:2 西德

第9届 10.6.21 巴西 4:1 意大利

第10届 14.7.7 西德 2:1 荷兰

第11届 18.6.25 阿根廷 3:1 荷兰

第12届 1982.7.12 意大利 3:1 西德

第13届 1986.6.29 阿根廷 3:2 西德

第14届 1990.7.8 西德 1:0 阿根廷

第15届 1994.7.17 巴西 4:3 意大利(点球)

第16届 1998.7.11 法国 3:0 巴西

第17届 2002.6.30 巴西 2:0 德国

第18界 2006.7.10 意大利6:5法国(点球)

1986年足球世界杯亚洲哪个国家进决赛圈了

1986年世界杯决赛圈,亚洲有两个参赛名额,通过世界杯亚洲区预选赛,最终韩国和伊拉克获得了1986年世界杯决赛圈的参赛资格。

在1986年世界杯上,韩国和伊拉克的表现如下:

一、韩国小组赛3战1平2负,未能小组出现,具体情况如下:

1、第一场小组赛:韩国 1-3输给了马拉多纳领军的阿根廷;

2、第二场小组赛:韩国 1-1战平保加利亚;

3、第三场小组赛:韩国 2-3输给了卫冕冠军意大利。

二‘、伊拉克小组赛3战皆负,未能小组出现,具体情况如下:

1、第一场小组赛:伊拉克 0-1输给了巴拉圭;

2、第二场小组赛:伊拉克 1-2输给了比利时;

3、第三场小组赛:伊拉克 0-1输给了墨西哥。

谁能告诉我世界上有哪些国家打进或曾经打进过世界杯的决赛圈?

名次 球队 参赛 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分

1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194

2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168

3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134

4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101

5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81

6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70

7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69

8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57

9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56

10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56

11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55

12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51

13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48

14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47

15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41

16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40

17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39

18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38

19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29

20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27

21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23

22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22

23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21

24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21

25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20

26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19

27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19

28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18

29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17

30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16

31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15

32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15

33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14

34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14

35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13

36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11

37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10

38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10

39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9

40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8

41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8

42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7

43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7

44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7

45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6

46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6

47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6

48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4

49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4

50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4

51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3

52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3

53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2

54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2

55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2

56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1

57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1

58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1

59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0

60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0

61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0

62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0

63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0

64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0

65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0

66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0

67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0

68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0

69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。