快船vs湖人12月26日直播-1229快船vs湖人
克里斯保罗总助攻 和抢断有多少个了?现役球员助攻 抢断排行?
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 黄蜂 23 23 34.1 49.6% 49.1% 91.4% 0.3 3.9 4.3 10 3.2 0 2.6 2.7 16.2
09-10 黄蜂 45 45 38 49.3% 40.9% 84.7% 0.4 3.8 4.2 10.7 2.1 0.2 2.5 2.6 18.7
08-09 黄蜂 78 78 38.5 50.3% 36.4% 86.8% 0.9 4.7 5.5 11 2.8 0.1 3 2.7 22.8
07-08 黄蜂 80 80 37.6 48.8% 36.9% 85.1% 0.8 3.2 4 11.6 2.7 0.1 2.5 2.3 21.1
06-07 黄蜂 64 64 36.8 43.7% 35% 81.8% 0.8 3.5 4.4 8.9 1.8 0 2.5 2.4 17.3
05-06 黄蜂 78 78 36 43% 28.2% 84.7% 0.8 4.3 5.1 7.8 2.2 0.1 2.3 2.8 16.1
NBA生涯 368 368 37.1 47.4% 36.1% 85.2% 0.7 3.9 4.7 10 2.4 0.1 2.6 2.6 19.1
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 爵士 25 25 38.2 47.7% 34.2% 85.7% 0.6 3.3 4 9.8 1.4 0.2 3.3 3.1 22.7
09-10 爵士 76 76 36.9 46.9% 37.1% 80.1% 0.7 3.3 4 10.5 1.3 0.2 3.3 2.7 18.7
08-09 爵士 68 68 36.8 47.1% 31% 84.9% 0.4 2.5 2.9 10.7 1.1 0.3 3.4 2 19.4
07-08 爵士 82 82 37.3 50.7% 39.5% 80.3% 0.4 2.5 3 10.5 1.1 0.3 3.4 2.4 18.8
06-07 爵士 80 80 36.9 45.6% 32.2% 76.7% 0.5 2.8 3.3 9.3 1 0.2 3.1 3.2 16.2
05-06 爵士 80 47 28.8 42.1% 41.6% 70.4% 0.4 2 2.4 4.5 0.8 0.2 1.8 2.9 10.8
NBA生涯 411 378 35.5 46.8% 35.9% 80.4% 0.5 2.7 3.2 9.1 1 0.2 3 2.7 17.1
生涯数据乘一下就可以了,保罗应该是3680助,883抢断。德隆是3740助,411抢断。
NBA总助攻排行(数据截止至10年12月9日)
排名、球星姓名,助攻,备注
1、约翰-斯托克顿,15806次
2、贾森-基德,11109次,现役小牛
3、马克-杰克逊,10334次
4、埃尔文-约翰逊,10141次
5、奥斯卡-罗伯特森,9887次
6、伊塞亚-托马斯,9061次
7、加里-佩顿,8966次
8、史蒂夫-纳什,8607次,现役太阳
9、罗德-斯特里克兰,7987次
10、莫里斯-奇克斯,7392次
11、兰尼-威尔肯斯,7211次
12、特里-伯特,7160次
13、蒂姆-哈达威,7095次
14、鲍勃-库西,6955次
15、盖-罗杰斯,6917次
16、麦斯-波古斯,6726次
17、凯文-约翰逊,6711次
18、安德烈-米勒,6608次,现役开拓者
19、德里克-哈勃,6571次
20、内特-阿齐巴尔德,6476次
21、斯蒂芬-马布里,6471次
22、约翰-卢卡斯,6454次
23、雷吉-西厄斯,6453次
24、诺姆-尼克森,6386次
25、杰里-韦斯特,6238次
26、斯科蒂-皮蓬,6135次
27、克莱德-德雷克斯勒,6125次
28、约翰-哈夫利切克,6114次
29、穆奇-布雷洛克,52次
30、萨姆-卡塞尔,5939次
31、艾弗里-约翰逊,5846次
32、尼克-范埃克塞尔,5777次
33、拉里-伯德,5695次
34、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔,5660次
35、迈克尔-乔丹,5633次
36、阿伦-艾弗森,5624次
37、拜伦-戴维斯,5553次,现役快船
38、丹尼斯-约翰逊,5499次
39、戴夫-宾,53次
40、达蒙-斯塔德迈尔,5371次
41、Kevin Porter,5314次
42、杰夫-霍纳塞克,5281次
43、麦克-毕比,5262次,现役老鹰
44、卡尔-马龙,5248次
45、Rickey Green,5221次
46、Norm Vanlier,5217次
47、Kenny Anderson,5196次
48、昌西-比卢普斯,5177次,现役掘金
49、Sleepy Floyd,5175次
50、沃尔特-弗雷泽,5040次
51、Nate Mcmillan,4893次
52、Doc Rivers,4889次
53、科比-布莱恩特,4865次,现役湖人
54、马克-普莱斯,4863次
55、盖尔-古德里奇,4805次
56、凯文-加内特,4768次,现役凯尔特人
57、Brad Dis,4709次
58、Lafayette Lever,4696次
59、威尔特-张伯伦,4643次
60、乔-杜马斯,4612次
61、Gus Williams,45次
62、贾森-威廉姆斯,4572次,现役魔术
63、豪尔-格瑞尔,4540次
64、Sherman Douglas,4536次
65、Randy Smith,4487次
66、布莱文-奈特,4481次
67、Terrell Brandon,4407次
68、凯尔文-墨菲,4402次
69、阿历克斯-英格利什,4351次
70、斯伯特-韦伯,4342次
71、Jay Humphries,4339次
72、Vern Fleming,4293次
73、贾森-特里,4292次,现役小牛
74、埃里克-斯诺,4245次
75、查尔斯-巴克利,4215次
76、Richie Guerin,4211次
77、Michael Adams,4209次
78、Dick Mcguire,4205次
79、Danny Ainge,4199次
80、Rory Sparrow,4192次
81、Pooh Richardson,4180次
82、大卫-韦斯利,4159次
83、雷吉-米勒,4141次
84、比尔-拉塞尔,4100次
85、Jojo White,4095次
86、Kenny Smith,4073次
87、里克-巴里,4017次
88、Alvan Adams,4012次
89、John Bagley,3980次
90、勒布朗-詹姆斯,39次,现役热火
91、格兰特-希尔,3968次,现役太阳
92、埃尔文-罗伯特森,3930次
93、托尼-帕克,3921次,现役马刺
94、Brian Shaw,3918次
95、Ron Harper,3916次
96、Michealray Richardson,3899次
、Scott Skiles,3881次
98、Walter Dis,3878次
99、Johnny Moore,3866次
100、特雷西-麦克格雷迪,3840次,现役活塞
NBA总抢断排行榜:
(数据截止至10年12月9日)
排名、球星姓名,抢断,备注
1、约翰-斯托克顿,3265次
2、迈克尔-乔丹,2514次
3、加里-佩顿,2445次
4、贾森-基德,2377次,现役小牛
5、莫里斯-奇克斯,2310次
6、斯科蒂-皮蓬,2307次
7、克莱德-德雷克斯勒,2207次
8、哈基姆-奥拉朱旺,2162次
9、埃尔文-罗伯特森,2111次
10、卡尔-马龙,2085次
11、穆奇-布雷洛克,2073次
12、阿伦-艾弗森,1983次
13、德里克-哈勃,1958次
14、伊塞亚-托马斯,1861次
15、埃尔文-约翰逊,1724次
16、罗恩-哈勃,1716次
17、拉菲特-雷弗,1666次
18、查尔斯-巴克利,1648次
19、加斯-威廉姆斯,1638次
20、赫塞-霍金斯,1622次
21、埃迪-琼斯,1620次
22、罗德-斯特里克兰,1616次
23、马克-杰克逊,1608次
24、特里-伯特,1583次
25、科比-布莱恩特,1580次,现役湖人
26、道格-里弗斯,1563次
27、拉里-伯德,1556次
28、道格-克里斯蒂,1555次
29、凯文-加内特,1545次,现役凯尔特人
30、内特-麦克米兰,1544次
31、杰夫-霍纳塞克,1536次
32、克里斯-穆林,1530次
33、Kendall Gill,1519次
34、朱利叶斯-欧文,1508次
35、雷吉-米勒,1505次
36、丹尼斯-约翰逊,1477次
37、Michealray Richardson,1463次
38、肖恩-马里昂,1449次,现役小牛
39、Jerome Kersey,1439次
40、拜伦-戴维斯,1432次,现役快船
41、蒂姆-哈达威,1428次
42、Randy Smith,1403次
43、克里弗德-罗宾逊,1402次
44、罗恩-阿泰斯特,1387次,现役湖人
45、大卫-罗宾逊,1387次
46、多米尼克-威尔金斯,1378次
47、My Bogues,1369次
48、保罗-皮尔斯,1362次,现役凯尔特人
49、查尔斯-奥克利,1351次
50、Rickey Green,1348次
51、Quinn Buckner,1337次
52、T.r. Dunn,1316次
53、拉特里尔-斯普雷威尔,1294次
54、Alvan Adams,1289次
55、本-华莱士,1288次,现役活塞
56、维拉蒂-迪瓦茨,1288次
57、Walter Dis,1280次
58、大卫-韦斯利,1280次
59、John Lucas,1273次
60、Kenny Anderson,1259次
61、安德烈-米勒,1257次,现役开拓者
62、Terry Cummings,1255次
63、布里文-奈特,1229次
64、Tyrone Corbin,1228次
65、雷-阿伦,1224次,现役凯尔特人
66、Byron Scott,1224次
67、罗伯特-帕里什,1219次
68、米奇-里奇蒙德,1211次
69、Reggie Theus,1206次
70、Grant Long,1199次
71、Ray Williams,1198次
72、克里斯-韦伯,11次
73、Dan Majerle,1194次
74、杰森-特里,1192次,现役小牛
75、Norm Nixon,1187次
76、Shawn Kemp,1185次
77、凯尔文-墨菲,1165次
78、Jack Sikma,1162次
79、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔,1160次
80、Don Buse,1160次
81、罗伯特-霍里,1158次
82、Jay Humphries,1153次
83、Chris Ford,1152次
84、Fred Brown,1149次
85、格兰特-希尔,1147次,现役太阳
86、德里克-费舍尔,1144次,现役湖人
87、霍雷斯-格兰特,1143次
88、Terrell Brandon,1142次
89、Sedale Threatt,1138次
90、帕特里克-尤因,1136次
91、达雷尔-阿姆斯特朗,1133次
92、Danny Ainge,1133次
93、安芬尼-哈达威,1125次
94、林赛-亨特,1120次
95、Sleepy Floyd,1120次
96、Nick Anderson,1114次
、迈克-毕比,1112次,现役老鹰
98、Sam Perkins,1105次
99、里克-巴里,1104次
100、拉里-休斯,1090次
NBA太阳队06赛程
NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9
11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16
15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5
伯瑞斯-迪奥 5
17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9
18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8
21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8
史蒂夫-纳什 8
24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9
27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16
31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13
2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10
03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22
05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10
07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19
08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16
15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15
18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8
19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18
21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16
25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14
28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9
30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8
2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13
02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8
05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7
伯瑞斯-迪奥 7
07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6
09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13
16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12
17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8
28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10
2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13
04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9
伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13
06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10
伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7
10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9
12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20
肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16
15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8
16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12
18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7
22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10
24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20
肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9
蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21
肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13
28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6
29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9
31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8
肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13
2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10
03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9
06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7
08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8
10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11
12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13
北京时间2006-04 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00
波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00
NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9
11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16
15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5
伯瑞斯-迪奥 5
17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9
18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8
21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8
史蒂夫-纳什 8
24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9
27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16
31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13
2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10
03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22
05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10
07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19
08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13
13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16
15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15
18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8
19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18
21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12
23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16
