马刺1516赛季阵容-1516马刺的赛程
湖人1516赛季为什么最后
首先因为队内的主力科比由于受伤,在2015到2016赛季的时候,科比已经37岁了,快接近40岁的年龄不可避免地会导致状态有所下滑,得分能力当然也会下降。这对于湖人当时以科比为核心的打法,必然会影响赛季的得分。
其次就是湖人当时的新秀太多,队伍的凝聚力不够,而且彼此之间的默契程度也不够。而且当时的湖人主教练拜伦-斯科特缺乏执教经验,不适应湖人这种以科比为核心的打法。对于比赛的准备不够充分。
最后就是当时同一届的参赛队伍实力都很强,勇士,马刺,雷霆等队伍实力正值巅峰,这对于当时已经开始走下坡路的湖人来说,这是一个很大的挑战。
基于以上原因,湖人当时拿到17胜65负的成绩也就不足为怪了。
雷霆队1516赛季几胜几负
雷霆队1516赛季的战绩为55胜27负。
雷霆队在2015-16赛季如同一匹黑马杀入季后赛并将诸多老牌强队一一淘汰出局,在首个对手他们面对拥有诺天王的小牛,不过以4-1的成绩顺利晋级。
这让联盟察觉到雷霆双少将成为西部最佳的进攻组合,在面对铁军马刺依旧是靠着杜兰特与威少完美连线将铁军双德击落马下。直至西决赛与勇士交锋,在雷霆率先以3-1手握赛点时,球迷仿佛已经看到双少在总决赛与骑士三巨头对碰的画面。
可惜勇士主场的觉醒让一切美梦就是破裂,4-3的逆转让雷霆再次无缘总决赛也结束雷霆双少的季后赛征程。
扩展资料:
俄克拉荷马城雷霆队位于美国的俄克拉荷马城,球队前身西雅图超音速队(Seattle SuperSonics)于1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),从属于NBA西部联盟的西北赛区。
1978-79赛季,超音速队打出了球队历史上第一个50+胜场的赛季,并夺得球队历史上第一座NBA总冠军。2008年,超音速队迁至俄克拉荷马城并更名为雷霆队。
2011-12赛季,雷霆队凭借凯文·杜兰特、拉塞尔·威斯布鲁克、詹姆斯·哈登三少等人的出色发挥获得西部冠军,但总决赛被迈阿密热火队4-1击败。2012-13赛季,雷霆队取得常规赛西部第一的战绩。
参考资料:
马刺队在1516赛季的常规赛,主场只输了一场,是被哪支球队击败?
2015-16赛季对于马刺来说是一个充满色彩的赛季,他们在常规赛中取得了67胜15负的战绩,打破了队史纪录。值得一提的是,马刺在主场的战绩是40胜1负,险些完成主场全胜的神迹。那么,马刺唯一的一场主场失利是谁给予的?它就是在常规赛中不可一世,无法阻挡的金州勇士。
气势不足是马刺输给勇士的第一个因素虽然马刺在2015-16赛季发挥出色,在常规赛中取得了优异的战绩,一直位居西部前列,但任凭对内的主力球员如何努力,他们始终要比排在前面的勇士有着不小的差距,一直追赶不上。
马刺在常规赛中一路高歌猛进,早早确立了季后赛的席位,并且有望打破队史最佳常规赛战绩的纪录。不过,排在他们前面的勇士不仅早早确立了西部第一的战绩,还有望超越之前在常规赛中72胜10负的公牛,成为NBA历史上最出色的球队。
马刺是渴望打破队史最佳纪录,勇士是渴望成为历史最佳球队。显然,勇士有望取得的成就要比马刺的更加伟大。所以,当双方在比赛中相遇的时候,勇士的气势要更勇猛一些,必胜的信念也要比马刺更加坚定。所以,气势不足是马刺失利的因素之一。
马刺主力的临场发挥不如勇士虽然勇士的阵容实力很强,但马刺的阵容实力也不弱。由莱昂纳德,阿尔德里奇,邓肯,帕克和格林等人组成的首发阵容不怵联盟的任何一支球队,值得一提的是,马刺的替补席上还坐着一位名人堂级别的球员吉诺比利。本以为,两队主力之间的对阵将会神仙打架。然而,马刺的几名主力在本场比赛中的发挥极其糟糕,完全匹配不上勇士的进攻火力。
莱昂纳德在本场比赛中投篮22投7中,命中率低至31.8%,得到了20分13分个篮板以及5次助攻。除了他之外,马刺的其他球员基本上和莱昂纳德一样低迷,吉诺比利的投篮命中率低至28.6%,帕克的投篮命中率低至28.6%,格林的投篮命中率低至14.3%,主力的发挥如此低迷,马刺打得极其挣扎也就不奇怪了。
与马刺不同,勇士的主力发挥出色,仅仅库里一人就收获了37分5个篮板以及5助攻,投篮命中率高达59.1%,三分球命中率也有44.4%。尤其是在比赛的最后一节,库里投篮4投3中,独得10分1个篮板以及2次助攻。不仅库里发挥出色,勇士的汤普森和格林等人也是各司其职,打出了自己的特点。所以,勇士能够在客场战胜马刺也就不足为奇了。
马刺年龄过大也是输球的因素之一虽然马刺的纸面阵容实力非常强悍,邓肯,吉诺比利,帕克等人均是名人堂级别的球员,但他们都已经过了而立之年,其竞技状态已经出现了大幅度的下滑,不能再像之前以一敌百,所向披靡了。虽然阿尔德里和格林还能保持不错的竞技状态,但综合实力也是处于巅峰的尾巴。所以,马刺的纸面阵容实力虽然很强,但不能完全发挥出全部实力。
与马刺不同,勇士的阵容几乎都是由清一色的年轻人组成。库里,汤普森,格林均等人是刚刚进入巅峰时期,身体状态均是生涯最佳。阵容中唯一年龄稍大的伊戈达拉也刚刚过了而立之年,依然保持着不错的竞技状态,并在上个赛季因防守詹姆斯有功荣膺总决赛MVP。所以,勇士的纸面阵容实力能够和临场发挥效果相匹配,甚至可以超常发挥。
由于两队是2016年的4月份进行的这场比赛,当时赛程都已经进行到了赛季的末端。随着时间的退役,两队的体能储备都有不同程度的消耗。不过,年轻的勇士肯定要比年老的马刺更有活力,更有韧性。所以,勇士的库里能在最后时刻挺身而出,帮助球队连续得分,而马刺全队在最后时刻因体力不支,主力全部隐身也就情有可原了。
总之,马刺输给勇士并不是偶然,双方在各个方面都存在着不小的差距。不过,马刺取得40胜1负的主场战绩已经实属不易,值得所有人的尊敬。
NBA得分记录
1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100
2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81
3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)
4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73
4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73
4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73
5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72
6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71
7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70
7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)
8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69
9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 1977年2月25日 68
10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67
10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67
10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67
10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67
11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66
12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 1962年2月13日 65
12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65
12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65
13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64
13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 1974年3月26日 64
13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)
14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63
14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)
14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63
14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63
14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63
14 乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 1978年4月9日 63
15 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 2005年12月20日 62
15 张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1962年1月14日 62
15 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年1月17日 62 (加时)
15 张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1962年1月21日 62 (加时)
15 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1963年1月29日 62
15 张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 1966年3月3日 62
15 麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1952年1月20日 62 (三加时)
15 麦格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 2004年3月10日 62
小牛队(23)对休斯顿火箭队(23)(第一节加时)
加时赛最低总得分 2分 1997/1/13 丹佛金块队(0)对夏洛特黄蜂队(2)
加时赛比分差最大 17分 1983/1/22 波特兰开拓者队(17)对休斯顿火箭队(0)
回答者:而在于染指 - 助理 三级 8-29 21:37
科比会继续他的梦想他的神话
总冠军不会是梦
回答者:dyliguangyao - 秀才 三级 8-29 21:43
2005-06常规赛得分排名(平均分)
球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8
7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6
8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5
9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4
10.雷-阿伦 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1
11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7
12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 79 653 480 1911 24.2
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2
15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4
16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 80 703 237 1739 21.7
19.麦克-毕比 ( 国王 ) 82 597 342 1728 21.1
20.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5
21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4
22.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 79 576 283 1604 20.3
23.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2
24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 82 632 261 1653 20.2
25.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1
26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1
27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 51 380 261 1024 20.1
28.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 59 480 221 1181 20.0
29.理查德-杰弗森 ( 网 ) 78 495 471 1521 19.5
30.里基-戴维斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4
31.沃利-斯泽比亚克 ( 凯尔特人 ) 72 493 278 1366 19.0
32.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 78 539 250 1477 18.9
33.托尼-帕克 ( 马刺 ) 80 623 253 1510 18.9
34.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 76 551 243 1411 18.6
35.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 80 574 335 1485 18.6
36.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 81 423 465 1495 18.5
37.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 71 445 238 1290 18.2
38.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 74 536 245 1333 18.0
39.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 82 519 354 1472 18.0
40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9
41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 32 167 212 570 17.8
42.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 75 494 289 1318 17.6
43.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 56 350 206 984 17.6
44.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 78 493 289 1345 17.2
45.贾森-特里 ( 小牛 ) 80 516 168 1371 17.1
46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 74 530 199 1262 17.1
47.本-高登 ( 公牛 ) 80 486 212 1350 16.9
48.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 82 478 241 1374 16.8
49.斯蒂芬-杰克逊 ( 步行者 ) 81 472 268 1329 16.4
50.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3
NBA单场个人得分榜
得分 球员 日期 对手
100 费城勇士队张伯伦 1962年3月2日 尼克斯队
78 费城勇士队张伯伦 1961年12月8日 湖人队(3加时)
73 费城勇士队张伯伦 1962年1月13日 公牛队
73 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月16日 尼克斯队
73 丹佛掘金队汤普森 1978年4月9日 活塞队
72 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月3日 湖人队
71 洛杉矶湖人队尤尔金-拜勒 1960年11月15日 尼克斯队
71 圣安东尼奥马刺队大卫-罗宾逊 1994年4月24日 快船队
季后赛个人得分纪录
得分 创造者 时间 比赛
单场最高得分 69 迈克尔-乔丹 1986.4.20 公牛VS凯尔特人
半场最高得分 39 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人
一节最高得分 29 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人
加时赛最高得分 13 克莱德-德雷克斯勒 1992.4.29 开拓者VS湖人
连续得分记录
创造者 场数 时间段
连续得分超过50分 威尔特-张伯伦 7场 1961.12.16~1961.12.19
连续得分超过40分 威尔特-张伯伦 14场 1961.12.8~1961.12.30
连续得分超过30分 威尔特-张伯伦 65场 1961.11.4~1962.2.22
连续得分超过20分 威尔特-张伯伦 126场 1961.10.19-~1962.1.19
科比以后?要想拿总冠军还需努力,整个球队需要更大的努力,单凭科比一人是不行的
毫无疑问科比将成为NBA最伟大的球员之一
回答者: billy576 - 见习魔法师 三级 8-29 21:57
lou shang de wo zhi chi ni
回答者:heidong0311 - 见习魔法师 二级 8-29 22:16
楼主应该是科比迷吧
历年常规赛得分王记录
2006 NBA 科比 35.4
2005 NBA 艾弗森 30.69
2004 NBA 迈克格雷迪 28.03
2003 NBA 迈克格雷迪 32.09
2002 NBA 艾弗森 31.38
2001 NBA 艾弗森 31.08
2000 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.67
1999 NBA 艾弗森 26.75
1998 NBA 乔丹 28.74
1997 NBA 乔丹 29.65
1996 NBA 乔丹 30.38
1995 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.3
1994 NBA 大卫·罗宾逊 29.79
1993 NBA 乔丹 32.58
1992 NBA 乔丹 30.05
1991 NBA 乔丹 31.46
1990 NBA 乔丹 33.57
1989 NBA 乔丹 32.51
1988 NBA 乔丹 34.98
1987 NBA 乔丹 37.09
1986 NBA 多米尼克·威尔金斯 30.33
1985 NBA 伯纳德·金 32.89
1984 NBA 丹特利 30.61
1983 NBA 英格利什 28.37
1982 NBA 乔治·格文 32.29
1981 NBA 丹特利 30.65
1980 NBA 乔治·格文 33.14
1979 NBA 乔治·格文 29.56
1978 NBA 乔治·格文 27.22
1977 NBA 马拉维奇 31.14
1976 NBA 麦卡杜 31.12
ABA 朱利叶斯·欧文 29.31
1975 NBA 麦卡杜 34.52
ABA 乔治·麦克吉尼斯 29.78
1974 NBA 麦卡杜 30.55
ABA 朱利叶斯·欧文 27.37
1973 NBA 阿奇巴尔德 33.99
ABA 朱利叶斯·欧文 31.94
1972 NBA 贾巴尔 34.84
ABA 查理·斯科特 34.58
1971 NBA 贾巴尔 31.66
ABA 唐·伊塞尔 29.88
1970 NBA 杰里·韦斯特 31.2
ABA 斯宾塞·海伍德 29.99
1969 NBA 埃尔文·海耶斯 28.38
ABA 拉里·琼斯 28.44
1968 NBA 戴夫·宾 27.11
ABA 康尼·霍金斯 26.79
1967 NBA 里克·巴里 35.58
1966 NBA 张伯伦 33.53
1965 NBA 张伯伦 34.71
1964 NBA 张伯伦 36.85
1963 NBA 张伯伦 44.83
1962 NBA 张伯伦 50.36
1961 NBA 张伯伦 38.39
1960 NBA 张伯伦 37.6
1959 NBA 佩蒂特 29.24
1958 NBA 乔治·亚德里 27.79
1957 NBA 保罗·阿里津 25.59
1956 NBA 佩蒂特 25.68
1955 NBA 保罗·约翰斯顿 22.65
1954 NBA 保罗·约翰斯顿 24.43
1953 NBA 保罗·约翰斯顿 22.34
1952 NBA 保罗·阿里津 25.36
1951 NBA 迈肯 28.41
1950 NBA 迈肯 27.43
1949 BAA 迈肯 28.3
1948 BAA 乔·福尔克斯 22.07
1947 BAA 乔·福尔克斯 23.15
单赛季40+最多的是应该是张伯伦 因为在62年平均每场得50.36分~
科比的27次是湖人队历史上的
至于科比已经成为伟大的球员了~~至少我觉得他的81分比张伯伦的100分难度大多了~~
不要说什么超越乔丹~~没意思~~没什么可比性~~乔丹真正伟大的地方是在NBA官方对其树立的形象上~~当传媒空前发展的时候~~乔凡被树造成了神~~第一个天皇巨星~~而在信息发达的今天~~这种人一抓一大把
论数据张伯伦第一~~论成绩拉塞尔第一~~纵然乔丹真的是神~~那么神也有不如科比的时候~~至少神没得过81分
科比的成就已经步如伟大的行列~~就算别人犯了点道德品质上的错误~~也可以原谅~~因为神也犯相同的错误~~只是信息时代嘛~~这种事难免传得太开
时世造英雄~~小詹没什么成就就已经提前预定了一个伟大的席位~~
就算一次戒指都带不上~~
球是大家打的~~但科比努力在证明一件事~~一个人也是能行的
回答者:ranswr - 经理 四级 8-30 02:03
路过
回答者:33544984 - 经理 四级 8-30 08:25
张伯伦曾经单场获得100分的好成绩.
回答者:酷哥 - 见习魔法师 二级 8-30 09:23
100
回答者:zl831129 - 秀才 二级 8-30 09:46
100 威尔特 张伯伦 1962年3月2日
回答者:黑刀切馒头 - 助理 三级 8-30 09:48
100 张伯伦
上帝用他的样子做出了KOBE,放到了NBA,上帝以为KOBE不行,但他错了~
回答者:yijiaoqifen - 魔法学徒 一级 8-31 08:58
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 47 12 79.6% 0 27胜4负 8胜2负 26胜3负 21胜9负 95.1 87.8 7 连胜
太阳 42 17 71.1% 0 22胜12负 7胜3负 24胜8负 18胜9负 108. 100. 11 连胜
掘金 33 28 54.0% 0 18胜18负 7胜3负 21胜12负 12胜16负 100. 99.7 2 连胜
小牛 47 13 78.3% 0.5 27胜10负 9胜3负 28胜5负 19胜8负 99.9 93.1 1 连胜
快船 33 25 56.8% 13.5 17胜15负 6胜5负 20胜10负 13胜15负 96.9 95.0 2 连败
灰熊 33 27 55% 14.5 22胜17负 5胜8负 19胜9负 14胜18负 90.7 88.8 1 连败
黄蜂 31 28 52.5% 16 20胜16负 6胜6负 19胜10负 12胜18负 92.1 93.1 3 连败
湖人 31 30 50.8% 17 15胜20负 5胜5负 17胜12负 14胜18负 98.5 96.9 1 连败
国王 29 31 48.3% 18.5 16胜17负 6胜3负 19胜11负 10胜20负 99.1 98.1 1 连胜
爵士 29 31 48.3% 18.5 15胜19负 5胜5负 15胜15负 14胜16负 90.4 93.6 1 连胜
火箭 28 33 45.9% 20 15胜20负 0胜9负 12胜18负 16胜15负 90.9 91.5 3 连胜
森林狼 26 33 44.0% 21 17胜21负 6胜6负 18胜14负 8胜19负 91.7 92.5 1 连败
勇士 25 35 41.6% 22.5 12胜23负 2胜10负 16胜16负 9胜19负 98.4 99.7 3 连败
超音速 23 37 38.3% 24.5 10胜22负 6胜5负 14胜15负 9胜22负 101. 106. 1 连胜
开拓者 19 41 31.6% 28.5 8胜27负 3胜8负 13胜16负 6胜25负 88.7 97.0 3 连败
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 48 11 81.3% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 22胜9负 97.2 89.4 1 连败
热火 39 20 66.1% 0 23胜9负 10胜1负 22胜6负 17胜14负 100. 96.3 9 连胜
篮网 32 28 53.3% 0 24胜14负 8胜3负 19胜9负 13胜19负 93.9 94.2 2 连败
骑士 35 26 57.3% 14 24胜13负 11胜4负 22胜10负 13胜16负 97.4 95.0 3 连胜
步行者 30 27 52.6% 17 16胜18负 5胜6负 18胜10负 12胜17负 93.7 91.0 1 连败
奇才 30 29 50.8% 18 20胜16负 6胜5负 21胜11负 9胜18负 100. 99.2 1 连败
76人 30 29 50.8% 18 15胜19负 6胜3负 19胜12负 11胜17负 100. 101. 1 连败
雄鹿 29 30 49.1% 19 21胜16负 3胜9负 17胜12负 12胜18负 96.2 97.7 2 连败
公牛 27 33 45% 21.5 18胜15负 3胜9负 14胜16负 13胜17负 97.1 97.4 1 连胜
凯尔特人 25 35 41.6% 23.5 12胜21负 5胜3负 17胜13负 8胜22负 98.5 100. 1 连胜
猛龙 21 39 35% 27.5 15胜20负 4胜8负 11胜17负 10胜22负 100. 102. 1 连败
老鹰 20 39 33.8% 28 14胜20负 2胜7负 13胜17负 7胜22负 96.7 101. 1 连胜
魔术 20 40 33.3% 28.5 12胜23负 6胜5负 14胜14负 6胜26负 93.0 96.6 6 连败
尼克斯 17 43 28.3% 31.5 9胜24负 2胜8负 11胜18负 6胜25负 95.4 101. 2 连胜
山猫 16 45 26.2% 33 10胜25负 2胜8负 10胜19负 6胜26负 95.1 99.9 2 连败
1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100
2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81
3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)
4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73
4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73
4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73
5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72
6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71
7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70
7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)
8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69
9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 1977年2月25日 68
10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67
10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67
10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67
10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67
11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66
12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 1962年2月13日 65
12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65
12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65
13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64
13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 1974年3月26日 64
13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)
14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63
14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)
14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63
14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63
14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63
14 乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 1978年4月9日 63
15 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 2005年12月20日 62
15 张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1962年1月14日 62
15 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年1月17日 62 (加时)
15 张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1962年1月21日 62 (加时)
15 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1963年1月29日 62
15 张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 1966年3月3日 62
15 麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1952年1月20日 62 (三加时)
15 麦格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 2004年3月10日 62
回答者:南方蜘蛛 - 童生 一级 9-2 11:09
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8
7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6
8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5
9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4
10.雷-阿伦 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1
11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7
12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 79 653 480 1911 24.2
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2
15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4
16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 80 703 237 1739 21.7
19.麦克-毕比 ( 国王 ) 82 597 342 1728 21.1
20.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5
21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4
22.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 79 576 283 1604 20.3
23.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2
24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 82 632 261 1653 20.2
25.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1
26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1
27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 51 380 261 1024 20.1
28.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 59 480 221 1181 20.0
29.理查德-杰弗森 ( 网 ) 78 495 471 1521 19.5
30.里基-戴维斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4
不知道你指的是哪个赛季,我就把kobe做得分王的赛季的成绩告诉你吧`!~
至于得40分以上的球员
kobe上赛季好像超过贝勒成为湖人历史上单季得分40+次数最多的球员,不过他的总次数肯定没有乔丹多,在他职业生涯中,还是很有希望超过乔丹的,别忘了 乔丹的 最高分还低了KOBE12分呢~!
至于总的单季得分40+次数最多的球员我想应该是张伯伦吧,毕竟那时候得分比较容易些~!,但也有可能是乔丹`!
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。