五大联赛最少失球-五大联赛最多连胜
足球五大联赛的冠军
意甲 : 国际米兰 38 30 1 7 80 34 97
英超 : 曼联 38 28 5 5 83 27 89
西甲 : 皇马 38 23 8 7 66 40 76
德甲 : 斯图加特 34 21 6 7 61 37 70
法甲 : 里昂 38 24 5 9 64 27 81
不过德甲在05-06赛季开始排名欧洲联赛的第六位,第五是葡超,冠军是波尔图,如果再跌1位,就保不住3个冠军杯名额了.
还有五大联赛历年的冠军和最佳射手.
意大利
下面是历届意甲联赛冠军及具体成绩和最佳射手资料:
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
04-05 尤文图斯26 8 4 67 27 40 86 C-卢卡雷利 24
03-04 AC米兰 32 24 7 1 59:20 79 舍甫琴科(AC米兰) 22球
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球
99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球
下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球
西班牙
历届西班牙甲级联赛冠亚军:
1929 巴塞罗那 皇家马德里
1930 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那
1931 毕尔巴鄂竞技 桑坦德竞技
1932 皇家马德里 毕尔巴鄂竞技
1933 皇家马德里 毕尔巴鄂竞技
1934 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
1935 贝蒂斯 皇家马德里
1936 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
1940 阿维亚西昂竞技(即马德里竞技) 塞维利亚
1941 阿维亚西昂竞技 毕尔巴鄂竞技
1942 瓦伦西亚 皇家马德里
1943 毕尔巴鄂 竞技塞维利亚
1944 瓦伦西亚 阿维亚西昂竞技
1945 巴塞罗那 皇家马德里
1946 塞维利亚 巴塞罗那
1947 瓦伦西亚 毕尔巴鄂竞技
1948 巴塞罗那 瓦伦西亚
1949 巴塞罗那 瓦伦西亚
1950 马德里竞技 拉科鲁尼亚
1951 马德里竞技 塞维利亚
1952 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技
1953 巴塞罗那 瓦伦西亚
1954 皇家马德里 巴塞罗那
1955 皇家马德里 巴塞罗那
1956 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那
1957 皇家马德里 塞维利亚
1958 皇家马德里 马德里竞技
1959 巴塞罗那 皇家马德里
1960 巴塞罗那 皇家马德里
1961 皇家马德里 马德里竞技
1962 皇家马德里 巴塞罗那
1963 皇家马德里 马德里竞技
1964 皇家马德里 巴塞罗那
1965 皇家马德里 马德里竞技
1966 马德里竞技 皇家马德里
1967 皇家马德里 巴塞罗那
1968 皇家马德里 巴塞罗那
1969 皇家马德里 拉斯帕尔马斯
1970 马德里竞技 瓦伦西亚
1971 瓦伦西亚 巴塞罗那
1972 皇家马德里 瓦伦西亚
1973 马德里竞技 巴塞罗那
1974 巴塞罗那 马德里竞技
1975 皇家马德里 萨拉戈萨
1976 皇家马德里 巴塞罗那
1977 马德里竞技 巴塞罗那
1978 皇家马德里 巴塞罗那
1979 皇家马德里 竞技吉洪
1980 皇家马德里 皇家社会
1981 皇家社会 皇家马德里
1982 皇家社会 巴塞罗那
1983 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
1984 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
1985 巴塞罗那 马德里竞技
1986 皇家马德里 巴塞罗那
1987 皇家马德里 巴塞罗那
1988 皇家马德里 皇家社会
1989 皇家马德里 巴塞罗那
1990 皇家马德里 瓦伦西亚
1991 巴塞罗那 马德里竞技
1992 巴塞罗那 皇家马德里
1993 巴塞罗那 皇家马德里
1994 巴塞罗那 拉科鲁尼亚
1995 皇家马德里 拉科鲁尼亚
1996 马德里竞技 瓦伦西亚
1997 皇家马德里 巴塞罗那
1998 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技
1999 巴塞罗那 皇家马德里
2000 拉科鲁尼亚 巴塞罗那
2001 皇家马德里 拉科鲁尼亚
2002 瓦伦西亚 拉科鲁尼亚
2003 皇家马德里 皇家社会
2004 瓦伦西亚 巴塞罗那
2005 巴塞罗那 皇家马德里
历届西甲联赛最佳射手
赛季 场次 进球 球员 球队
2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里
2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚
2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚
2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里
1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德
1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里
1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技
1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那
1995-96 42 31 皮济 特纳里费
1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里
1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那
1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚
1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那
1990-91 38 19 布特拉格诺 皇家马德里
1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技
1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1984-85 34 19 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1983-84 34 17 华尼托 皇家马德里
34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德
1982-83 34 20 林孔 皇家贝蒂斯
1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1979-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1978-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那
1977-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚
1976-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚
1975-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1974-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技
1973-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1972-73 34 19 马里安 奥维耶多
1971-72 34 20 波尔塔 Granada
1970-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那
30 17 格拉特 马德里竞技
1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技
30 16 阿曼乔 皇家马德里
30 16 格拉特 马德里竞技
1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技
30 14 阿曼乔 皇家马德里
1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技
1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚
1965-66 30 19 瓦瓦 Elche
1964-65 30 25 雷 巴塞罗那
1963-64 30 20 普斯卡什 皇家马德里
1962-63 30 26 普斯卡什 皇家马德里
1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨
1960-61 30 27 普斯卡什 皇家马德里
1959-60 30 26 普斯卡什 皇家马德里
1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚
30 19 巴德内斯 瓦拉多利德
30 19 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚
1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1951-52 30 38 帕西诺 皇家马德里
1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那
1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔
1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技
1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技
1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技
1936-1939年联赛未举行
1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多
1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多
1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多
1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 皇家马德里
1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技
1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1928-29 18 14 比恩佐巴斯 皇家社会
德国
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球
03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球
英格兰
英格兰顶级联赛114年历届冠亚军(年份、冠军、亚军
1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉
1890 普雷斯顿 埃弗顿
1891 埃弗顿 普雷斯顿
1892 桑德兰 普雷斯顿
1893 桑德兰 普雷斯顿
1894 阿斯顿维拉 桑德兰
1895 桑德兰 埃弗顿
1896 阿斯顿维拉 德比
1897 阿斯顿维拉 谢联
1898 谢联 桑德兰
1899 阿斯顿维拉 利物浦
1900 阿斯顿维拉 谢联
1901 利物浦 桑德兰
1902 桑德兰 埃弗顿
1903 谢周三 阿斯顿维拉
1904 谢周三 曼城
1905 纽卡斯尔 埃弗顿
1906 利物浦 普雷斯顿
1907 纽卡斯尔 布里斯托尔城
1908 曼联 阿斯顿维拉
1909 纽卡斯尔 埃弗顿
1910 阿斯顿维拉 利物浦
1911 曼联 阿斯顿维拉
1912 布莱克本 埃弗顿
1913 桑德兰 阿斯顿维拉
1914 布莱克本 阿斯顿维拉
1915 埃弗顿 奥尔德汉姆
1920 西布朗 伯恩利
1921 伯恩利 曼城
1922 利物浦 热刺
1923 利物浦 桑德兰
1924 霍斯菲尔德 卡蒂夫
1925 霍斯菲尔德 西布朗
1926 霍斯菲尔德 阿森纳
1927 纽卡斯尔 霍斯菲尔德
1928 埃弗顿 霍斯菲尔德
1929 谢周三 莱切斯特
1930 谢周三 德比
1931 阿森纳 阿斯顿维拉
1932 埃弗顿 阿森纳
1933 阿森纳 阿斯顿维拉
1934 阿森纳 霍斯菲尔德
1935 阿森纳 桑德兰
1936 桑德兰 德比
1937 曼城 查尔顿
1938 阿森纳 狼队
1939 埃弗顿 狼队
1947 利物浦 曼联
1948 阿森纳 曼联
1949 普茨茅斯 曼联
1950 普茨茅斯 狼队
1951 热刺 曼联
1952 曼联 热刺
1953 阿森纳 普雷斯顿
1954 狼队 西布朗
1955 切尔西 狼队
1956 曼联 黑池
1957 曼联 热刺
1958 狼队 普雷斯顿
1959 狼队 曼联
1960 伯恩利 狼队
1961 热刺 谢周三
1962 伊普斯维奇 伯恩利
1963 埃弗顿 热刺
1964 利物浦 曼联
1965 曼联 利兹
1966 利物浦 利兹
1967 曼联 诺丁汉森林
1968 曼城 曼联
1969 利兹 利物浦
1970 埃弗顿 利兹
1971 阿森纳 利兹
1972 德比 利兹
1973 利物浦 阿森纳
1974 利兹 利物浦
1975 德比 利物浦
1976 利物浦 皇家园林巡游者
1977 利物浦 曼城
1978 诺丁汉森林 利物浦
1979 利物浦 诺丁汉森林
1980 利物浦 曼联
1981 阿斯顿维拉 伊普斯维奇
1982 利物浦 伊普斯维奇
1983 利物浦 沃特福德
1984 利物浦 南安普敦
1985 埃弗顿 利物浦
1986 利物浦 埃弗顿
1987 埃弗顿 利物浦
1988 利物浦 曼联
1989 阿森纳 利物浦
1990 利物浦 阿斯顿维拉
1991 阿森纳 利物浦
1992 利兹 曼联
1993 曼联 阿斯顿维拉
1994 曼联 布莱克本
1995 布莱克本 曼联
1996 曼联 纽卡斯尔
1997 曼联 纽卡斯尔
1998 阿森纳 曼联
1999 曼联 阿森纳
2000 曼联 阿森纳
2001 曼联 阿森纳
2002 阿森纳 利物浦
2003 曼联 阿森纳
2004 阿森纳 切尔西
2005 切尔西
赛季 场次 进球 球员 球队
2003-04 38 30 亨利 阿森纳
2002-03 38 25 范尼斯特鲁伊 曼联
2001-02 38 24 亨利 阿森纳
2000-01 38 23 哈塞尔巴因克
切尔西
1999-00 38 30 菲利普斯 桑德兰
1998-99 38 18 哈塞尔巴因克 利兹
38 18 欧文 利物浦
38 18 约克 曼联
1997-98 38 18 达布林 考文垂
38 18 欧文 利物浦
38 18 萨顿 布莱克本
1996-97 38 24 希勒 纽卡斯尔
1995-96 38 31 希勒 布莱克本
1994-95 42 34 希勒 布莱克本
1993-94 42 34 科尔 纽卡斯尔
1992-93 42 22 谢林汉姆 托特纳姆热刺
历届法甲联赛冠军
1932-1933里尔 1933-1934塞特 1934-1935索肖 1935-1936RC巴黎
1936-1937马赛 1937-1938索肖 1938-1939塞特 二战期间停赛
1945-1946索肖 1946-1947马赛 1947-1948鲁贝 1948-1949兰斯体育
1949-1950波尔多 1950-1951尼斯 1951-1952尼斯 1952-1953兰斯体育
1953-1954里尔 1954-1955兰斯体育 1956-1957尼斯 1957-1958圣艾蒂安
1958-1959尼斯 1959-1960兰斯体育 1960-1961摩纳哥 1961-1962兰斯体育
1962-1963摩纳哥 1963-1964圣艾蒂安 1964-1965南特 1965-1966南特
1966-1967圣艾蒂安 1967-1968圣艾蒂安 1968-1969圣艾蒂安 1969-1970圣艾蒂安
1970-1971马赛 1971-1972马赛 1972-1973南特 1973-1974圣艾蒂安
1974-1975圣艾蒂安 1975-1976圣艾蒂安 1976-1977南特 1977-1978摩纳哥
1978-1979斯特拉斯堡 1979-1980南特 1980-1981圣艾蒂安 1981-1982摩纳哥
1982-1983南特 1983-1984波尔多 1984-1985波尔多 1985-1986巴黎圣日尔曼
1986-1987波尔多 1987-1988摩纳哥 1988-1989马赛 1989-1990马赛
1990-1991马赛 1991-1992马赛 1993-1994巴黎圣日尔曼
1994-1995南特 1995-1996欧塞尔 1996-1997摩纳哥 1997-1998朗斯
1998-1999波尔多 1999-2000摩纳哥 2000-2001南特 2001-2002里昂
2002-2003里昂 2003-2004里昂
曼城是如何做到进球最多,失球最少的呢?
目前曼城高居英超榜首,他们以20胜2平保持不败的战绩领跑积分榜,得失球更是恐怖的64/13,英超进球第二多的是利物浦打进了50球,失球第二少的是曼联和切尔西都是16书,曼城本赛季可以说真正做到了攻防历史级别的表现。
瓜迪奥拉的战术思想得以发扬,要知道上赛季曼城还排在英超第三,而本赛季就在英超和欧冠上捷报频频。瓜迪奥拉强调传控,他曾表示传控可以在英超行的通,果不其然,本赛季曼城展现出来的统治力无出其右。
曼城之所以表现的这么好是因为他们以攻代守,与篮球的攻防理念不太相同,在足球比赛中一味地防守并不是一个好的办法,常常是弱队面对强队保护自家球门的方式。
瓜帅强调队员要长时间的把球控制在自己脚下,只要在自己脚下对手就打不起反击,更不可能进球,所以高控球率是本赛季曼城得一大特点。
瓜迪奥拉给队员传输的理念就是在防守端高强度的逼抢,在进攻端多配合,多传球。支撑这些战术的是队内优秀运动员太多了。
看看英超的射手榜,斯特林以14球高居第三,阿圭罗以13球紧随其后,热苏斯以10个进球排名第10,德布劳内和萨内也都有6个进球,队内优秀的射手太多了,当机会出现的一瞬间能把握机会的人太多了,何愁没有进球呢?
再者中前场球员的配合也打的很娴熟,中场核心德布劳内彻底成长为一个超级巨星,甚至有队友评价他是仅次于梅罗的巨星。德布劳内以9个助攻领跑助攻榜,萨内也有9个助攻,大卫·席尔瓦8个助攻,阿圭罗和沃克各有4次进攻,能组织的人太多了,中场的几个球员能在中前场拿住球还能舒服的传到队友脚下。
曼城惯用4-3-3的阵型,而他们锋线上堆积了四个优质射手,斯特林、阿圭罗、热苏斯、萨内在各项赛事中拆开来用,一场比赛中4个选3个首发。
曼城的阵容深度也是恐怖,前锋线一众优质射手,中场有大卫·席尔瓦、京多安、德尔夫、费尔南迪奥、德布劳内、图雷,后场的防守也很稳固,奥塔门迪、斯通斯、孔帕尼、沃克、达尼洛,曼城的排兵布阵有更多的选择,这有利于他们丰富战术打法。
以攻代守的高传控和高压逼抢是曼城笑傲本赛季英超的主要原因。
再看看五大联赛的其他赛场,巴黎圣日耳曼以50分高居第一领先第二的摩纳哥9分,德甲的拜仁慕尼黑以41分继续称霸领先第二的沙尔克11分,西甲的巴萨积分48分领先第二的马竞9分,只有意甲那不勒斯和尤文图斯还在纠缠,今年的五大联赛仿佛冠军的归属悬念不是很大。
这几个领头羊在各自联赛所展现出来的统治力是以往没出现过的,曼城只是这四支球队中的一个,所以不要大惊小怪。
原本风风火火看着就要打破瓜帅带领拜仁创造的五大联赛19连胜的记录结果在18连胜后被水晶宫逼平,这还不算还接连损失了两员大将—热苏斯和德布劳内。
曼城由于多线作战阵容的调整一直在进行,不过现在他们面临着更加严峻的挑战,大卫·席尔瓦、德布劳内和热苏斯都受伤了。在昨天英联杯半决赛中他们还是派出了斯特林、萨内的前场组合,最终德布劳内扳平比分,替补出场的阿圭罗伤停补时绝杀。
在热苏斯和席尔瓦伤期未定的情况下曼城队内必须要有更多的人站出来才行,期待他们给我们带来更多精彩的比赛吧。
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
