英超最佳年轻球员的年龄限制-英超最年轻50球
朗尼的背景详细资料
出生于1985年10月24,2002 年朗尼于爱华顿展开学徒球员生涯周薪 90 镑,02/03 球季是主力 1 队后备,02年 8 月对热刺首次正选上场,在 10 月对阿仙奴射入第一,球并成为英超最年轻球员入球;在同年入选国家队,并获选为BBC年度青年体育人物奖,。03年 正式签约成为职业球员, 2004 年以 2700 万镑身价转会曼联,05年 5月朗尼首次进军足总杯决赛,在互射 12 码负给阿仙奴,朗尼获选决赛最佳球员。05 年 9月获选为国际职业球员协会(FIFPro)最佳青年球员。 2007/08年球季更得到1960年代曼联传奇射手丹尼士罗的10号球衣,10号球衣是曼联除了7号球衣外另一传奇球衣,不少巨星也曾披上这件球衣,包括名宿丹尼士罗、三冠王功臣舒宁咸及碧咸(后者只曾于96/97球季穿上一季)及射手云尼斯特罗等等。
个人资料 全名 Wayne Mark Rooney 出生日期 1985年10月24日 (1985-10-24) (22岁) 出生地点 英格兰,利物浦 身高 5'10 (178 cm) 暱称 Roonaldo[1] 俱乐部资料 现在所属 曼联 球衣号码 10 位置 前锋 青年队 2000-02 埃弗顿 职业俱乐部* 年份 球队 出场(入球) 2002-04 2004- 埃弗顿 曼联 67 (15) 91 (37) 国家队** 2003 2003- 英格兰U-19 英格兰 1 (0) 36 (12) * 职业俱乐部的出赛次数与进球数仅计算国内联赛部份, 最后更新于2007.03.04 (UTC)。 ** 国家队出赛次数和进球数 最后更新于2007.03.08 (UTC)。 会生涯 [编辑] 埃弗顿 鲁尼于埃弗顿展开球员生涯[2],于2002年年仅17岁即获提升上一队坐在后备席上[3]。2002/03年球季开始前的热身赛,鲁尼在9场比赛射入8球[4]。球季展开的第一场比赛于2002年8月17日主场对托特纳姆热刺,鲁尼处子登场,获派正选上阵,为埃弗顿在顶级联赛100周年展开序幕[5]。10月1日在联赛杯对雷克斯汉姆于比赛末段梅开二度,成为埃弗顿史上最年轻的入球球员[6]。10月19日主场对阿森纳的赛事以后备入替,于临完场时在25码一记远射,皮球擦中楣底入网,他的入球不单令埃弗顿2-1击败阿森纳,打破对方30场联赛不败记录,更打破英超最年轻球员入球的纪录[7]。鲁尼同意在17岁生日时签署三年合约[8],其后主教练莫耶斯仍然将鲁尼放于后备席上[9],但多次给予上阵机会[10],鲁尼的表现亦愈趋成熟[11]。鲁尼获选为2002年「BBC年度青年体育人物奖」(BBC Sports Personality of the Year Young Personality)[12]。脾气火爆的席尼卡12月26日拆礼物日对伯明翰城时领得首张红牌[13]。2003年2月13日鲁尼正式签署首份职业球员合约[14],结束其周薪90英镑的学徒生涯[15]。有报导切尔西有意以300万镑收购鲁尼[16]。 2003/04球季开季鲁尼未能重拾射门鞋,直到12月才仅射入一球,莫耶斯对鲁尼略有微言[17]。但踏入月中,鲁尼分别在对朴茨茅斯[18]及莱切斯特城[19]后补上场建奇功,为球队奠定胜局。球季结束后再有传言曼联有兴趣收购鲁尼,为埃弗顿否认[20]。2004年6月24日2004年欧洲足球锦标赛八强对葡萄牙时鲁尼伤出,赛后证实右脚第五节蹠骨破裂,需要养伤两个月[21]。养伤期间鲁尼转会切尔西、曼联或皇家马德里的传闻四起,埃弗顿与鲁尼商讨续约五年[22]。在转会限期结束前,曼联及纽卡斯尔联分别出价2
000万镑要求收购鲁尼为埃弗顿拒绝[23]。8月27日鲁尼提出转会要求,在声明中感谢球迷的支持[24]。曼联随即将收购价提高到3000万镑[25]。 [编辑] 曼联 2004年8月31日,鲁尼以高达2
700万英镑[26]的身价转会曼联,签约六年[27]。9月28日在欧联对垒土耳其费伦巴治队的处子秀中攻入三球[28],博得曼联一众名宿如诺曼·怀特塞德[29]、乔治·贝斯特[30]及丹尼斯·劳[31]的称赞。10月24日「寿星仔」鲁尼在对阿森纳时射入一球协助曼联主场2-0获胜,结束对手联赛49场不败的纪录[32]。12月13日鲁尼获得欧洲最佳年青球员的「金童奖」[33]。鲁尼在足总杯对米德尔斯堡的入球[34]获选为BBC年度最佳入球[35]。5月21日足总杯决赛是鲁尼首次进军大赛决赛,对手是阿森纳,比赛到加时双方0-0平手,十二码4-5曼联落败[36],鲁尼获选为决赛最佳球员(man-of-the-match)[37]。2004/05年球季结束时,他总共为曼联攻入17球,成为球队的神射手。 2005年9月14日曼联欧联作客比利亚雷亚尔,下半场鲁尼一次拍手掌讽刺球证,被罚黄牌,由早前鲁尼已领有黄牌在身,两黄变红牌出场[38]。9月19日鲁尼获得国际职业球员协会(FIFPro)最佳青年球员[39]。 2006年8月20日超联开锣日曼联主场对富勒姆,在夏季世界杯红牌事件中的两名主角鲁尼与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多首次同场上阵,鲁尼梅开二度及助攻给C朗开斋,大胜5-1[40]。但自此鲁尼在曼联及国家队连续10场比赛未能取得入球,直到10月28日作客对博尔顿时大演帽子戏法,结束入球荒[41]。11月25日鲁尼签署延长合约,续留曼联直到2012年[42]。鲁尼在主场再胜博尔顿4-1其中一球美妙笠射更获选为BBC年度最佳入球[43]。 2007/08年球季更得到1960年代传奇射手丹尼士罗的10号球衣[44]。10号球衣是曼联除了7号球衣外另一传奇球衣,不少巨星也曾披上这件球衣,包括名宿丹尼士罗、三冠王功臣舒宁咸及碧咸(后者只曾于96/97球季穿上一季)及射手云尼斯特罗等等。 鲁尼在周日对阵雷丁的英超赛季揭幕战中左脚骨折,可能需要休养两个月。 鲁尼将因此缺席英格兰队在9月进行的两场欧洲杯外围赛,不过曼联主帅弗格森(费格逊 )表示,鲁尼将会在10月13日对阵爱沙尼亚之前复出。 「他要缺阵两个月,」弗格森周一对记者说。「安全起见,我们认为他要休养两个月,但他可能会提前归队。这对英格兰队是一个巨大打击,对此我感到抱歉。」 鲁尼曾在2004年欧洲杯期间右脚骨折,而在2006年世界杯之前右脚的另一处又发生骨折。 [编辑] 国家队生涯 2003年2月12日,在对澳洲的友谊赛[45]上鲁尼成为英格兰队最年轻的球员(17岁另111日)[46],并于9月6日欧洲国家杯外围赛对马其顿时射入其国家队第一球[47]。 真正令鲁尼成为世界级球星的舞台是2004年欧洲国家杯。他当时与奥云组成了一对火力强劲的前锋组合。鲁尼先在对瑞士一役的分组赛梅开二度,其后再于对克罗地亚的赛事中再次射入两球。虽然英格兰国家队最终不敌葡萄牙出局,但鲁尼除了以4球与云尼斯特罗并列赛事射手榜次席之外,外界普遍认为鲁尼将会成为英格兰新世纪的传奇足球员[48]。 2006年4月29日,鲁尼在联赛中对切尔西时受伤[49],蹠骨再次破裂[50]。虽然如此,斯文·约兰·埃里克松仍然冒险挑选鲁尼加入世界杯大军[51]。最终鲁尼仍能赶及伤愈[52]代表英格兰出席2006年世界杯,于第二场分组赛对特立尼达和多巴哥后备上阵[53],并于最后一场分组赛对瑞典时成为正选球员[54]。在迈克尔·欧文受伤后[55],斯文·约兰·埃里克松安排4-1-4-1阵式,鲁尼成为单箭头,成功在16强1-0力克厄瓜多尔[56]。在八强对葡萄牙时鲁尼侵犯里卡多·卡瓦略直接取得红牌[57],而英格兰虽然力保0-0到完场,但十二码1-3见负[58],结束了鲁尼和英格兰的世界杯之旅[59]。事后鲁尼发表声明,对C朗拿度干预球证展示红牌表示失望,但自称与C朗拿度并无芥蒂[60]。 [编辑] 场外生活 鲁尼承认召妓[61] 2006年3月10日,鲁尼签署一笔871万美元的出书合同。这项12年的合同规定,鲁尼在此期间至少出版5本书。这是英国出版史上价码最高的体育图书出版合同[62]。2007年4月20日埃弗顿领队莫耶斯向高等法院指控鲁尼首本自传损害其专业及个人名誉,要求禁止该本书再版[63]。 [编辑] 个人荣誉 鲁尼于2005年获得PFA年度最佳青年球员[64],翌年蝉联PFA年度最佳青年球员[65],成为继队友莱恩·吉格斯及利物浦的罗比·福勒后第三位连续两届获选的球员[66]。 [编辑] 生涯趣事 鲁尼曾经在1996年埃弗顿对利物浦的比赛担任吉祥物[67]。 2004年一项全国性投票,鲁尼获选为「全英国最受欢迎的利物浦人」,披头四乐队的乔治·哈里森及约翰·列侬并列第三[68]。 在鲁尼转会曼联后,埃弗顿将印有鲁尼名字的球衣捐到利比里亚[69]。 国际足协会长白礼达(Sepp Blatter)曾说鲁尼的行为需要「夹耳朵」处罚[70]。
英超历史单赛季最多进球
英超历史单赛季最多进球53个,是克劳奇创下的。
彼得·克劳奇(Peter Crouch),1981年1月30日出生于英国柴郡麦克尔斯菲尔德?,前英格兰职业足球运动员,场上司职前锋。
克劳奇是托特纳姆热刺的梯队球员,先后效力过利物浦、朴次茅斯、热刺、斯托克城、伯恩利,是英超中的“转会王”。2019年7月,克劳奇宣布退役。
在国家队方面,克劳奇代表三狮军团参加的42场国际比赛中,总计打进了22粒进球,单场进球率高达0.52个;其中还随队出战了2006年德国世界杯和2010年南非世界杯。
彼得·克劳奇首次效力的是托特纳姆热刺,但无上阵过任何联赛,并于2000年被外借至瑞典低组别球会希斯利哥尔摩。一年后克劳奇转会英甲的女王公园巡游者,上阵42场联赛,并射入10球。
自2001-02赛季后,克劳奇频频转会,效力的都是一些英超下游球会,包括朴茨茅斯以及阿斯顿维拉。其中克劳奇在阿斯顿维拉两季期间,总共上阵37场射入6球。
但到了2003-04赛季,克劳奇被外借至英甲球会诺维奇城足球俱乐部,为诺维奇共上阵15场联赛,贡献了4粒进球。租借期满后,克劳斯返回阿斯顿维拉,但不久就被卖至南安普顿。
2004-05赛季,是克劳奇加盟南安普顿的首个赛季也是唯一的赛季,克劳奇为南安普顿上阵27场联赛并射入12粒进球,但这些数据无助南安普顿降至英冠的事实,但他却凭出色的表现获红军利物浦的青睐。
英超历史单赛季最多进球的前五名:
1、彼得·克劳奇53球。
2、阿兰-希勒46球。
3、迪昂-达布林45球。
4、莱斯-费迪南德40球。
5、约克38球。
英超历史上进球前十名是谁,分别多少球
1希勒 261 2:安迪-科尔 187 3:亨利 174 4:福勒 161 5:莱斯-费迪南德 150 6:谢林汉姆 147 7:欧文 136 8:哈塞尔巴因克 128 9:约克 123 10:伊恩-赖特 113
英超上场比赛有没有最小年龄规定?
世界上大部分国家的联赛规定的最小年龄是16岁。 象英超16岁之前是学徒合同 16岁那天如果俱乐部认为你达到要求就会和球员签一个正式合同 达到6岁就能上场比赛了 。 我就是阿森纳的球迷阿森纳年轻好苗子好多了 上赛季租界到西班牙的墨西哥小将贝拉 这个赛季从卡迪夫买了的拉暮赛 上赛季青年队的核心威尔谢尔 还有一个是从巴塞罗那挖来的中场梅里达等等 全都是90后的球员
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。