英超历年完整积分榜-03季英超积分榜
求历届英超冠军。
以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)
赛季冠军场次胜平负得失球积分 2010-2011曼联(19)------2009-2010切尔西382756103:32862008-2009曼联(18)38286468:24902007-2008曼联(17)38276580:2287 2006-2007曼联(16)38285583:2789 2005-2006切尔西38294572:2291 2004-2005切尔西38298172:1595 2003-2004阿森纳382612073:2690 2002-2003曼联(15)38258574:3483 2001-2002阿森纳38269379:3687 2000-2001曼联(14)38248679:3180 1999-2000曼联(13)38287397:4591 1998-1999曼联(12)382213380:3779 1997-1998阿森纳38239668:3378 1996-1997曼联(11)382112576:4475 1995-1996曼联(10)38257673:3582 1994-1995布莱克本42278780:3989 1993-1994曼联(9)422711480:3892 1992-1993曼联(8)422412667:3184 1991-1992利兹联422216474:3782 1990-1991阿森纳382413174:1883 1989-1990利物浦382310578:3779 1988-1989阿森纳382210673:3676 1987-1988利物浦402612287:2490 1986-1987埃弗顿42268876:3186 1985-1986利物浦422610689:3788 1984-1985埃弗顿42286888:4390 1983-1984利物浦422214673:3280 1982-1983利物浦422410887:3782 1981-1982利物浦42269780:3287 1980-1981阿斯顿维拉42268872:4060 1979-1980利物浦422510781:3060 1978-1979利物浦42308485:1668 1977-1978诺丁汉森林422514369:2464 1976-1977利物浦422311862:3357 1975-1976利物浦422314566:3160 1974-1975德比郡4221111067:4953 1973-1974利兹联422414466:3162 1972-1973利物浦422510772:4260 1971-1972德比郡422410869:3358 1970-1971阿森纳42297671:2965 1969-1970埃弗顿42298572:3466 1968-1969利兹联422713266:2667 1967-1968曼城422661086:4358 1966-1967曼联(7)422412684:4560 1965-1966利物浦42269779:3461 1964-1965曼联(6)42269789:3961 1963-1964利物浦422651192:4557 1962-1963埃弗顿422511684:4261 1961-1962伊普斯维奇422481093:6756 1960-1961热刺423147115:5566 1959-1960伯恩利422471185:6155 1958-1959狼422859110:4961 1957-1958狼422886103:4764 1956-1957曼联(5)422886103:5464 1955-1956曼联(4)422510783:5360 1954-1955切尔西4220121081:5752 1953-1954狼422571096:5657 1952-1953阿森纳422112997:6454 1951-1952曼联(3)422311895:5257 1950-1951热刺422510782:4460 1949-1950朴茨茅斯422291174:3853 1948-1949朴茨茅斯42258984:4258 1947-1948阿森纳422313681:3259 1946-1947利物浦422571084:5257 1938-1939埃弗顿422751088:5289 1937-1938阿森纳4221101177:4452 1936-1937曼城4222137107:6157 1935-1936桑德兰4225611109:7456 1934-1935阿森纳4223127115:4658 1933-1934阿森纳42259875:4759 1932-1933阿森纳422589118:6158 1931-1932埃弗顿4226412116:6456 1930-1931阿森纳4228104127:5966 1929-1930谢周三422688105:5760 1928-1929谢周三4221101186:6252 1927-1928埃弗顿4220139102:6653 1926-1927纽卡斯尔422561196:5856 1925-1926哈德斯菲尔德422311892:6057 1924-1925哈德斯菲尔德422116569:2858 1923-1924哈德斯菲尔德422311860:3357 1922-1923利物浦42268870:3160 1921-1922利物浦422213763:3657 1920-1921伯恩利422313679:3659 1919-1920西布罗姆维奇4228410104:4760 1914-1915埃弗顿381981176:4746 1913-1914布莱克本382011778:4251 1912-1913桑德兰38254986:4350 1911-1912布莱克本38209960:4349 1910-1911曼联(2)38228872:4052 1909-1910阿斯顿维拉38237884:4253 1908-1909纽卡斯尔38245965:4153 1907-1908曼联(1)38236981:4852 1906-1907纽卡斯尔38227974:4651 1905-1906利物浦382351079:4651 1904-1905纽卡斯尔34232972:3348 1903-1904谢周三34207748:2847 1902-1903谢周三341941154:3642 1901-1902桑德兰34196950:3544 1900-1901利物浦34197859:3545 1899-1900阿斯顿维拉34226677:3550 1898-1899阿斯顿维拉34197876:4045 1897-1898谢联30178556:3142 1896-1897阿斯顿维拉30215473:3847 1895-1896阿斯顿维拉30205578:4545 1894-1895桑德兰30215480:3747 1893-1894阿斯顿维拉30196584:4244 1892-1893桑德兰302244100:3648 1891-1892桑德兰26210593:3642 1890-1891埃弗顿22141763:2929 1889-1890普雷斯顿北区22153471:3033 1888-1889普雷斯顿北区22184074:1540
2011-12 曼城
2010-11曼联12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80
2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86
2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90
2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87
2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89
2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91
2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95
2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83
2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87
2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80
1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91
1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79
1997-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78
1996-1997 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75
1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82
1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89
1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92
1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84
1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82
1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83
1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79
1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76
1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90
1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86
1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88
1984-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90
1983-1984 利物浦 42 22 14 6 73:32 80
1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82
1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87
1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60
1979-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60
1978-1979 利物浦 42 30 8 4 85:16 68
1977-1978 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64
1976-1977 利物浦 42 23 11 8 62:33 57
1975-1976 利物浦 42 23 14 5 66:31 60
1974-1975 德比郡 42 21 11 10 67:49 53
1973-1974 利兹联 42 24 14 4 66:31 62
1972-1973 利物浦 42 25 10 7 72:42 60
1971-1972 德比郡 42 24 10 8 69:33 58
1970-1971 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65
1969-1970 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66
1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67
1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58
1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60
1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61
1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61
1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57
1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61
1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56
1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66
1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55
1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61
1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64
1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64
1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60
1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52
1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57
1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 97:64 54
1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57
1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60
1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53
1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58
1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59
1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57
1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89
1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52
1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57
1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56
1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58
1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59
1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58
1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56
1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66
1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60
1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52
1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53
1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56
1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57
1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58
1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57
1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60
1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57
1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59
1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60
1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46
1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51
1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50
1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49
1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52
1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53
1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53
1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52
1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51
1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51
1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48
1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47
1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42
1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44
1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45
1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50
1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45
1897-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42
1896-1897 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47
1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45
1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47
1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44
1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48
1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42
1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29
1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33
1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40
求阿森纳在历届英超联赛的季末排名。
阿森纳足球俱乐部(Arsenal Football Club),简称阿森纳队,成立于1886,是一家位于英国伦敦西北部的足球俱乐部,主场为酋长球场。是英格兰顶级联赛英格兰超级联赛二十个足球俱乐部球队之一,也是英超上最负盛名俱乐部之一,从俱乐部成立后共夺得13次取得英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部[?。最近20年。阿森纳主教练温格的带领下,以打法华丽而著称。
在英超时代初期,格拉汉姆带领的阿森纳成绩起伏不定,并且打法为传统英式打法,长传冲吊,观赏性不强,俱乐部的影响力不是很大。1996-97赛季,阿森纳迎来了俱乐部历史上第一位外籍主教练:法国人温格。很快,97-98赛季,温格就率领阿森纳拿到了英超和英格兰足总杯的双料冠军。之后,温格对球队进行了改造,除了之前引进的博格坎普,温格引入了佩蒂克,维埃拉,永贝里,皮雷斯,亨利等一批技术性的球员。成绩连续8年稳定在前两名,成了英超唯一可以抗衡曼联的球队,更在2003-04赛季以不败的成绩再次赢得英超冠军。
2006年7月,阿森纳俱乐部告别海布里球场,搬入了现代化的可容纳6万人的酋长球场。由于新球场使俱乐部背上了巨额债务,再加上之前的功勋球员博格坎普,亚当斯退役,皮雷斯,维埃拉,亨利等人离去,阿森纳陷入了卖队长,并且成绩经常为第四名的尴尬。从2004年至今,已12年未获英超冠军。
以下为阿森纳在英超历年的联赛成绩:
1992-93第10名 ?
1993-94亚军 ?
1994-95第12名 ?
1995-96第5名
1996-97季军
1997-98冠军
1998-99亚军
1999-00亚军
2000-01亚军
2001-02冠军?
2002-03亚军
2003-04冠军
2004-05亚军
2005-06第四名 ?
2006-07第四名 ?
2007-08季军
2008-09第四名 ?
2009-10季军
2010-11第四名
2011-12季军
2012-13第四名 ?
2013-14第四名 ?
2014-15季军
2015-16亚军
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。