伦敦奥运会每天奖牌榜
求2012奥运会每日入账的奖牌数,是谁获得的
第1金7月28日 11点29分7月28日 18点29分易思玲 [射击] 女子10米气 502.9 第2金7月28日 17点40分7月29日 00点40分王明娟 [举重] 女子 48kg 205 ?第3金7月28日 20点00分7月29日 03点00分孙杨 [游泳] 男子400米自由泳 3:40.14 第4金7月28日 20点23分7月29日 03点23分叶诗文 [游泳] 女子400米个人混合泳 4:28.43 第5金7月29日 12点11分7月29日 19点11分郭文珺 [射击] 女子10米气 488.1 第6金7月29日 15点47分7月29日 22点47分何姿, 吴敏霞 [跳水] 女子双人3米跳板 346.20 ?第7金7月30日 16点04分7月30日 23点04分曹缘, 张雁全 [跳水] 男子双人10米跳台 486.78 ?第8金7月30日 17点22分7月31日 00点22分李雪英 [举重] 女子 58kg 246 ?第9金7月30日 19点18分7月31日 02点18分陈一冰, 冯喆, 郭伟阳, 张成龙, 邹凯 [竞技体操] 男子团体 275.9 伦敦时间 北京时间
询问2012年伦敦奥运会奖牌榜的情况
1 美国 41 26 27 94 第一
2 中国 37 25 19 81 第二
3 英国 25 15 17 57 第三
4 俄罗斯 15 21 27 63
5 韩国 13 7 7 27
6 德国 10 18 14 42
7 法国 9 9 12 30
8 匈牙利 8 4 3 15
9 澳大利亚 7 14 10 31
10 意大利 7 6 8 21
11 荷兰 6 5 8 19
12 哈萨克斯坦 6 0 4 10
13 日本 5 14 16 35
14 伊朗 4 5 1 10
15 新西兰 4 3 5 12
16 朝鲜 4 0 2 6
17 牙买加 3 4 3 10
18 白俄罗斯 3 3 4 10
18 古巴 3 3 4 10
20 乌克兰 3 1 9 13
21 南非 3 1 1 5
22 埃塞俄比亚 3 0 3 6
23 西班牙 2 8 3 13
24 罗马尼亚 2 5 2 9
25 丹麦 2 4 3 9
26 捷克共和国 2 3 3 8
26 肯尼亚 2 3 3 8
28 巴西 2 2 8 12
29 波兰 2 2 6 10
30 土耳其 2 2 1 5
31 克罗地亚 2 1 1 4
32 瑞士 2 1 0 3
33 加拿大 1 5 11 17
34 哥伦比亚 1 3 4 8
35 瑞典 1 3 3 7
36 格鲁吉亚 1 2 1 4
37 阿根廷 1 1 2 4
37 斯洛文尼亚 1 1 2 4
39 挪威 1 1 1 3
39 突尼斯 1 1 1 3
41 多米尼加共和国 1 1 0 2
42 爱尔兰 1 0 3 4
43 立陶宛 1 0 2 3
44 拉脱维亚 1 0 1 2
45 阿尔及利亚 1 0 0 1
45 巴哈马 1 0 0 1
45 格林纳达 1 0 0 1
45 委内瑞拉 1 0 0 1
49 墨西哥 0 3 2 5
50 阿塞拜疆 0 2 5 7
51 埃及 0 2 0 2
52 印度 0 1 3 4
52 蒙古 0 1 3 4
52 斯洛伐克 0 1 3 4
55 亚美尼亚 0 1 2 3
55 比利时 0 1 2 3
57 保加利亚 0 1 1 2
57 爱沙尼亚 0 1 1 2
57 印度尼西亚 0 1 1 2
57 马来西亚 0 1 1 2
57 塞尔维亚 0 1 1 2
57 泰国 0 1 1 2
57 中华台北 0 1 1 2
64 博茨瓦纳 0 1 0 1
64 塞浦路斯 0 1 0 1
64 芬兰 0 1 0 1
64 危地马拉 0 1 0 1
64 葡萄牙 0 1 0 1
69 乌兹别克斯坦 0 0 3 3
70 希腊 0 0 2 2
70 摩尔多瓦 0 0 2 2
70 卡塔尔 0 0 2 2
70 新加坡 0 0 2 2
70 特立尼达 0 0 2 2
75 阿富汗 0 0 1 1
75 巴林 0 0 1 1
75 中国香港 0 0 1 1
请问中国伦敦奥运会现在的获奖情况如何
中国目前18金11银5铜。
2012伦敦奥运会奖牌榜:
国家/地区 金 银 铜 总数
1中国 18 11 5 34
2美国 18 9 10 37
3韩国 7 2 5 14
4法国 6 4 6 16
5英国 5 6 4 15
6德国 4 8 5 17
7意大利 4 5 2 11
8朝鲜 4 0 1 5
9俄罗斯 3 6 8 17
10哈萨克斯坦 3 0 0 3
10南非 3 0 0 3
12日本 2 6 11 19
截止北京时间8月3日16时。
2012年伦敦奥运会进入到第7天。今天将产生22枚金牌,中国队在蹦床、羽毛球、柔道、举重、自行车项目具备冲金实力,此外菲尔普斯则会在男子100米蝶泳项目上力争完成个人奥运三连冠的目标;男子1500米自由泳预赛孙杨将会登场“热身”;另外,羽毛球、篮球、排球、网球和乒乓球赛场也是好戏连场。
第1个冲金点:羽毛球混双决赛 北京时间20:30 张楠/赵芸蕾、徐晨/马晋
第2个冲金点:男子蹦床 北京时间22:30开始 陆春龙、董栋
第3个冲金点:柔道女子78公斤以上级 北京时间23:00 佟文
第4个冲金点:场地自行车女子凯林赛 北京时间01:38(8月4日)郭爽
第5个冲金点:男子举重85公斤级 北京时间02:00(8月4日) 陆永
伦敦奥运会中国目前拿了多少枚奖牌?
第1金 7月28日 11点29分 7月28日 18点29分 易思玲 [射击] 女子10米气 502.9 战报
第2金 7月28日 17点40分 7月29日 00点40分 王明娟 [举重] 女子 48kg 205
第3金 7月28日 20点00分 7月29日 03点00分 孙杨 [游泳] 男子400米自由泳 3:40.14 战报
第4金 7月28日 20点23分 7月29日 03点23分 叶诗文 [游泳] 女子400米个人混合泳 4:28.43 战报
第5金 7月29日 12点11分 7月29日 19点11分 郭文珺 [射击] 女子10米气 488.1 战报
第6金 7月29日 15点47分 7月29日 22点47分 何姿, 吴敏霞 [跳水] 女子双人3米跳板 346.20 战报
第7金 7月30日 16点04分 7月30日 23点04分 曹缘, 张雁全 [跳水] 男子双人10米跳台 486.78 战报
第8金 7月30日 17点22分 7月31日 00点22分 李雪英 [举重] 女子 58kg 246
第9金 7月30日 19点18分 7月31日 02点18分 陈一冰, 冯喆, 郭伟阳, 张成龙, 邹凯 [竞技体操] 男子团体 275.9 战报
第10金 7月31日 15点54分 7月31日 22点54分 陈若琳, 汪皓 [跳水] 女子双人10米跳台 368.40 战报
第11金 7月31日 20点35分 8月1日 03点35分 雷声 [击剑] 男子花剑个人 雷声 15:13 阿莱尔丁-阿波尔卡西姆 战报
第12金 7月31日 20点53分 8月1日 03点53分 叶诗文 [游泳] 女子200米个人混合泳 2:07.57 战报
第13金 7月31日 21点02分 8月1日 04点02分 林清峰 [举重] 男子 69kg 344
银牌 6
伦敦时间 北京时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道
第1银 7月29日 14点37分 7月29日 21点37分 魏宁 [射击] 女子飞碟双向 91 直播 战报
第2银 7月29日 18点25分 7月30日 01点25分 程明, 方玉婷, 徐晶 [射箭] 女子团体 韩国 210:209 中国
第3银 7月29日 19点38分 7月30日 02点38分 陆滢 [游泳] 女子100米蝶泳 56.87 战报
第4银 7月29日 20点58分 7月30日 03点58分 吴景彪 [举重] 男子 56kg 289
第5银 7月30日 19点52分 7月31日 02点52分 孙杨 [游泳] 男子200米自由泳 1:44.93 战报
第6银 7月31日 16点33分 7月31日 23点33分 徐丽丽 [柔道] 女子 -63 kg 徐丽丽 0011:010 乌斯卡-左尼尔 战报
铜牌 4
伦敦时间 北京时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道
第1铜 7月28日 11点29分 7月28日 18点29分 喻丹 [射击] 女子10米气 501.5 战报
第2铜 7月28日 20点23分 7月29日 03点23分 李玄旭 [游泳] 女子400米个人混合泳 4:32.91 战报
第3铜 7月30日 20点40分 7月31日 03点40分 孙玉洁 [击剑] 女子重剑个人 孙玉洁 15:11 申一榄 战报
第4铜 7月31日 21点06分 8月1日 04点06分 郝运, 李昀琦, 蒋海琦, 孙杨, 吕志武, 戴骏 [游泳] 男子 4 x 200米自由泳接力 7:06.30
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。