1. 首页 > 奥运资讯

罗德曼VS谢伊斯-罗德曼进攻能力

我想知道NBA历届的得分王

罗德曼VS谢伊斯-罗德曼进攻能力

得分王

2005 NBA 艾弗森 30.69

2004 NBA 迈克格雷迪 28.03

2003 NBA 迈克格雷迪 32.09

2002 NBA 艾弗森 31.38

2001 NBA 艾弗森 31.08

2000 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.67

1999 NBA 艾弗森 26.75

1998 NBA 乔丹 28.74

19 NBA 乔丹 29.65

1996 NBA 乔丹 30.38

1995 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.3

1994 NBA 大卫·罗宾逊 29.79

1993 NBA 乔丹 32.58

1992 NBA 乔丹 30.05

1991 NBA 乔丹 31.46

1990 NBA 乔丹 33.57

1989 NBA 乔丹 32.51

1988 NBA 乔丹 34.98

1987 NBA 乔丹 37.09

1986 NBA 多米尼克·威尔金斯 30.33

1985 NBA 伯纳德·金 32.89

NBA 丹特利 30.61

1983 NBA 英格利什 28.37

1982 NBA 乔治·格文 32.29

1981 NBA 丹特利 30.65

1980 NBA 乔治·格文 33.14

19 NBA 乔治·格文 29.56

18 NBA 乔治·格文 27.22

17 NBA 马拉维奇 31.14

16 NBA 麦卡杜 31.12

ABA 朱利叶斯·欧文 29.31

15 NBA 麦卡杜 34.52

ABA 乔治·麦克吉尼斯 29.78

14 NBA 麦卡杜 30.55

ABA 朱利叶斯·欧文 27.37

13 NBA 阿奇巴尔德 33.99

ABA 朱利叶斯·欧文 31.94

12 NBA 贾巴尔 34.84

ABA 查理·斯科特 34.58

11 NBA 贾巴尔 31.66

ABA 唐·伊塞尔 29.88

10 NBA 杰里·韦斯特 31.2

ABA 斯宾塞·海伍德 29.99

1969 NBA 埃尔文·海耶斯 28.38

ABA 拉里·琼斯 28.44

1968 NBA 戴夫·宾 27.11

ABA 康尼·霍金斯 26.79

1967 NBA 里克·巴里 35.58

1966 NBA 张伯伦 33.53

1965 NBA 张伯伦 34.71

1964 NBA 张伯伦 36.85

1963 NBA 张伯伦 44.83

1962 NBA 张伯伦 50.36

1961 NBA 张伯伦 38.39

1960 NBA 张伯伦 37.6

1959 NBA 佩蒂特 29.24

1958 NBA 乔治·亚德里 27.79

1957 NBA 保罗·阿里津 25.59

1956 NBA 佩蒂特 25.68

1955 NBA 保罗·约翰斯顿 22.65

1954 NBA 保罗·约翰斯顿 24.43

1953 NBA 保罗·约翰斯顿 22.34

1952 NBA 保罗·阿里津 25.36

1951 NBA 迈肯 28.41

1950 NBA 迈肯 27.43

1949 BAA 迈肯 28.3

1948 BAA 乔·福尔克斯 22.07

1947 BAA 乔·福尔克斯 23.15

助攻王

赛季 球员(英文名) 场次 总助攻 平均 所属球队

1949-50 迪克.麦古勒 Dick McGuire 68 386 5.7 纽约尼克斯队

1950-51 安迪.菲利浦 Andy Phillip 66 414 6.3 费城武士队

1951-52 安迪.菲利浦 Andy Phillip 66 539 8.2 费城武士队

1952-53 鲍勃.库锡 Bob Cousy 71 518 7.2 波士顿凯尔特人队

1953-54 鲍勃.库锡 Bob Cousy 72 518 7.2 波士顿凯尔特人队

1954-55 鲍勃.库锡 Bob Cousy 71 557 7.8 波士顿凯尔特人队

1955-56 鲍勃.库锡 Bob Cousy 72 642 8.9 波士顿凯尔特人队

1956-57 鲍勃.库锡 Bob Cousy 64 478 7.5 波士顿凯尔特人队

1957-58 鲍勃.库锡 Bob Cousy 65 463 7.1 波士顿凯尔特人队

1958-59 鲍勃.库锡 Bob Cousy 65 557 8.6 波士顿凯尔特人队

1959-60 鲍勃.库锡 Bob Cousy 75 715 9.5 波士顿凯尔特人队

1960-61 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 71 690 9.7 辛辛那提队

1961-62 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 79 899 11.4 辛辛那提队

1962-63 盖伊.罗杰斯 Guy Rodgers 79 825 10.4 旧金山勇士队

1963-64 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 79 868 11.0 辛辛那提队

1964-65 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 75 861 11.5 辛辛那提队

1965-66 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 76 847 11.1 辛辛那提队

1966-67 盖伊.罗杰斯 Guy Rodgers 81 908 11.2 芝加哥公牛队

1967-68 威尔特.张伯伦 Wilt Chamberlain 82 702 8.6 费城武士队

1968-69 威尔特.张伯伦 79 772 9.8 辛辛那提队

1969-70 伦尼.威尔肯斯 Lenny Wilkens 75 683 9.1 西雅图超音速队

10-71 诺姆.文.利厄 Norm Van Lier 82 832 10.1 辛辛那提队

11-72 杰里.韦斯特 Jerry West 77 747 9.7 洛杉矶湖人队

12-73 奈特.阿奇博尔德 Nate Archibald 80 910 11.4 萨克拉门托国王队

13-74 厄尼.迪格瑞尔 Ernie DiGregorio 81 663 8.2 布法罗勇敢者队

14-75 凯文.波特 Kevin Porter 81 650 8.0 华盛顿队

15-76 斯里克.瓦特斯 Slick Watts 82 661 8.1 西雅图超音超速队

16-77 唐.布斯 Don Buse 81 685 8.5 印地安那步行者队

17-78 凯文.波特 Kevin Porter 82 837 10.2 底特律活塞队

18-79 凯文.波特 Kevin Porter 82 1099 13.4 底特律活塞队

19-80 迈克尔.雷.理查森Micheal Ray Richardson 82 832 10.1 纽约尼克斯队

1980-81 凯文.波特 Kevin Porter 81 734 9.1 华盛顿队

1981-82 强尼.摩尔 Johnny Moore 79 762 9.6 圣安东尼奥马刺队

1982-83 "魔术师"约翰逊 Magic Johnson 79 829 10.5 洛杉矶湖人队

1983-84 "魔术师"约翰逊 Magic Johnson 67 875 13.1 洛杉矶湖人队

-85 伊塞亚.托马斯 Isiah Thomas 81 1123 13.9 底特律活塞队

1985-86 "魔术师"约翰逊 Magic Johnson 72 907 12.6 洛杉矶湖人队

1986-87 "魔术师"约翰逊 Magic Johnson 80 7 12.2 洛杉矶湖人队

1987-88 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1128 13.8 犹他爵士队

1988-89 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1118 13.6 犹他爵士队

1989-90 约翰.斯托克顿 John Stockton 78 1134 14.5 犹他爵士队

1990-91 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1164 14.2 犹他爵士队

1991-92 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1126 13.7 犹他爵士队

1992-93 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 987 12.0 犹他爵士队

1993-94 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1031 12.6 犹他爵士队

1994-95 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1011 12.3 犹他爵士队

1995-96 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 916 11.2 犹他爵士队

1996- 马克.杰克逊 Mark Jackson 82 935 11.4 印地安那步行者

19-98 罗德.斯特里克兰 Rod Strickland 76 801 10.5 华盛顿奇才队

1998-99 贾森.基德 Jason Kidd 50 539 10.8 菲尼克斯太阳队

1999-00 贾森.基德 Jason Kidd 67 678 10.1 菲尼克斯太阳队

2000-01 贾森.基德 Jason Kidd 77 755 9.8 菲尼克斯太阳队

2001-02 安德鲁-米勒 Andre Miller 81 882 10.9 克里夫兰骑士

2002-03 贾森.基德 Jason Kidd 73 642 8.8 新泽西网队

2003-04 贾森.基德 Jason Kidd 67 616 9.2 新泽西网队

篮板王

1950-51 多尔夫.谢伊斯Dolph Schayes 66 1080 16.4 易拉丘兹国民队

1951-52 拉里.福斯特Larry Foust 66 880 13.3 韦恩堡活塞队

1952-53 乔治.迈肯George Mikan 70 1007 14.4 明尼阿波利斯湖人队

1953-54 哈里.加勒廷Harry Gallatin 72 1098 15.3 纽约尼克斯队

1954-55 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 72 1085 15.1 费城武士队

1955-56 鲍勃.佩蒂特Bob Pettit 72 1164 16.2 圣路易斯鹰队

1956-57 莫里斯.斯塔克斯Maurice Stokes 72 1256 17.4 罗切斯特队

1957-58 比尔.拉塞尔Bill Russell 69 1564 22.7 波士顿凯尔特人队

1958-59 比尔.拉塞尔Bill Russell 70 1612 23.0 波士顿凯尔特人队

1959-60 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 72 1941 27.0 费城武士队

1960-61 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 2149 27.2 费城武士队

1961-62 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 2052 25.7 费城武士队

1962-63 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 1946 24.3 旧金山勇士队

1963-64 比尔.拉塞尔Bill Russell 78 1930 24.7 波士顿凯尔特人队

1964-65 比尔.拉塞尔Bill Russell 78 1878 24.1 波士顿凯尔特人队

1965-66 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 1943 24.6 费城武士队

1966-67 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 81 1957 24.2 费城武士队

1967-68 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1952 23.8 费城武士队

1968-69 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 81 1712 21.1 洛杉矶湖人队

1969-70 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 82 1386 16.9 圣地亚哥火箭队

10-71 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1493 18.2 洛杉矶湖人队

11-72 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1572 19.2 洛杉矶湖人队

12-73 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1526 18.6 洛杉矶湖人队

13-74 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 81 1463 18.1 圣地亚哥火箭队

14-75 韦斯.昂塞尔德Wes Unseld 73 1077 14.8 华盛顿队

15-76 卡里姆.阿卜杜勒.贾巴尔Kareem Abdul-Jabbar 82 1383 16.9 洛杉矶湖人队

16-77 比尔.沃尔顿Bill Walton 65 934 14.4 波特兰开拓者队

17-78 查克.罗宾逊Truck Robinson 82 1288 15.7 新奥尔良爵士队

18-79 摩西.马龙Moses Malone 82 1444 17.6 休斯顿火箭队

19-80 斯温.奈特Swen Nater 81 1216 15.0 休斯顿火箭队

1980-81 摩西.马龙Moses Malone 80 1180 14.8 休斯顿火箭队

1981-82 摩西.马龙Moses Malone 81 1188 14.7 休斯顿火箭队

1982-83 摩西.马龙Moses Malone 78 1194 15.3 费城76人队

1983-84 摩西.马龙Moses Malone 71 950 13.4 费城76人队

-85 摩西.马龙Moses Malone 79 1031 13.1 费城76人队

1985-86 比尔.兰比尔Bill Laimbeer 82 1075 13.1 底特律活塞队

1986-87 查尔斯.巴克利Charles Barkley 68 994 14.6 费城76人队

1987-88 查尔斯.奥克利Charles Oakley 82 1066 13.0 芝加哥公牛队

1988-89 黑肯.奥拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1105 13.5 休斯顿火箭队

1989-90 黑肯.奥拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1149 14.0 休斯顿火箭队

1990-91 大卫.罗宾逊Did Robinson 82 1063 13.0 圣安东尼奥马刺队

1991-92 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 82 1530 18.7 底特律活塞队

1992-93 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 62 1132 18.3 底特律活塞队

1993-94 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 79 1367 17.3 圣安东尼奥马刺队

1994-95 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 49 823 16.8 圣安东尼奥马刺队

1995-96 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 64 952 14.9 芝加哥公牛队

1996- 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 55 883 16.1 芝加哥公牛队

19-98 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 80 1201 15.0 芝加哥公牛队

1998-99 克里斯.韦伯Chris Webber 42 545 13.0 萨克后门托王国队

1999-00 迪肯贝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 82 1157 14.1 亚特兰大鹰队

2000-01 迪肯贝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 75 1015 13.5 费城76人队

2001-02 本-华莱士 80 1040 13.0 底特律活塞

2002-03 本-华莱士 71 1100 15.5 底特律活塞

2003-04 加内特 82 1140 13.9 森林狼

NBA历史总篮板榜。

1、威尔特-张伯伦,23924个

2、比尔-拉塞尔,21620个

3、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔,17440个

4、埃尔文-海耶斯,16279个

5、摩西-马龙,16212个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6、卡尔-马龙,14967个

7、罗伯特-帕里什,14715个

8、内特-瑟蒙德,14464个

9、沃尔特-贝拉米,14241个

10、韦斯-昂塞尔德,13769个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11、哈基姆-奥拉朱旺,13747个

12、巴克-威廉姆斯,13018个

13、杰里-卢卡斯,12942个

14、鲍勃-佩蒂特,12849个

15、查尔斯-巴克利,12546个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16、沙奎尔-奥尼尔,12533个,现役太阳

17、Paul Silas,12357个

18、迪肯贝-穆托姆博,12341个,现役火箭

19、查尔斯-奥克利,12205个

20、丹尼斯-罗德曼,11954个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21、凯文-威利斯,11901个

22、凯文-加内特,11682个,现役凯尔特人

23、帕特里克-尤因,11606个

24、埃尔金-贝勒,11463个

25、多尔夫-谢伊斯,11256个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26、Bill Bridges,11054个

27、Jack Sikma,10816个

28、大卫-罗宾逊,104个

29、蒂姆-邓肯,10486个,现役马刺

30、戴夫-考文斯,10444个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31、比尔-兰比尔,10400个

32、Otis Thorpe,10370个

33、乔尼-科尔,10092个

34、Bob Lanier,9698个

35、Sam Lacey,9687个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36、戴夫-德布斯切尔,9618个

37、A.c. Green,9473个

38、霍雷斯-格兰特,9443个

39、Bailey Howell,9383个

40、维拉蒂-迪瓦茨,9326个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41、本-华莱士,9253个,现役骑士

42、Artis Gilmore,9161个

43、Johnny Green,9083个

44、拉里-伯德,84个

45、Shawn Kemp,8834个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46、Leroy Ellis,8709个

47、Michael Cage,8646个

48、Terry Cummings,8630个

49、戴尔-戴维斯,8605个

50、威利斯-里德,8414个

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75大nba球星排名

75大nba球星排名:

1-5:乔丹、詹姆斯、贾巴尔、魔术师、张伯伦。

6-10:拉塞尔、伯德、邓肯、奥斯卡-罗伯特森、科比。

11-15:奥尼尔、杜兰特、奥拉朱旺、朱丽叶斯-欧文、摩西-马龙。

16-20:库里、诺维茨基、字母哥、韦斯特、埃尔金-贝勒。

21-30:加内特、巴克利、卡尔-马龙、斯托克顿、大卫-罗宾逊、约翰-哈弗里切克、伊塞亚-托马斯、乔治-麦肯、保罗、韦德。

31-40:艾弗森、皮蓬、莱昂纳德、鲍勃-库西、鲍勃-佩蒂特、威尔金斯、纳什、里克-巴里、麦克海尔、尤因。

41-50:沃特-弗雷泽、加里-佩顿、基德、比尔-沃顿、鲍勃-麦卡杜、杰里-卢卡斯、雷-阿伦、昂塞尔德、瑟蒙德、哈登。

51-60:雷吉-米勒、乔治-格文、德雷克斯勒、皮特-马拉维奇、厄尔-门罗、詹姆斯-沃西、威利斯-里德、埃尔文-海耶斯、内特-阿奇博尔德、萨姆-琼斯。

61-70:戴夫-考恩斯、皮尔斯、帕里什、哈尔-格里尔、兰尼-威尔肯斯、保罗-阿里金、丹尼斯-罗德曼、威少、安东尼、多尔夫-谢伊斯。

71-75:戴维斯、比尔-坎宁安、戴夫-德布斯切尔、戴夫-宾、利拉德、比尔-沙曼。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。